2000专利统计年报

发明、实用新型专利授权按IPC分类统计表(二)

2000年

分类 合计   发明   实用新型  
小计 国内 国外 小计 国内 国外 小计 国内 国外
合计 67426 60584 6842 12683 6177 6506 54743 54407 336
A 16677 16113 564 2297 1824 473 14380 14289 91
A01   农、林、牧、渔 2235 2148 87 302 223 79 1933 1925 8
A21   烘烤、食用面团 130 122 8 17 9 8 113 113 0
A22   屠宰、加工 33 32 1 4 3 1 29 29 0
A23   食品、食物及处理 789 703 86 515 429 86 274 274 0
A24   烟类及用品 247 209 38 76 39 37 171 170 1
A41   服装 532 523 9 14 7 7 518 516 2
A42   帽类制品 91 91 0 2 2 0 89 89 0
A43   鞋类 554 541 13 16 5 11 538 536 2
A44   男用服饰用品、珠宝 163 152 11 13 3 10 150 149 1
A45   手携及旅行用品 747 728 19 19 9 10 728 719 9
A46   刷类制品 193 188 5 7 2 5 186 186 0
A47   家具、家庭日用品或设备 4264 4187 77 59 26 33 4205 4161 44
A61   医学、兽医学、卫生学 5285 5116 169 1204 1045 159 4081 4071 10
A62   救生、消防 230 223 7 12 5 7 218 218 0
A63   运动、游戏、娱乐活动 1184 1150 34 37 17 20 1147 1133 14
B 15026 13493 1533 2299 875 1424 12727 12618 109
B01   物理或化学的方法功能装置 1320 1146 174 519 348 171 801 798 3
B02   破碎、研磨、粉碎 353 346 7 16 9 7 337 337 0
B03   分选;分离 139 130 9 18 10 8 121 120 1
B04   离心装置、离心机 61 60 1 3 2 1 58 58 0
B05   喷射、雾化 352 329 23 36 14 22 316 315 1
B06   机械震动的产生或传递 16 11 5 5 0 5 11 11 0
B07   固体分离;分选 151 135 16 17 3 14 134 132 2
B08   清洁 135 131 4 7 3 4 128 128 0
B09   固体废料的处理 19 15 4 7 3 4 12 12 0
B21   金属加工、冲裁 559 493 66 127 62 65 432 431 1
B22   铸造;粉末冶金 236 154 82 124 44 80 112 110 2
B23   机床;其它金属加工 873 737 136 192 56 136 681 681 0
B24   磨削;抛光 241 233 8 7 2 5 234 231 3
B25   简半工具 571 506 65 72 9 63 499 497 2
B26   手工切割工具;切断 240 200 40 41 3 38 199 197 2
B27   木材加工、保存;钉钉机 238 216 22 46 26 20 192 190 2
B28   加工水泥、黏土和石料 296 265 31 83 53 30 213 212 1
B29   塑料制品的加工 456 390 66 108 48 60 348 342 6
B30   压力机 97 92 5 7 3 4 90 89 1
B31   纸品制作;纸的加工 86 81 5 5 0 5 81 81 0
B32   叠层产品 157 123 34 46 12 34 111 111 0
B41   印刷;打字机印刷机 270 227 43 49 7 42 221 220 1
B42   装订;图册;文件夹 247 227 20 25 5 20 222 222 0
B43   绘图具;办公附属用品 627 609 18 13 5 8 614 604 10
B44   装饰艺术 206 205 1 32 31 1 174 174 0
B60   一般车辆 1808 1669 139 156 24 132 1652 1645 7
B61   铁路 192 189 3 13 10 3 179 179 0
B62   无轨陆用车辆 1479 1375 104 93 15 78 1386 1360 26
B63   船舶;船只;有关的设备 238 208 30 52 22 30 186 186 0
B64   飞行器;航空;宇宙航行 47 44 3 5 2 3 42 42 0
B65   输送;包装;存贮;搬运 2709 2439 270 271 36 235 2438 2403 35
B66   卷扬;提升;牵引 446 365 81 83 5 78 363 360 3
B67   液体的贮运 151 133 18 21 3 18 130 130 0
B68   鞍具;室内装潢 10 10 0 0 0 0 10 10 0
C 5139 3294 1845 3829 1984 1845 1310 1310 0
C01   无机化学 330 251 79 267 188 79 63 63 0
C02   水、废污水、泥浆的处理 589 582 7 70 63 7 519 519 0
C03   玻璃;矿棉和渣棉 175 108 67 96 29 67 79 79 0
C04   水泥;陶瓷等;隔音材料 207 157 50 188 138 50 19 19 0
C05   肥料;及制造 85 84 1 59 58 1 26 26 0
C06   炸药;火柴 31 24 7 17 10 7 14 14 0
C07   有机化学 1200 467 733 1186 453 733 14 14 0
C08   有机高分子化合物 492 183 309 483 174 309 9 9 0
C09   染料;涂料;抛光剂等 299 194 105 262 157 105 37 37 0
C10   石油、煤气及炼焦工业 403 305 98 274 176 98 129 129 0
C11   动植物油、脂类 164 95 69 117 48 69 47 47 0
C12   生化;酒;醋;酶;遗传工程 259 195 64 177 113 64 82 82 0
C13   糖或淀粉工业 22 17 5 12 7 5 10 10 0
C14   大小原皮;毛皮;皮革 35 32 3 13 10 3 22 22 0
C21   黑色冶金 232 156 76 136 60 76 96 96 0
C22   冶金学;合金或有色合金 289 198 91 258 167 91 31 31 0
C23   金属加工涂料;防腐防锈 126 84 42 90 48 42 36 36 0
C25   电解电泳方法及设备 168 139 29 97 68 29 71 71 0
C30   晶体生长 33 23 10 27 17 10 6 6 0
D 1261 910 351 440 99 341 821 811 10
D01   线;纤维;纺纱 166 101 65 94 29 65 72 72 0
D02   纺纱;整经或络经 40 24 16 23 7 16 17 17 0
D03   织造 150 91 59 75 17 58 75 74 1
D04   编带;花边;针织;整理 136 96 40 46 7 39 90 89 1
D05   缝纫;绣花;簇绒 151 86 65 76 12 64 75 74 1
D06   织物等的处理;洗涤 435 371 64 72 15 57 363 356 7
D07   绳;除电缆外的缆绳 22 17 5 10 5 5 12 12 0
D21   造纸、纤维素的生产 161 124 37 44 7 37 117 117 0
E 5958 5836 122 331 236 95 5627 5600 27
E01   道路,铁路和桥梁的建筑 416 405 11 22 12 10 394 393 1
E02   水利工程;基础;运土 468 446 22 99 77 22 369 369 0
E03   给水;排水 707 700 7 22 15 7 685 685 0
E04   建筑物 1576 1547 29 95 73 22 1481 1474 7
E05   锁;钥匙;门窗;保险箱 1278 1258 20 18 10 8 1260 1248 12
E06   一般门;窗;百叶窗;梯子 868 854 14 17 10 7 851 844 7
E21   钻进;采矿 645 626 19 58 39 19 587 587 0
F 10912 10369 543 787 292 495 10125 10077 48
F01   一般机器;发动机;蒸汽机 306 284 22 23 3 20 283 281 2
F02   内燃机等 874 785 89 125 41 84 749 744 5
F03   液力机械和其它发动机 126 125 1 1 0 1 125 125 0
F04   液体变容机械;泵 1099 1063 36 60 27 33 1039 1036 3
F15   液压调节器;液压技术 61 57 4 7 3 4 54 54 0
F16   工程元件或部件 2764 2506 258 323 81 242 2441 2425 16
F17   气体或液体的贮藏或分配 123 115 8 13 5 8 110 110 0
F21   照明 624 618 6 4 0 4 620 618 2
F22   蒸汽的产生 91 86 5 10 5 5 81 81 0
F23   燃烧设备;燃烧技术 680 635 45 66 22 44 614 613 1
F24   采暖;炉灶;通风 2854 2819 35 66 46 20 2788 2773 15
F25   制冷气体的液化和固化 385 370 15 21 7 14 364 363 1
F26   干燥 168 161 7 21 14 7 147 147 0
F27   炉;窑;灶;罐 186 182 4 32 31 1 154 151 3
F28   一般热交换 440 437 3 8 5 3 432 432 0
F41   武器 48 47 1 3 2 1 45 45 0
F42   弹药;爆破 83 79 4 4 0 4 79 79 0
G 6035 5357 678 1018 367 651 5017 4990 27
G01   测量;测试 2192 2039 153 296 150 146 1896 1889 7
G02   光学技术 416 331 85 103 24 79 313 307 6
G03   照相术;电影术;电刻术 222 158 64 66 5 61 156 153 3
G04   测时技术 208 174 34 39 5 34 169 169 0
G05   控制;调节技术 253 229 24 44 21 23 209 208 1
G06   计算;推算;计数技术 863 728 135 254 125 129 609 603 6
G07   核算装置 141 130 11 11 0 11 130 130 0
G08   信号装置 355 338 17 25 10 15 330 328 2
G09   教育;密码;显示;广告等 842 817 25 35 12 23 807 805 2
G10   乐器;声学 155 136 19 24 5 19 131 131 0
G11   信息的存储 324 221 103 110 7 103 214 214 0
G12   仪器的零部件 44 44 0 0 0 0 44 44 0
G21   核物理;核工程 20 12 8 11 3 8 9 9 0
H 6418 5212 1206 1682 500 1182 4736 4712 24
H01   基本电器元件 3137 2666 471 717 256 461 2420 2410 10
H02   电力的发电、变电或配电 1354 1102 252 332 87 245 1022 1015 7
H03   基本电子电路 159 118 41 55 14 41 104 104 0
H04   电信技术 1276 899 377 480 109 371 796 790 6
H05   其它类不包括的电技术 492 427 65 98 34 64 394 393 1

打  印 下  载

返 回>>>