2013专利统计年报 


国外三种专利申请受理量
Foreign Applications received and Applications for Three Kinds of Patents

  表号:专受表11
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
1985.4-2013.12

国家和地区
Countries and Regions

受理量总累计 Accumulated Number 2013受理量 Received Number 2013申请量 Application Number
发明
Invention
实用新型
Utility Model
外观设计
Design
发明
Invention
实用新型Utility Model 外观设计Design 发明
Invention
实用新型Utility Model 外观设计Design
合计Total 1243611 33954 169225 120200 7136 15165 119855 7066 14984  
安道尔 AD 13 0 2 1 0 1 1 0 1
阿联酋 AE 49 9 148 12 6 15 12 6 15
阿富汗 AF 0 0 11 0 0 0 0 0 0
安提瓜和巴布达 AG 8 0 3 0 0 0 0 0 0
安圭拉岛 AI 1 1 1 0 0 0 0 0 0
亚美尼亚 AM 4 0 1 0 0 0 0 0 0
荷属安的列斯 AN 304 0 11 7 0 0 7 0 0
安哥拉 AO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿根廷 AR 104 11 12 4 2 1 4 2 1
奥地利 AT 5762 169 682 811 55 85 807 55 84
澳大利亚 AU 8583 353 2244 641 48 187 637 47 186
阿鲁巴岛 AW 1 0 0 0 0 0 0 0 0
阿塞拜疆 AZ 5 0 0 0 0 0 0 0 0
波斯尼亚和黑赛哥维那 BA 1 0 0 1 0 0 1 0 0
巴巴多斯 BB 731 2 39 145 2 5 145 2 5
孟加拉 BD 1 0 3 1 0 0 1 0 0
比利时 BE 6146 72 544 642 19 37 639 19 37
保加利亚 BG 70 3 20 4 0 1 4 0 1
巴林岛 BH 3 0 0 0 0 0 0 0 0
布隆迪 BI 1 0 0 0 0 0 0 0 0
贝宁 BJ 0 0 1 0 0 0 0 0 0
百慕大群岛 BM 772 105 94 122 12 21 121 12 21
文莱达鲁萨兰国 BN 35 33 20 1 4 0 1 4 0
玻利维亚 BO 1 0 0 0 0 0 0 0 0
巴西 BR 1123 65 360 115 15 35 115 15 35
巴哈马群岛 BS 168 18 47 7 0 0 7 0 0
白俄罗斯 BY 19 3 6 0 0 0 0 0 0
伯利兹 BZ 19 29 10 2 4 8 2 4 8
加拿大 CA 11163 350 1299 1037 36 164 1035 36 160
中非 CF 0 0 2 0 0 0 0 0 0
瑞士 CH 32486 718 5636 3212 183 531 3207 183 530
库克群岛 CK 4 1 13 1 1 0 1 1 0
智利 CL 121 5 5 16 1 0 16 1 0
喀麦隆 CM 2 0 0 0 0 0 0 0 0
哥伦比亚 CO 47 3 13 5 1 0 5 1 0
哥斯达黎加 CR 6 0 1 3 0 1 3 0 1
捷克斯洛伐克 CS 63 6 3 0 0 0 0 0 0
塞尔维亚和黑山 CS1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
古巴 CU 150 0 3 8 0 0 8 0 0
塞浦路斯 CY 219 9 49 17 4 7 17 4 7
捷克 CZ 267 54 532 33 4 37 33 4 37
德国 DE 119735 2615 14101 13712 727 1486 13690 718 1462
丹麦 DK 7677 170 1536 840 47 174 833 42 174
多米尼克 DM 3 0 0 0 0 0 0 0 0
多米尼加共和国 DO 3 2 0 1 2 0 1 2 0
阿尔及利亚 DZ 5 1 0 0 0 0 0 0 0
厄瓜多尔 EC 8 2 3 1 0 0 1 0 0
爱沙尼亚 EE 35 2 9 3 0 1 3 0 1
埃及 EG 24 5 21 1 0 0 1 0 0
西撒哈拉 EH 0 1 0 0 0 0 0 0 0
西班牙 ES 3593 178 1585 378 18 137 374 18 136
埃塞尔比亚 ET 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芬兰 FI 12592 262 1502 1039 83 100 1035 82 97
斐济 FJ 1 8 1 0 0 0 0 0 0
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) FK 0 0 1 0 0 0 0 0 0
法国 FR 45126 1081 7069 4143 246 737 4136 242 733
英国 GB 24565 657 4328 1849 145 461 1841 142 456
格林纳达 GD 1 0 0 0 0 0 0 0 0
格鲁吉亚 GE 6 0 3 0 0 0 0 0 0
直布罗陀 GI 22 0 1 1 0 0 1 0 0
希腊 GR 212 2 34 9 0 4 9 0 4
危地马拉 GT 1 0 0 0 0 0 0 0 0
洪都拉斯 HN 0 0 1 0 0 0 0 0 0
克罗地亚 HR 125 4 5 4 1 0 4 1 0
海地 HT 0 0 1 0 0 0 0 0 0
匈牙利 HU 852 11 28 30 1 2 30 1 2
印度尼西亚 ID 71 25 127 8 1 4 8 1 4
爱尔兰 IE 1546 45 177 193 5 15 191 5 15
以色列 IL 4844 165 544 530 30 109 526 30 106
印度 IN 2107 31 323 279 8 15 278 8 15
伊拉克 IQ 3 2 2 0 2 0 0 2 0
伊朗 IR 11 3 6 1 0 0 1 0 0
冰岛 IS 182 0 1 10 0 1 10 0 1
意大利 IT 15656 449 5926 1318 70 604 1316 70 600
泽西岛 JE 7 0 0 0 0 0 0 0 0
牙买加 JM 2 0 1 0 0 0 0 0 0
约旦 JO 14 6 4 5 0 0 5 0 0
日本 JP 442620 12179 61407 41193 3048 4296 41101 3031 4278
肯尼亚 KE 4 0 1 1 0 0 1 0 0
吉尔吉斯斯坦 KG 5 0 0 0 0 0 0 0 0
圣基茨和尼维斯 KN 5 1 0 1 1 0 1 1 0
朝鲜 KP 22 2 0 2 0 0 2 0 0
韩国 KR 99974 2583 14799 10866 253 1797 10829 251 1775
科威特 KW 14 0 2 2 0 0 2 0 0
开曼群岛 KY 2904 218 441 611 39 49 606 39 48
哈萨克斯坦 KZ 26 7 0 5 0 0 5 0 0
黎巴嫩 LB 8 9 5 1 1 2 1 1 2
列支敦士登 LI 1113 6 511 79 2 24 79 2 24
斯里兰卡 LK 16 2 34 3 0 0 3 0 0
利比里亚 LR 2 0 1 0 0 0 0 0 0
莱索托 LS 0 1 0 0 0 0 0 0 0
立陶宛 LT 6 1 5 2 1 0 2 1 0
卢森堡 LU 1181 89 274 139 7 81 139 6 78
拉托维亚 LV 48 2 7 5 0 0 5 0 0
摩洛哥 MA 11 2 8 1 0 1 1 0 1
摩纳哥 MC 114 1 19 7 0 1 7 0 1
摩尔多瓦 MD 2 0 1 0 0 0 0 0 0
马达加斯加 MG 2 0 0 0 0 0 0 0 0
马绍尔群岛 MH 8 1 0 2 0 0 2 0 0
马其顿 MK 1 0 0 1 0 0 1 0 0
马里 ML 29 4 0 6 0 0 6 0 0
蒙古 MN 4 1 0 1 0 0 1 0 0
马耳他 MT 86 1 8 10 1 3 10 1 3
毛里求斯 MU 82 33 30 19 1 0 19 1 0
马尔代夫 MV 2 0 0 0 0 0 0 0 0
马拉维 MW 2 0 0 0 0 0 0 0 0
墨西哥 MX 322 12 105 40 2 7 40 2 5
马来西亚 MY 636 129 518 57 14 42 57 14 40
纳米比亚 NA 2 0 0 0 0 0 0 0 0
尼日尔 NE 1 0 0 0 0 0 0 0 0
尼日利亚 NG 3 3 7 0 3 2 0 3 2
荷兰 NL 40925 312 3930 2546 66 276 2530 66 273
挪威 NO 2760 15 293 237 4 27 237 3 24
尼泊尔 NP 0 2 1 0 0 0 0 0 0
新西兰 NZ 1158 39 254 116 6 35 116 6 35
阿曼 OM 3 0 0 0 0 0 0 0 0
巴拿马 PA 270 5 29 5 0 0 5 0 0
秘鲁 PE 11 2 0 2 0 0 2 0 0
菲律宾 PH 39 19 30 3 1 1 3 1 1
巴基斯坦 PK 9 2 6 2 2 0 2 2 0
波兰 PL 339 12 127 77 1 3 77 1 3
波多黎各 PR 12 1 3 5 0 0 5 0 0
葡萄牙 PT 202 3 62 29 0 3 29 0 3
巴拉圭 PY 0 0 1 0 0 0 0 0 0
卡塔尔 QA 1 0 2 0 0 1 0 0 1
罗马尼亚 RO 29 1 6 4 0 0 4 0 0
塞尔维亚 RS 10 0 0 5 0 0 5 0 0
俄罗斯联邦 RU 1836 153 180 152 36 45 148 32 43
沙特阿拉伯 SA 293 7 306 53 1 4 52 1 4
塞舌尔 SC 85 10 10 14 1 1 14 1 1
苏丹 SD 1 0 0 0 0 0 0 0 0
瑞典 SE 20659 331 2285 1795 57 267 1792 56 266
新加坡 SG 3542 318 1075 512 46 122 497 45 120
斯洛文尼亚 SI 242 1 39 18 0 5 18 0 5
斯洛伐克 SK 51 3 31 7 0 2 7 0 2
圣马力诺 SM 14 3 2 0 0 0 0 0 0
塞内加尔 SN 1 0 1 0 0 0 0 0 0
萨尔瓦多 SV 2 0 0 0 0 0 0 0 0
叙利亚 SY 1 0 2 0 0 0 0 0 0
斯威士兰 SZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0
特克斯和凯科斯群岛 TC 0 0 1 0 0 0 0 0 0
乍得 TD 1 0 0 0 0 0 0 0 0
泰国 TH 203 91 308 15 7 12 15 7 11
突尼斯 TN 13 0 2 5 0 0 5 0 0
土耳其 TR 429 61 357 79 4 57 79 4 57
特立尼达和多巴哥 TT 4 0 1 0 0 0 0 0 0
坦桑尼亚 TZ 0 1 1 0 1 1 0 1 1
乌克兰 UA 96 19 5 10 11 1 10 10 1
美国 US 310567 8883 31127 29992 1658 2771 29900 1641 2703
乌拉圭 UY 19 3 0 0 0 0 0 0 0
乌兹别克斯坦 UZ 6 1 0 1 0 0 1 0 0
梵蒂冈 VA 2 0 0 0 0 0 0 0 0
圣文森特和格林纳丁斯 VC 6 0 0 1 0 0 1 0 0
委内瑞拉 VE 46 0 8 0 0 0 0 0 0
维尔京群岛 VG 1701 520 1222 179 63 201 179 62 200
越南 VN 16 3 34 3 0 8 3 0 8
瓦努阿图 VU 11 0 1 0 0 0 0 0 0
萨摩亚 WS 98 75 40 9 11 11 9 11 10
也门 YE 0 0 5 0 0 1 0 0 1
南斯拉夫 YU 31 0 8 0 0 0 0 0 0
南非 ZA 1119 25 89 67 4 19 67 3 19
赞比亚 ZM 2 0 0 0 0 0 0 0 0
津巴布韦 ZW 7 0 1 0 0 0 0 0 0

The patent application number is the number of patent applications received minus the number of applications deemed withdrawn without application fee.


打  印 下  载

返 回>>>