2013专利统计年报 


国内专利受理年度状况
Distribution of Annual Domestic Applications for Patents

 

表号:专受表3
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
1985.4-2013.12
地  区
Regions
总累计
Accumulated Number
1985-2008 2009 2010 2011 2012 2013
全国总计Total 11646748 4008328 877611 1109428 1504670 1912151 2234560
北京 Beijing 669449 268321 50236 57296 77955 92305 123336
天津 Tianjin 289622 103612 19624 25973 38489 41009 60915
河北 Hebei 178403 86292 11361 12295 17595 23241 27619
山西 Shanxi 95958 32795 6822 7927 12769 16786 18859
内蒙古 Inner Mongolia 41866 21509 2484 2912 3841 4732 6388
辽宁 Liaoning 365125 180856 25803 34216 37102 41152 45996
吉林 Jilin 95343 54846 5934 6445 8196 9171 10751
黑龙江 Heilongjiang 182467 76878 9014 10269 23432 30610 32264
上海 Shanghai 670886 288102 62241 71196 80215 82682 86450
江苏 Jiangsu 2160830 425091 174329 235873 348381 472656 504500
浙江 Zhejiang 1340147 390470 108482 120742 177066 249373 294014
安徽 Anhui 328580 48269 16386 47128 48556 74888 93353
福建 Fujian 263828 95476 17559 21994 32325 42773 53701
江西 Jiangxi 86644 36044 5224 6307 9673 12458 16938
山东 Shandong 840934 299838 66857 80856 109599 128614 155170
河南 Henan 283261 105085 19589 25149 34076 43442 55920
湖北 Hubei 318810 115651 27206 31311 42510 51316 50816
湖南 Hunan 251838 106948 15948 22381 29516 35709 41336
广东 Guangdong 1599646 631015 125673 152907 196272 229514 264265
广西 Guangxi 90523 36162 4277 5117 8106 13610 23251
海南 Hainan 14937 7206 1040 1019 1489 1824 2359
重庆 Chongqing 209143 52837 13482 22825 32039 38924 49036
四川 Sichuan 400810 129034 33047 40230 49734 66312 82453
贵州 Guizhou 68538 23363 3709 4414 8351 11296 17405
云南 Yunnan 71169 32969 4633 5645 7150 9260 11512
西藏 Tibet 1883 890 195 162 263 170 203
陕西 Shaanxi 236068 64427 15570 22949 32227 43608 57287
甘肃 Gansu 48239 17481 2676 3558 5287 8261 10976
青海 Qinghai 7404 3628 499 602 732 844 1099
宁夏 Ningxia 15605 7295 1277 739 1079 1985 3230
新疆 Xinjiang 48647 22211 2872 3560 4736 7044 8224
香港 Hong Kong 41169 26117 2411 2980 3171 3168 3322
澳门 Macao 585 267 38 32 36 65 147
台湾 Taiwan 328391 217343 21113 22419 22702 23349 21465
广州 Guangzhou 238580 99925 16514 20801 28087 33439 39814
长春 Changchun 47575 21122 3550 4238 5391 6161 7113
武汉 Wuhan 160036 58727 14600 15045 21879 24105 25680
南京 Nanjing 206966 44423 14221 19275 31130 42782 55135
杭州 Hangzhou 275109 66352 26074 29801 40786 53889 58207
西安 Xi'an 186401 42333 12772 19485 27717 36983 47111
济南 Jinan 140982 47445 13701 15543 18581 23129 22583
沈阳 Shenyang 118045 62291 7708 10051 11906 12899 13190
成都 Chengdu 269989 66861 26130 31261 37466 48901 59370
大连 Dalian 132404 47796 11340 17442 16279 18171 21376
厦门 Xiamen 59951 20070 4914 5525 8315 9962 11165
哈尔滨 Harbin 99789 37460 5525 6526 13013 17041 20224
深圳 Shenzhen 479434 170342 42279 49430 63522 73169 80692
青岛 Qingdao 163666 48986 8754 10735 19577 27004 48610
宁波 Ningbo 309326 55689 22686 26399 47571 73647 83334
新疆兵团 Xinjiang Bingtuan 3214 320 314 430 571 709 870




打  印 下  载

返 回>>>