2013专利统计年报 


国内职务发明创造专利受理量
Domestic Applications Received for Patents according to Service

 

表号:专受表6
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
1986.1-2013.12
地区
Regions
总累计 Accumulated Number 2013
合计
Total
大专
院校
A*
科研
单位
B

企业
C
机关
团体

D
合计
Total
大专
院校
A
科研
单位
B

企业

C
机关
团体
D
全国总计 6617531 728294 297812 5459868 131557 1555070 167656 53032 1310058 24324
Total 100.0% 11.0% 4.5% 82.5% 2.0% 100.0% 10.8% 3.4% 84.2% 1.6%
北京 480271 75129 75965 319458 9719 106321 13028 12287 79698 1308
Beijing 100.0% 15.6% 15.8% 66.5% 2.0% 100.0% 12.3% 11.6% 75.0% 1.2%
天津 200161 26680 8512 161402 3567 52162 5255 1430 44746 731
Tianjin 100.0% 13.3% 4.3% 80.6% 1.8% 100.0% 10.1% 2.7% 85.8% 1.4%
河北 76186 9000 4467 60481 2238 16886 2546 661 13380 299
Hebei 100.0% 11.8% 5.9% 79.4% 2.9% 100.0% 15.1% 3.9% 79.2% 1.8%
山西 41949 5460 3917 31249 1323 9696 1176 528 7643 349
Shanxi 100.0% 13.0% 9.3% 74.5% 3.2% 100.0% 12.1% 5.4% 78.8% 3.6%
内蒙古 15487 1675 1132 12368 312 3503 711 265 2499 28
Inner Mongolia 100.0% 10.8% 7.3% 79.9% 2.0% 100.0% 20.3% 7.6% 71.3% 0.8%
辽宁 167244 34916 16388 111499 4441 30238 6888 1939 20738 673
Liaoning 100.0% 20.9% 9.8% 66.7% 2.7% 100.0% 22.8% 6.4% 68.6% 2.2%
吉林 42233 10992 7620 22632 989 6952 2633 924 3326 69
Jilin 100.0% 26.0% 18.0% 53.6% 2.3% 100.0% 37.9% 13.3% 47.8% 1.0%
黑龙江 75683 30789 4840 38693 1361 20241 8791 919 10433 98
Heilongjiang 100.0% 40.7% 6.4% 51.1% 1.8% 100.0% 43.4% 4.5% 51.5% 0.5%
上海 566984 73996 28396 436565 28027 75514 10704 4076 58641 2093
Shanghai 100.0% 13.1% 5.0% 77.0% 4.9% 100.0% 14.2% 5.4% 77.7% 2.8%
江苏 1336407 105147 18529 1204032 8699 359256 26818 4631 325090 2717
Jiangsu 100.0% 7.9% 1.4% 90.1% 0.7% 100.0% 7.5% 1.3% 90.5% 0.8%
浙江 675671 82255 9460 574735 9221 204818 19104 2132 181216 2366
Zhejiang 100.0% 12.2% 1.4% 85.1% 1.4% 100.0% 9.3% 1.0% 88.5% 1.2%
安徽 208583 13865 6180 186771 1767 67989 5083 1289 61014 603
Anhui 100.0% 6.6% 3.0% 89.5% 0.8% 100.0% 7.5% 1.9% 89.7% 0.9%
福建 135969 10234 3973 119555 2207 32930 2467 775 29367 321
Fujian 100.0% 7.5% 2.9% 87.9% 1.6% 100.0% 7.5% 2.4% 89.2% 1.0%
江西 35843 6868 1354 27145 476 9555 1740 290 7480 45
Jiangxi 100.0% 19.2% 3.8% 75.7% 1.3% 100.0% 18.2% 3.0% 78.3% 0.5%
山东 363550 37969 15362 300682 9537 92965 10228 3562 77056 2119
Shandong 100.0% 10.4% 4.2% 82.7% 2.6% 100.0% 11.0% 3.8% 82.9% 2.3%
河南 146027 13740 7062 121416 3809 37420 4254 983 30887 1296
Henan 100.0% 9.4% 4.8% 83.1% 2.6% 100.0% 11.4% 2.6% 82.5% 3.5%
湖北 182910 30966 10376 132692 8876 34379 6320 1611 23813 2635
Hubei 100.0% 16.9% 5.7% 72.5% 4.9% 100.0% 18.4% 4.7% 69.3% 7.7%
湖南 120822 18171 4269 96274 2108 27451 4821 610 21676 344
Hunan 100.0% 15.0% 3.5% 79.7% 1.7% 100.0% 17.6% 2.2% 79.0% 1.3%
广东 824149 35912 16791 759405 12041 150169 7533 3976 136713 1947
Guangdong 100.0% 4.4% 2.0% 92.1% 1.5% 100.0% 5.0% 2.6% 91.0% 1.3%
广西 41619 7294 2347 30941 1037 14790 3355 769 10304 362
Guangxi 100.0% 17.5% 5.6% 74.3% 2.5% 100.0% 22.7% 5.2% 69.7% 2.4%
海南 6956 520 1327 4948 161 1471 158 409 879 25
Hainan 100.0% 7.5% 19.1% 71.1% 2.3% 100.0% 10.7% 27.8% 59.8% 1.7%
重庆 117215 14315 3607 94410 4883 33550 3685 905 27589 1371
Chongqing 100.0% 12.2% 3.1% 80.5% 4.2% 100.0% 11.0% 2.7% 82.2% 4.1%
四川 210591 22245 11333 172619 4394 60459 6144 1997 51429 889
Sichuan 100.0% 10.6% 5.4% 82.0% 2.1% 100.0% 10.2% 3.3% 85.1% 1.5%
贵州 44454 2446 4616 36137 1255 14316 1056 626 12100 534
Guizhou 100.0% 5.5% 10.4% 81.3% 2.8% 100.0% 7.4% 4.4% 84.5% 3.7%
云南 38620 8263 4618 24498 1241 9020 1952 764 6031 273
Yunnan 100.0% 21.4% 12.0% 63.4% 3.2% 100.0% 21.6% 8.5% 66.9% 3.0%
西藏 851 30 54 740 27 131 11 6 111 3
Tibet 100.0% 3.5% 6.3% 87.0% 3.2% 100.0% 8.4% 4.6% 84.7% 2.3%
陕西 170526 41200 11134 116202 1990 49870 9214 2687 37656 313
Shaanxi 100.0% 24.2% 6.5% 68.1% 1.2% 100.0% 18.5% 5.4% 75.5% 0.6%
甘肃 22017 4200 4251 12968 598 5499 1141 681 3594 83
Gansu 100.0% 19.1% 19.3% 58.9% 2.7% 100.0% 20.7% 12.4% 65.4% 1.5%
青海 3395 79 751 2443 122 656 25 162 463 6
Qinghai 100.0% 2.3% 22.1% 72.0% 3.6% 100.0% 3.8% 24.7% 70.6% 0.9%
宁夏 8755 528 460 7290 477 2811 153 81 2520 57
Ningxia 100.0% 6.0% 5.3% 83.3% 5.4% 100.0% 5.4% 2.9% 89.6% 2.0%
新疆 20493 1584 2909 15056 944 5236 437 492 4073 234
Xinjiang 100.0% 7.7% 14.2% 73.5% 4.6% 100.0% 8.3% 9.4% 77.8% 4.5%
香港 30184 887 47 29174 76 2681 107 3 2564 7
Hong Kong 100.0% 2.9% 0.2% 96.7% 0.3% 100.0% 4.0% 0.1% 95.6% 0.3%
澳门 242 50 1 183 8 98 1 0 94 3
Macao 100.0% 20.7% 0.4% 75.6% 3.3% 100.0% 1.0% 0% 95.9% 3.1%
台湾 205484 889 5764 195205 3626 16037 117 562 15235 123
Taiwan 100.0% 0.4% 2.8% 95.0% 1.8% 100.0% 0.7% 3.5% 95.0% 0.8%
广州 123134 24229 9780 85621 3504 25235 4714 2220 17582 719
Guangzhou 100.0% 19.7% 7.9% 69.5% 2.8% 100.0% 18.7% 8.8% 69.7% 2.8%
长春 29396 9117 5966 14064 249 5399 2283 880 2195 41
Changchun 100.0% 31.0% 20.3% 47.8% 0.8% 100.0% 42.3% 16.3% 40.7% 0.8%
武汉 106421 26741 7798 68631 3251 18740 4814 1113 12582 231
Wuhan 100.0% 25.1% 7.3% 64.5% 3.1% 100.0% 25.7% 5.9% 67.1% 1.2%
南京 135798 48388 8358 76920 2132 34302 12107 1802 19544 849
Nanjing 100.0% 35.6% 6.2% 56.6% 1.6% 100.0% 35.3% 5.3% 57.0% 2.5%
杭州 193899 59615 4219 126646 3419 46925 12110 812 32863 1140
Hangzhou 100.0% 30.7% 2.2% 65.3% 1.8% 100.0% 25.8% 1.7% 70.0% 2.4%
西安 149720 37597 10270 100667 1186 44603 8005 2620 33820 158
Xi'an 100.0% 25.1% 6.9% 67.2% 0.8% 100.0% 17.9% 5.9% 75.8% 0.4%
济南 57920 11368 4362 39948 2242 13355 2715 1002 9209 429
Jinan 100.0% 19.6% 7.5% 69.0% 3.9% 100.0% 20.3% 7.5% 69.0% 3.2%
沈阳 55477 16412 9209 28304 1552 7991 2190 1064 4672 65
Shenyang 100.0% 29.6% 16.6% 51.0% 2.8% 100.0% 27.4% 13.3% 58.5% 0.8%
成都 148705 18241 7709 120685 2070 45979 5036 1412 38820 711
Chengdu 100.0% 12.3% 5.2% 81.2% 1.4% 100.0% 11.0% 3.1% 84.4% 1.5%
大连 71507 15807 5442 49094 1164 14872 3761 838 9765 508
Dalian 100.0% 22.1% 7.6% 68.7% 1.6% 100.0% 25.3% 5.6% 65.7% 3.4%
厦门 42835 3810 538 38223 264 9353 913 151 8247 42
Xiamen 100.0% 8.9% 1.3% 89.2% 0.6% 100.0% 9.8% 1.6% 88.2% 0.4%
哈尔滨 53864 25495 3862 24032 475 15594 7279 825 7459 31
Harbin 100.0% 47.3% 7.2% 44.6% 0.9% 100.0% 46.7% 5.3% 47.8% 0.2%
深圳 350123 3781 4815 340261 1266 58658 874 1287 56034 463
Shenzhen 100.0% 1.1% 1.4% 97.2% 0.4% 100.0% 1.5% 2.2% 95.5% 0.8%
青岛 121410 13802 6747 97898 2963 38354 4033 2099 31228 994
Qingdao 100.0% 11.4% 5.6% 80.6% 2.4% 100.0% 10.5% 5.5% 81.4% 2.6%
宁波 164838 6351 1760 155899 828 61732 2224 463 58912 133
Ningbo 100.0% 3.9% 1.1% 94.6% 0.5% 100.0% 3.6% 0.8% 95.4% 0.2%
新疆兵团 1912 552 272 1052 36 639 187 106 338 8
Xinjiang Bingtuan 100.0% 28.9% 14.2% 55.0% 1.9% 100.0% 29.3% 16.6% 52.9% 1.3%

*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations

 

打  印 下  载

返 回>>>