2013专利统计年报 


国内职务发明专利受理量
Domestic Applications Received for Inventions  according to Service

 

表号:专受表7
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
1986.1-2013.12
地区
Regions
总累计 Accumulated Number 2013
合计
Total
大专
院校
A*
科研
单位
B

企业
C
机关
团体
D
合计
Total
大专
院校
A
科研
单位
B

企业
C
机关
团体
D
全国总计 2284052 445516 190361 1611417 36758 571073 98509 36582 426544 9438
Total 100.0% 19.5% 8.3% 70.6% 1.6% 100.0% 17.2% 6.4% 74.7% 1.7%
北京 295986 62802 57306 171258 4620 62671 11179 9799 40961 732
Beijing 100.0% 21.2% 19.4% 57.9% 1.6% 100.0% 17.8% 15.6% 65.4% 1.2%
天津 83390 18054 4370 59782 1184 21249 3499 843 16536 371
Tianjin 100.0% 21.7% 5.2% 71.7% 1.4% 100.0% 16.5% 4.0% 77.8% 1.7%
河北 21336 4539 1923 14330 544 5211 1232 317 3568 94
Hebei 100.0% 21.3% 9.0% 67.2% 2.5% 100.0% 23.6% 6.1% 68.5% 1.8%
山西 16442 4254 2430 9325 433 3720 1001 330 2297 92
Shanxi 100.0% 25.9% 14.8% 56.7% 2.6% 100.0% 26.9% 8.9% 61.7% 2.5%
内蒙古 5487 1021 514 3872 80 1394 386 149 843 16
Inner Mongolia 100.0% 18.6% 9.4% 70.6% 1.5% 100.0% 27.7% 10.7% 60.5% 1.1%
辽宁 70813 16163 11103 41965 1582 16618 3886 1480 10722 530
Liaoning 100.0% 22.8% 15.7% 59.3% 2.2% 100.0% 23.4% 8.9% 64.5% 3.2%
吉林 20022 7439 5662 6641 280 3573 1647 742 1164 20
Jilin 100.0% 37.2% 28.3% 33.2% 1.4% 100.0% 46.1% 20.8% 32.6% 0.6%
黑龙江 32399 17519 2365 12235 280 9304 4246 505 4536 17
Heilongjiang 100.0% 54.1% 7.3% 37.8% 0.9% 100.0% 45.6% 5.4% 48.8% 0.2%
上海 214624 50779 20222 137743 5880 35789 7483 3025 24363 918
Shanghai 100.0% 23.7% 9.4% 64.2% 2.7% 100.0% 20.9% 8.5% 68.1% 2.6%
江苏 369695 59530 10724 296281 3160 117701 15889 2771 97822 1219
Jiangsu 100.0% 16.1% 2.9% 80.1% 0.9% 100.0% 13.5% 2.4% 83.1% 1.0%
浙江 127091 36961 5042 83186 1902 34224 7518 1153 25189 364
Zhejiang 100.0% 29.1% 4.0% 65.5% 1.5% 100.0% 22.0% 3.4% 73.6% 1.1%
安徽 61257 7366 3454 49670 767 25864 2343 827 22297 397
Anhui 100.0% 12.0% 5.6% 81.1% 1.3% 100.0% 9.1% 3.2% 86.2% 1.5%
福建 32174 7539 2686 21456 493 7706 1796 477 5360 73
Fujian 100.0% 23.4% 8.3% 66.7% 1.5% 100.0% 23.3% 6.2% 69.6% 0.9%
江西 12047 3829 604 7450 164 3130 1035 143 1935 17
Jiangxi 100.0% 31.8% 5.0% 61.8% 1.4% 100.0% 33.1% 4.6% 61.8% 0.5%
山东 124936 18933 8819 94725 2459 46528 5071 2805 37807 845
Shandong 100.0% 15.2% 7.1% 75.8% 2.0% 100.0% 10.9% 6.0% 81.3% 1.8%
河南 38370 8129 2871 26387 983 10388 2220 559 7254 355
Henan 100.0% 21.2% 7.5% 68.8% 2.6% 100.0% 21.4% 5.4% 69.8% 3.4%
湖北 57891 19724 4641 30844 2682 14508 4161 979 8155 1213
Hubei 100.0% 34.1% 8.0% 53.3% 4.6% 100.0% 28.7% 6.7% 56.2% 8.4%
湖南 39205 12476 1945 24237 547 9483 2904 341 6167 71
Hunan 100.0% 31.8% 5.0% 61.8% 1.4% 100.0% 30.6% 3.6% 65.0% 0.7%
广东 302973 21858 11456 266952 2707 57637 4247 2822 49801 767
Guangdong 100.0% 7.2% 3.8% 88.1% 0.9% 100.0% 7.4% 4.9% 86.4% 1.3%
广西 19056 5221 1446 11900 489 9414 2574 507 6089 244
Guangxi 100.0% 27.4% 7.6% 62.4% 2.6% 100.0% 27.3% 5.4% 64.7% 2.6%
海南 3276 407 807 2016 46 658 114 198 342 4
Hainan 100.0% 12.4% 24.6% 61.5% 1.4% 100.0% 17.3% 30.1% 52.0% 0.6%
重庆 30503 9015 1866 18283 1339 8203 1880 548 5479 296
Chongqing 100.0% 29.6% 6.1% 59.9% 4.4% 100.0% 22.9% 6.7% 66.8% 3.6%
四川 65410 15835 6142 42236 1197 19096 3971 1242 13642 241
Sichuan 100.0% 24.2% 9.4% 64.6% 1.8% 100.0% 20.8% 6.5% 71.4% 1.3%
贵州 13564 1374 1837 9944 409 3506 427 284 2649 146
Guizhou 100.0% 10.1% 13.5% 73.3% 3.0% 100.0% 12.2% 8.1% 75.6% 4.2%
云南 15922 4546 3222 7725 429 3369 918 514 1832 105
Yunnan 100.0% 28.6% 20.2% 48.5% 2.7% 100.0% 27.2% 15.3% 54.4% 3.1%
西藏 439 26 41 351 21 65 7 6 49 3
Tibet 100.0% 5.9% 9.3% 80.0% 4.8% 100.0% 10.8% 9.2% 75.4% 4.6%
陕西 74482 24344 6137 43461 540 24279 5690 1721 16799 69
Shaanxi 100.0% 32.7% 8.2% 58.4% 0.7% 100.0% 23.4% 7.1% 69.2% 0.3%
甘肃 9743 2813 2974 3738 218 2003 594 472 908 29
Gansu 100.0% 28.9% 30.5% 38.4% 2.2% 100.0% 29.7% 23.6% 45.3% 1.4%
青海 1283 59 595 602 27 323 16 131 176 0
Qinghai 100.0% 4.6% 46.4% 46.9% 2.1% 100.0% 5.0% 40.6% 54.5% 0%
宁夏 3442 313 264 2768 97 1620 82 53 1471 14
Ningxia 100.0% 9.1% 7.7% 80.4% 2.8% 100.0% 5.1% 3.3% 90.8% 0.9%
新疆 6045 1061 1529 3207 248 1544 309 310 866 59
Xinjiang 100.0% 17.6% 25.3% 53.1% 4.1% 100.0% 20.0% 20.1% 56.1% 3.8%
香港 6713 838 44 5812 19 802 102 1 694 5
Hong Kong 100.0% 12.5% 0.7% 86.6% 0.3% 100.0% 12.7% 0.1% 86.5% 0.6%
澳门 133 41 1 89 2 49 1 0 48 0
Macao 100.0% 30.8% 0.8% 66.9% 1.5% 100.0% 2.0% 0% 98.0% 0%
台湾 107903 708 5319 100946 930 9444 81 528 8723 112
Taiwan 100.0% 0.7% 4.9% 93.6% 0.9% 100.0% 0.9% 5.6% 92.4% 1.2%
广州 47329 17104 6525 22439 1261 10603 3254 1483 5545 321
Guangzhou 100.0% 36.1% 13.8% 47.4% 2.7% 100.0% 30.7% 14.0% 52.3% 3.0%
长春 15266 6388 4869 3906 103 2896 1410 716 754 16
Changchun 100.0% 41.8% 31.9% 25.6% 0.7% 100.0% 48.7% 24.7% 26.0% 0.6%
武汉 40416 17782 3740 18456 438 8874 3458 715 4582 119
Wuhan 100.0% 44.0% 9.3% 45.7% 1.1% 100.0% 39.0% 8.1% 51.6% 1.3%
南京 65056 31606 4754 27823 873 16569 7600 1011 7591 367
Nanjing 100.0% 48.6% 7.3% 42.8% 1.3% 100.0% 45.9% 6.1% 45.8% 2.2%
杭州 59753 29334 2448 27456 515 12932 5584 468 6765 115
Hangzhou 100.0% 49.1% 4.1% 45.9% 0.9% 100.0% 43.2% 3.6% 52.3% 0.9%
西安 67968 22919 5767 38914 368 22889 5336 1688 15811 54
Xi'an 100.0% 33.7% 8.5% 57.3% 0.5% 100.0% 23.3% 7.4% 69.1% 0.2%
济南 24049 7325 2654 13472 598 6498 1687 689 3918 204
Jinan 100.0% 30.5% 11.0% 56.0% 2.5% 100.0% 26.0% 10.6% 60.3% 3.1%
沈阳 24400 7081 5787 11095 437 4599 1561 682 2331 25
Shenyang 100.0% 29.0% 23.7% 45.5% 1.8% 100.0% 33.9% 14.8% 50.7% 0.5%
成都 47851 13932 4261 29033 625 14540 3523 877 9940 200
Chengdu 100.0% 29.1% 8.9% 60.7% 1.3% 100.0% 24.2% 6.0% 68.4% 1.4%
大连 34252 7821 4603 21122 706 9496 1904 781 6334 477
Dalian 100.0% 22.8% 13.4% 61.7% 2.1% 100.0% 20.1% 8.2% 66.7% 5.0%
厦门 10980 3084 433 7373 90 2613 692 127 1786 8
Xiamen 100.0% 28.1% 3.9% 67.1% 0.8% 100.0% 26.5% 4.9% 68.4% 0.3%
哈尔滨 27807 16632 2087 8992 96 8224 3975 470 3773 6
Harbin 100.0% 59.8% 7.5% 32.3% 0.3% 100.0% 48.3% 5.7% 45.9% 0.1%
深圳 192715 2659 3897 185692 467 29682 626 1101 27788 167
Shenzhen 100.0% 1.4% 2.0% 96.4% 0.2% 100.0% 2.1% 3.7% 93.6% 0.6%
青岛 51221 6438 4373 39478 932 26961 2068 1818 22562 513
Qingdao 100.0% 12.6% 8.5% 77.1% 1.8% 100.0% 7.7% 6.7% 83.7% 1.9%
宁波 21503 2799 1333 17059 312 7218 783 363 6043 29
Ningbo 100.0% 13.0% 6.2% 79.3% 1.5% 100.0% 10.8% 5.0% 83.7% 0.4%
新疆兵团 784 299 124 340 21 276 109 56 108 3
Xinjiang Bingtuan 100.0% 38.1% 15.8% 43.4% 2.7% 100.0% 39.5% 20.3% 39.1% 1.1%

*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations

 

 

打  印 下  载

返 回>>>