2013专利统计年报 


国内职务、非职务发明创造专利有效量
Domestic Patents in Force according to Service and Non-service


  表号:专有表3
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
2013.12

地区 Regions

2013
合计
Total
职务
Service
非职务
Non-service
全国总计 3635929 2653515 982414
Total 100% 73.0% 27.0%
北京 219243 189543 29700
Beijing 100% 86.5% 13.5%
天津 68540 58909 9631
Tianjin 100% 85.9% 14.1%
河北 54781 36078 18703
Hebei 100% 65.9% 34.1%
山西 25037 18285 6752
Shanxi 100% 73.0% 27.0%
内蒙古 11421 6586 4835
Inner Mongolia 100% 57.7% 42.3%
辽宁 74134 54977 19157
Liaoning 100% 74.2% 25.8%
吉林 21926 14666 7260
Jilin 100% 66.9% 33.1%
黑龙江 55316 27826 27490
Heilongjiang 100% 50.3% 49.7%
上海 194496 177701 16795
Shanghai 100% 91.4% 8.6%
江苏 616779 488368 128411
Jiangsu 100% 79.2% 20.8%
浙江 552681 369940 182741
Zhejiang 100% 66.9% 33.1%
安徽 119704 96311 23393
Anhui 100% 80.5% 19.5%
福建 107246 72503 34743
Fujian 100% 67.6% 32.4%
江西 26037 14769 11268
Jiangxi 100% 56.7% 43.3%
山东 206983 130613 76370
Shandong 100% 63.1% 36.9%
河南 84420 60686 23734
Henan 100% 71.9% 28.1%
湖北 82392 64152 18240
Hubei 100% 77.9% 22.1%
湖南 75530 56434 19096
Hunan 100% 74.7% 25.3%
广东 586592 376869 209723
Guangdong 100% 64.2% 35.8%
广西 22038 14396 7642
Guangxi 100% 65.3% 34.7%
海南 3948 2727 1221
Hainan 100% 69.1% 30.9%
重庆 66208 47365 18843
Chongqing 100% 71.5% 28.5%
四川 119531 87332 32199
Sichuan 100% 73.1% 26.9%
贵州 21835 17373 4462
Guizhou 100% 79.6% 20.4%
云南 21837 16089 5748
Yunnan 100% 73.7% 26.3%
西藏 527 380 147
Tibet 100% 72.1% 27.9%
陕西 55310 46823 8487
Shaanxi 100% 84.7% 15.3%
甘肃 12459 8477 3982
Gansu 100% 68.0% 32.0%
青海 1588 982 606
Qinghai 100% 61.8% 38.2%
宁夏 3277 2493 784
Ningxia 100% 76.1% 23.9%
新疆 13594 8578 5016
Xinjiang 100% 63.1% 36.9%
香港 11825 9219 2606
Hong Kong 100% 78.0% 22.0%
澳门 176 87 89
Macao 100% 49.4% 50.6%
台湾 98518 75978 22540
Taiwan 100% 77.1% 22.9%
广州 85073 54902 30171
Guangzhou 100% 64.5% 35.5%
长春 14287 11041 3246
Changchun 100% 77.3% 22.7%
武汉 48748 39925 8823
Wuhan 100% 81.9% 18.1%
南京 58377 50031 8346
Nanjing 100% 85.7% 14.3%
杭州 119374 96524 22850
Hangzhou 100% 80.9% 19.1%
西安 43669 39059 4610
Xi'an 100% 89.4% 10.6%
济南 36900 25539 11361
Jinan 100% 69.2% 30.8%
沈阳 24472 18317 6155
Shenyang 100% 74.8% 25.2%
成都 82816 60803 22013
Chengdu 100% 73.4% 26.6%
大连 23373 18145 5228
Dalian 100% 77.6% 22.4%
厦门 27882 23163 4719
Xiamen 100% 83.1% 16.9%
哈尔滨 28542 18124 10418
Harbin 100% 63.5% 36.5%
深圳 201333 160821 40512
Shenzhen 100% 79.9% 20.1%
青岛 40491 32472 8019
Qingdao 100% 80.2% 19.8%
宁波 156110 104501 51609
Ningbo 100% 66.9% 33.1%
新疆兵团 1370 902 468
Xinjiang Bingtuan 100% 65.8% 34.2%




打  印 下  载

返 回>>>