2013专利统计年报 


各地区侵权纠纷专利执法统计表(二)
Patent Enforcement of the Infringement Dispute (2)


 

表号:专执法表3
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月
2013

地区

Regions

类别

Types

合计

Total

专利权人国别或地区 Countries or Regions

中国 CN

美国 US

日本 JP

英国 GB

德国 DE

韩国 KR

中国 香 港
HK

中 国 台 湾 TW

其 他 oth ers

合计Total 受理 Entertained 4684 4366 56 60 22 12 4 3 6 155
结案 Closed 3536 3270 48 44 25 10 3 3 1 132
北京 受理 Entertained 75 64 0 0 0 0 0 0 1 10
Beijing 结案 Closed 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0
天津 受理 Entertained 6 4 0 0 0 2 0 0 0 0
Tianjin 结案 Closed 6 4 0 0 0 2 0 0 0 0
河北 受理 Entertained 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0
Hebei 结案 Closed 84 84 0 0 0 0 0 0 0 0
山西 受理 Entertained 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0
Shanxi 结案 Closed 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0
内蒙古 受理 Entertained 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Inner Mongolia 结案 Closed 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
辽宁 受理 Entertained 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Liaoning 结案 Closed 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
吉林 受理 Entertained 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0
Jilin 结案 Closed 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
黑龙江 受理 Entertained 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0
Heilongjiang 结案 Closed 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0
上海 受理 Entertained 99 79 0 2 0 1 0 0 0 17
Shanghai 结案 Closed 96 78 1 0 0 1 0 0 0 16
江苏 受理 Entertained 385 361 2 12 0 1 0 0 0 9
Jiangsu 结案 Closed 268 263 2 2 0 0 0 0 0 1
浙江 受理 Entertained 376 372 0 2 0 0 1 0 0 1
Zhejiang 结案 Closed 315 313 0 1 0 0 0 0 0 1
安徽 受理 Entertained 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0
Anhui 结案 Closed 70 65 0 0 0 0 0 0 0 5
福建 受理 Entertained 93 92 0 0 0 0 0 0 1 0
Fujian 结案 Closed 74 73 0 0 0 0 0 0 1 0
江西 受理 Entertained 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiangxi 结案 Closed 51 51 0 0 0 0 0 0 0 0
山东 受理 Entertained 296 296 0 0 0 0 0 0 0 0
Shorong 结案 Closed 275 267 0 8 0 0 0 0 0 0
河南 受理 Entertained 227 227 0 0 0 0 0 0 0 0
Henan 结案 Closed 165 165 0 0 0 0 0 0 0 0
湖北 受理 Entertained 220 217 1 0 2 0 0 0 0 0
Hubei 结案 Closed 164 161 1 0 2 0 0 0 0 0
湖南 受理 Entertained 124 124 0 0 0 0 0 0 0 0
Hunan 结案 Closed 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0
广东 受理 Entertained 1851 1608 53 34 20 8 3 3 4 118
Guangdong 结案 Closed 1399 1181 44 29 23 7 3 3 0 109
广西 受理 Entertained 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Guangxi 结案 Closed 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
海南 受理 Entertained 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Hainan 结案 Closed 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
重庆 受理 Entertained 94 84 0 10 0 0 0 0 0 0
Chongqing 结案 Closed 45 41 0 4 0 0 0 0 0 0
四川 受理 Entertained 104 104 0 0 0 0 0 0 0 0
Sichuan 结案 Closed 76 76 0 0 0 0 0 0 0 0
贵州 受理 Entertained 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Guizhou 结案 Closed 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
云南 受理 Entertained 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0
Yunnan 结案 Closed 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
西藏 受理 Entertained 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tibet 结案 Closed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 受理 Entertained 73 73 0 0 0 0 0 0 0 0
Shaanxi 结案 Closed 85 85 0 0 0 0 0 0 0 0
甘肃 受理 Entertained 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0
Gansu 结案 Closed 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0
青海 受理 Entertained 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qinghai 结案 Closed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏 受理 Entertained 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ningxia 结案 Closed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新疆 受理 Entertained 160 160 0 0 0 0 0 0 0 0
Xinjiang 结案 Closed 142 142 0 0 0 0 0 0 0 0




打  印 下  载

返 回>>>