2016专利统计年报 


发明专利申请按IPC大类的分类统计表(按国别计)
Applications for Patents according to the class of IPC

 

表号:专分类表7
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2016]445 号
有效期至:2019年9月


国家和地区
Countries and Regions
总计
total
A01 A21 A22 A23 A24 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A61 A62 A63 A99 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 B33 B41 B42 B43 B44 B60 B61 B62 B63 B64 B65 B66 B67 B68 B81 B82 C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C21 C22 C23 C25 C30 C40 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D21 E01 E02 E03 E04 E05 E06 E21 F01 F02 F03 F04 F15 F16 F17 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F41 F42 G01 G02 G03 G04 G05 G06 G07 G08 G09 G10 G11 G12 G21 H01 H02 H03 H04 H05
农、林、牧、渔
Agriculture; Forestry; Animal husbandry; Fishery
烘烤、食用面团
Baking; Edible doughs
屠宰、加工
Butchering; Meat treatment
食品、食物及处理
Foods or foodstuffs;Their treatment
烟类及用品
Tobacco; Cigars; Cigarettes
服装
Wearing apparel
帽类制品
Headwear
鞋类
Footwear
男用服饰用品、珠宝
Haberdashery; Jewellery
手携及旅行用品
Hand or travelling articles
刷类制品
Brushware
家具、家庭日用品或设备
Furniture; Domestic articles or appliances
医学、兽医学、卫生学
Medical or veterinary science; Hygiene
救生、消防
Life-saving; Fire-fighting
运动、游戏、娱乐活动
Sports;Games;Amusements
本部其他类目中不包括的技术主题
SUBJECT MATTER NOT OTHERWISE PROVIDED FOR IN THIS SECTION
物理或化学的方法功能装置
Physical or chemical processes or apparatus
破碎、研磨、粉碎
Crushing, pulverizing or disintegrating
分选;分离
Separation or solid materials; Electrostatic separation
离心装置、离心机
Centrifugal apparatus or machines
喷射、雾化
Spraying or atomizing in general
机械震动的产生或传递
Generating or transmitting mechanical vibrations
固体分离;分选
Separation solids from solids
清洁
Cleaning
固体废料的处理
Disposal of solid waste
金属加工、冲裁
Mechanical metal-working; Punching metal
铸造;粉末冶金
Casting; Powder metallurgy
机床;其它金属加工
Machine tools
磨削;抛光
Grinding; Polishing
简单工具
Hand tools; Portable Power tools; Workshop equipment
手工切割工具;切断
Hand cutting tolls, cutting; Servering
木材加工、保存;钉钉机
Preserving wood; Nailing or stapling
加工水泥、黏土和石料
Working cement, clay or stone
塑料制品的加工
Working of plastics
压力机
Presses
纸品制作;纸的加工
Making paper articles; Working paper
叠层产品
Layered products
增材制造技术
Additive manufacturing technology
印刷;打字机印刷机
Pringting, lining machines; Typewriters
装订;图册;文件夹
Bookbinding; Albums; Files
绘图具;办公附属用品
Writing or Drawing appliances
装饰艺术
Decorative arts
一般车辆
Vehicles in general
铁路
Railways
无轨陆用车辆
Land vehicles other than on Rails
船舶;船只;有关的设备
Ships; Related equipment
飞行器;航空;宇宙航行
Aircraft; Aviation
输送;包装;存贮;搬运
Conveying; Packing filamentary material
卷扬;提升;牵引
Hoisting; Lifting; Hauling
液体的贮运
Opening or closing bottles, jars or similar containers
鞍具;室内装潢
Saddlery; Upholstery
微观结构技术
Micro-Structural technology
超微技术
Nano-Technology
无机化学
Inorganic chemistry
水、废污水、泥浆的处理
Treatment of water,waste water,sewage or sludge
玻璃;矿棉和渣棉
Glass; Mineral or slag wool
水泥;陶瓷等;隔音材料
Cements; Concrete; Ceramics; Refractories
肥料;及制造
Fertilizers; Manufacture thereof
炸药;火柴
Explosives; matches
有机化学
Organic chemistry
有机高分子化合物
Organic macromolecular compounds
染料;涂料;抛光剂等
Dyes; Paints; Polishes; Resins; Adhesives
石油、煤气及炼焦工业
Petroleum, gas or coke industries
动植物油、脂类
Animal or vegetable oils, fats
生化;酒;醋;酶;遗传工程
Biochemistry; Beer; Spirits; Wine; Microbiology
糖或淀粉工业
Sugar industry
大小原皮;毛皮;皮革
Skins; Hides; Pelts;Leather
黑色冶金
Metallurgy of iron
冶金学;合金或有色合金
Metallurgy; Ferrous or non-ferrous alloys
金属加工涂料;防腐防锈
Coating metallic material
电解电泳方法及设备
Electrolytic or electrophoretic processes
晶体生长
Crystal growth
组合技术
Combinatorial Technology
线;纤维;纺纱
Natural or artificial threads; Fibres; Spinning
纺纱;整经或络经
Yarn; Mechanical finishing of yarns or ropes
织造
Weaving
编带;花边;针织;整理
Braiding; Lace-making; Knitting
缝纫;绣花;簇绒
Sewing; Embroidering; Tufting
织物等的处理;洗涤
Treatment of textiles; Laundering
绳;除电缆外的缆绳
Ropes; Cables other than electric
造纸、纤维素的生产
Paper-making, productiong of cellulose
道路,铁路和桥梁的建筑
Construction or road, railways or bridges
水利工程;基础;运土
Hydraulic engineering; Foundations; Soil-shifting
给水;排水
Water supply; Sewerage
建筑物
Building
锁;钥匙;门窗;保险箱
Locks; Keys; Windows; Door fittings
一般门;窗;百叶窗;梯子
Doors; Windows; Shutters; Roller blinds in general
钻进;采矿
Earth drilling; Mining
一般机器;发动机;蒸汽机
Machines or Engines in general
内燃机等
Combustion engines
液力机械和其它发动机
Machines or Engines for liquids
液体变容机械;泵
Prositive-displacement machines for liquids
液压调节器;液压技术
Fluid-pressure actuators
工程元件或部件
Engineering elements of units
气体或液体的贮藏或分配
Storing or Distributing gases or liquids
照明
Lighting
蒸汽的产生
Steam generation
燃烧设备;燃烧技术
Combustion apparatus
采暖;炉灶;通风
Heating; Ranges; Ventilating
制冷气体的液化和固化
Refrigeration or cooling, heat pump system
干燥
Drying
炉;窑;灶;罐
Furnaces; Kins; Ovens
一般热交换
Heat exchanges in general
武器
Weapons
弹药;爆破
Ammunition; Blasting
测量;测试
Measuring; Testing
光学技术
Optics
照相术;电影术;电刻术
Photography; Cinematography; Electrography
测时技术
Horology
控制;调节技术
Controlling; Regulating; Counting
计算;推算;计数技术
Computing; Calculating; Counting
核算装置
Checking devices
信号装置
Signaling
教育;密码;显示;广告等
Educating; Cryptography; Advertising; Seals
乐器;声学
Musical instruments; Acoustics
信息的存储
Information storage
仪器的零部件
Instrument details
核物理;核工程
Nuclear physice; Nclear engineering
基本电器元件
Basic electric elements
电力的发电、变电或配电
Generation; Conversion; Distribution of electric power
基本电子电路
Basic electric circuitry
电信技术
Electric communication technique
其它类不包括的电技术
Electric technique not otherwise provided for
合计 total 1179583 40312 3733 473 47764 1778 3786 543 2087 1111 3716 787 23351 84678 2114 5297 8935 27035 3587 1624 453 5165 147 2364 3829 1738 9882 6438 24515 6169 10156 3164 3159 3113 10988 1019 885 7089 1 3835 626 1779 1222 20580 2069 8430 2811 3896 26919 8445 1074 68 446 130 7048 15063 3147 114499 8370 204 22321 29500 20486 6471 3921 21316 138 415 3082 9890 6070 2870 1108 90 3390 815 1652 1587 1155 8569 218 2659 6698 9117 3394 14880 3543 3352 8779 4561 5646 3026 8029 2322 26234 1193 8834 924 3632 13515 5283 2814 1679 2493 833 696 70253 11464 3729 771 14654 88167 5307 8607 8415 2589 1784 72 872 60433 33580 4009 74609 10481
安道尔 AD 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
阿联酋 AE 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
安圭拉岛 AI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿尔巴尼亚 AL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚美尼亚 AM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
荷属安的列斯 AN 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
阿根廷 AR 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
奥地利 AT 919 0 8 0 0 3 1 0 0 0 0 0 38 45 2 7 115 19 2 1 0 5 0 0 1 1 14 20 7 4 2 3 0 0 18 2 0 7 0 2 1 0 0 25 12 0 2 6 17 7 0 0 1 0 0 1 2 6 1 0 13 67 7 1 0 5 0 0 11 2 5 1 1 0 5 0 1 0 0 2 1 3 9 0 0 5 9 3 1 11 22 0 2 2 31 0 21 0 0 2 4 3 6 0 0 0 34 7 5 0 5 8 9 1 1 1 0 0 0 86 54 11 11 22
澳大利亚 AU 615 12 1 0 6 0 1 0 3 4 4 0 26 130 3 7 3 16 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 3 0 1 2 0 0 3 1 0 5 0 0 3 0 0 8 1 1 2 1 18 0 1 0 0 2 3 4 0 3 0 0 29 12 5 4 0 25 0 0 5 7 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 16 6 3 17 1 1 4 6 0 13 1 4 0 3 4 5 1 1 0 0 0 27 3 0 0 4 29 2 2 2 1 1 0 0 39 8 2 24 2
巴巴多斯 BB 87 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 11 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 5 1 7 20 0
比利时 BE 661 6 0 0 11 0 0 0 1 0 0 2 10 49 1 1 83 23 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 4 1 0 2 0 2 14 1 0 2 0 18 0 0 2 14 0 4 0 0 4 0 4 0 0 0 9 0 11 4 0 0 79 17 13 0 1 19 0 0 3 1 2 0 0 0 1 0 6 1 0 2 1 2 3 0 0 3 1 2 0 18 2 0 14 0 12 0 6 2 3 1 0 0 0 1 1 0 36 9 9 0 0 32 0 2 4 0 2 0 0 31 6 1 18 4
保加利亚 BG 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
百慕大群岛 BM 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 5 2 15 8 2
巴西 BR 123 7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 1 9 3 0 0 1 1 0 0 2 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 6 2 1 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 9 0 10 2 6 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 3 6 0 2 0
巴哈马群岛 BS 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
伯利兹 BZ 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加拿大 CA 960 11 0 0 3 1 0 0 0 3 0 0 13 138 0 4 24 35 0 0 0 1 0 2 2 0 11 6 14 1 3 0 0 0 22 2 0 3 0 1 2 0 0 20 6 6 3 6 6 2 0 0 1 0 4 2 1 1 2 0 49 14 5 14 1 39 0 0 4 9 2 15 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 5 0 10 13 1 15 5 15 2 7 2 39 1 9 0 1 1 2 0 6 9 0 0 62 9 2 0 4 49 4 2 14 3 1 1 3 45 17 8 72 2
瑞士 CH 3251 27 1 0 110 96 2 0 0 10 5 4 46 352 3 4 414 67 7 2 1 22 0 1 3 0 10 10 28 3 11 5 0 0 55 4 3 10 0 12 7 1 2 15 2 8 4 6 109 51 3 0 4 0 17 7 3 10 0 0 313 67 37 7 10 73 1 0 1 8 19 1 1 1 37 2 3 3 1 7 0 6 12 11 4 3 5 2 1 50 36 1 18 3 33 0 2 5 29 7 2 4 2 10 0 0 219 19 6 67 44 83 6 13 5 3 0 0 0 129 139 9 75 19
智利 CL 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中国 CN 1054783 39258 3688 428 46955 1448 3675 500 1871 967 3429 696 22159 75369 1984 4863 874 25206 3491 1582 409 4728 100 2322 3735 1717 9413 5974 23207 5851 9662 3013 3113 2997 9587 975 841 6350 1 2959 554 1749 1180 15333 1903 7167 2636 3426 25252 7766 966 63 348 94 6538 14741 2576 11113 8328 199 18819 26198 18593 5897 3682 19500 125 405 2891 9273 5281 2578 981 64 3145 768 1577 1418 1077 8097 206 2452 6550 8798 3256 14628 3118 3255 8251 3121 3567 2733 7118 2155 22660 1108 8118 888 3377 12984 4663 2759 1620 2237 794 682 65103 9018 2083 619 13628 77338 4949 8124 7569 2081 1001 64 751 48350 29989 3078 63225 9017
哥伦比亚 CO 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
捷克斯洛伐克 CS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古巴 CU 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塞浦路斯 CY 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
捷克 CZ 64 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0
德国 DE 13309 108 2 10 36 25 4 1 19 6 7 5 149 659 18 18 1980 237 26 5 9 59 13 8 13 1 95 57 184 34 75 22 26 6 213 5 10 45 0 62 12 2 7 942 40 154 12 58 222 61 18 0 21 2 53 11 39 36 4 0 459 367 225 53 20 97 0 1 24 23 63 19 6 0 61 15 6 36 9 44 2 28 52 10 37 26 120 9 16 269 373 56 150 39 732 14 74 4 39 35 83 5 6 33 1 1 728 84 37 8 141 307 42 77 18 66 10 2 12 1108 388 93 367 133
丹麦 DK 795 14 0 4 16 0 0 0 1 2 0 0 5 104 0 1 108 26 2 2 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 2 0 9 4 5 0 0 1 4 1 0 0 1 0 37 6 3 4 6 63 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 1 0 1 11 12 9 51 17 3 14 0 10 0 1 5 7 4 0 2 0 0 27 4 0 0 6 11 0 0 2 0 0 0 0 12 23 2 76 2
爱沙尼亚 EE 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
埃及 EG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
厄立特里亚 ER 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西班牙 ES 371 5 0 0 7 0 1 2 0 0 2 1 4 57 1 2 41 3 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 5 0 5 2 0 3 7 0 0 0 0 0 1 0 0 13 1 5 0 13 9 11 1 0 0 0 1 1 1 3 0 0 18 3 2 0 1 14 0 0 4 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 7 2 0 2 0 4 12 1 0 9 0 6 0 1 2 1 0 0 3 0 0 15 1 0 0 1 5 0 1 1 1 0 0 0 10 9 0 4 2
芬兰 FI 1001 3 1 0 11 1 1 0 0 0 1 0 2 37 2 0 45 17 10 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 2 2 6 0 0 2 0 0 0 0 0 5 1 2 9 0 17 95 0 0 0 0 5 3 2 2 0 0 12 13 14 6 1 10 0 0 4 19 5 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 41 2 4 0 3 7 1 5 4 13 0 2 0 12 2 1 1 8 8 2 3 4 4 1 0 35 3 1 0 2 80 2 5 2 8 2 0 0 31 23 14 272 9
法国 FR 4375 28 2 0 29 0 5 2 4 2 45 12 49 362 9 8 615 78 0 1 4 30 0 1 7 2 13 13 28 7 11 4 2 0 94 1 0 29 0 7 3 2 0 316 13 43 10 83 52 4 11 0 4 2 32 15 22 18 1 1 114 101 50 38 8 82 0 0 6 9 11 7 6 0 1 2 9 3 0 14 1 10 3 5 2 8 8 6 9 65 71 14 24 4 114 18 53 1 11 7 14 1 2 21 3 1 182 66 10 0 41 182 6 13 6 13 9 0 15 228 93 16 378 44
英国 GB 2221 18 0 2 6 29 1 2 3 2 32 0 64 217 8 16 309 71 2 1 0 4 0 1 1 1 8 9 10 1 4 0 0 1 21 1 0 15 0 9 2 0 1 43 1 18 2 44 21 1 4 0 0 1 18 3 5 4 1 0 113 29 20 18 12 63 0 0 1 2 12 3 0 0 3 1 0 1 0 6 0 3 5 10 3 8 4 0 22 34 28 9 15 1 60 1 5 0 4 6 6 0 0 5 1 0 135 24 4 1 14 166 7 4 4 6 2 0 3 94 62 9 121 13
根西岛 GG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
直布罗陀 GI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
希腊 GR 29 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克罗地亚 HR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
匈牙利 HU 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1
