编号 | 省份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
1 | 北京 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4+2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 48 |
2 | 黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1+1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
3 | 吉林 | 0 | 0 | 0+1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
4 | 辽宁 | 0 | 1 | 2+1 | 7 | 2 | 2 | 4+1 | 3 | 5+4 | 4 | 4 | 2 | 42 |
5 | 天津 | 1 | 4 | 3 | 4+2 | 2+1 | 5 | 2 | 0+1 | 2+1 | 0 | 1 | 0 | 29 |
6 | 内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
7 | 新疆 | 4 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3+2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
8 | 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 青海 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
10 | 甘肃 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 30 |
11 | 陕西 | 1 | 3 | 10 | 13+1 | 7 | 4 | 6+3 | 3 | 4+1 | 7 | 3+2 | 9+1 | 78 |
12 | 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | 四川 | 2 | 5 | 5 | 14+4 | 5 | 7 | 6+1 | 6 | 2 | 7+1 | 3+1 | 8 | 77 |
14 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 1+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
15 | 贵州 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2+2 | 3 | 29 |
16 | 云南 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1+1 | 5+1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 25 |
17 | 山西 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 28 |
18 | 河北 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 26 |
19 | 山东 | 5 | 12 | 8 | 17+2 | 11 | 9 | 14 | 10 | 17+3 | 6 | 11 | 8 | 133 |
20 | 河南 | 3 | 9 | 15 | 15+1 | 12 | 10 | 7 | 14+2 | 9+2 | 7+1 | 4 | 9 | 120 |
21 | 安徽 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5+1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1+1 | 1 | 5 | 47 |
22 | 江苏 | 6+1 | 5+2 | 9 | 18 | 18 | 17+3 | 15+2 | 21 | 13 | 6+2 | 14+3 | 11 | 166 |
23 | 上海 | 4 | 5+1 | 9 | 10+1 | 3+1 | 4+1 | 8 | 6 | 3 | 7 | 8 | 14 | 85 |
24 | 湖北 | 2 | 7 | 4 | 7+1 | 1 | 6+1 | 6+1 | 4 | 1 | 1+1 | 3+1 | 2 | 49 |
25 | 湖南 | 8 | 6 | 11+1 | 15+4 | 10+1 | 14 | 11+1 | 5 | 10 | 7+4 | 8+2 | 7+4 | 129 |
26 | 江西 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
27 | 浙江 | 13 | 10 | 5 | 15+1 | 6 | 9 | 7+1 | 9 | 4 | 8 | 2+2 | 8+1 | 101 |
28 | 福建 | 6 | 3 | 11 | 6 | 5 | 7+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
29 | 广西 | 4 | 1 | 2 | 16 | 2 | 0+2 | 0 | 1+1 | 3 | 3 | 4 | 6+2 | 47 |
30 | 海南 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
31 | 广东 | 2 | 3 | 7+2 | 17+2 | 6+1 | 14+1 | 6 | 8+1 | 4+1 | 2 | 5+1 | 12+1 | 96 |
32 | 兵团 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | 哈尔滨 | 0 | 0+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0+1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
34 | 长春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 沈阳 | 0 | 0 | 0+1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1+3 | 0 | 2 | 0 | 18 |
36 | 大连 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3+1 | 21 |
37 | 济南 | 0 | 1 | 2 | 2+1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
38 | 青岛 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2+1 | 3+1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 |
39 | 南京 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
40 | 杭州 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 |
41 | 宁波 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0+1 | 1 | 6 |
42 | 厦门 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0+1 | 0 | 0 | 2+1 | 2+1 | 0 | 1 | 1 | 25 |
43 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
44 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
45 | 武汉 | 4 | 17 | 7 | 13+1 | 7+1 | 8+1 | 4+1 | 3 | 4 | 3 | 11+2 | 6 | 93 |
46 | 成都 | 0 | 2 | 3 | 7+1 | 1 | 5 | 2+1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 33 |
47 | 西安 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
总计 | 84 | 122 | 157 | 325 | 134 | 169 | 152 | 139 | 118 | 102 | 140 | 147 | 1789 |
“动态信息(国内)”栏目中发布各省(含副省级)信息的数量,以及被提到“要闻”栏目中信息的数量,均以相加的形式表现出来。例如:湖北8+4,表示湖北省当月共有12篇稿件被知识产权政府门户网站首页采用,其中“动态信息(国内)”栏目采用数量为8篇,“要闻”栏目采用4篇。)