编号 | 省份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
1 | 北京 | 5 | 3 | 4 | 5+2 | 3 | 3 | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 3+3 | 1 | 42 |
2 | 黑龙江 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1+2 | 36 |
3 | 吉林 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 |
4 | 辽宁 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 6 | 7+1 | 4 | 2 | 9 | 2 | 53 |
5 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 内蒙古 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1+1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
7 | 新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2+1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 28 |
8 | 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
9 | 青海 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10 | 甘肃 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2+1 | 0 | 2+1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 37 |
11 | 陕西 | 6 | 2 | 2+2 | 15 | 4 | 8 | 6+1 | 9+2 | 11+2 | 4+1 | 13+1 | 5 | 94 |
12 | 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 四川 | 6 | 4 | 3+2 | 27+2 | 9 | 4+2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | 6 | 104 |
14 | 重庆 | 0 | 0 | 0 | 1+2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1+2 | 10+2 | 29 |
15 | 贵州 | 0 | 0 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 云南 | 0 | 3 | 4 | 16 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 54 |
17 | 山西 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 29 |
18 | 河北 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2+1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 45 |
19 | 山东 | 5 | 9 | 15 | 38 | 11 | 12+1 | 6 | 10+4 | 21 | 6 | 13 | 21 | 172 |
20 | 河南 | 15 | 4 | 12 | 22+3 | 11 | 12 | 18 | 8 | 6 | 6 | 16 | 3 | 136 |
21 | 安徽 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 4+1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 7+2 | 15 | 75 |
22 | 江苏 | 16 | 11 | 12+1 | 26+3 | 12 | 10+1 | 21+2 | 17 | 15 | 10+2 | 20+6 | 13 | 198 |
23 | 上海 | 6 | 7 | 8 | 8+1 | 3 | 3+1 | 3+1 | 8+1 | 4+3 | 1 | 5+1 | 8 | 72 |
24 | 湖北 | 8 | 0 | 8 | 13 | 3+1 | 2 | 3+1 | 3+1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 57 |
25 | 湖南 | 10 | 5 | 12 | 16 | 6 | 5+1 | 9+1 | 16 | 11 | 5 | 13 | 13 | 123 |
26 | 江西 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1+1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
27 | 浙江 | 8+1 | 1 | 3 | 9 | 17 | 8 | 3 | 12 | 6 | 0 | 3 | 19 | 90 |
28 | 福建 | 1+1 | 2 | 5+1 | 3 | 9 | 1+1 | 4+1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 39 |
29 | 广西 | 3 | 4 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 36 |
30 | 海南 | 0+1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
31 | 广东 | 6 | 2+1 | 7 | 34 | 10+2 | 8 | 5+5 | 7 | 9+1 | 5 | 10 | 15 | 127 |
32 | 兵团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 哈尔滨 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
34 | 长春 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | 沈阳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | 大连 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3+2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
37 | 济南 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 |
38 | 青岛 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1+2 | 4 | 31 |
39 | 南京 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 |
40 | 杭州 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 |
41 | 宁波 | 0+1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 |
42 | 厦门 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2+2 | 1 | 3 | 1 | 26 |
43 | 广州 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 10 |
44 | 深圳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 武汉 | 8 | 3 | 8+1 | 22 | 6 | 8 | 6 | 7+1 | 7+1 | 7 | 21+4 | 8 | 118 |
46 | 成都 | 1 | 0 | 4 | 5+1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21 |
47 | 西安 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
总计 | 134 | 82 | 151 | 400 | 151 | 124 | 157 | 175 | 146 | 96 | 239 | 188 | 2043 |
(每月数量统计组成:1、按照各省(含副省级)顺序从TRS系统中统计当月发稿数量。2、各省(含副省级)发布的信息被“要闻”栏目所采纳的数量。3、由于当地TRS系统损坏,知识产权政府门户网站主站代替发布的稿件。4、以上三种统计数量相加,便是当月各省(含副省级)发布在首页“动态信息(国内)”和“要闻”栏目中的信息数量。
“动态信息(国内)”栏目中发布各省(含副省级)信息的数量,以及被提到“要闻”栏目中信息的数量,均以相加的形式表现出来。例如:湖北8+4,表示湖北省当月共有12篇稿件被知识产权政府门户网站首页采用,其中“动态信息(国内)”栏目采用数量为8篇,“要闻”栏目采用4篇。)