编号 | 省份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 |
1 | 北京 | 0 | 0 | 5 | 6+1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 43 |
2 | 黑龙江 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5+2 | 6 | 1 | 1+1 | 4 | 28 |
3 | 吉林 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 |
4 | 辽宁 | 5 | 3 | 9 | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 3+1 | 2 | 5 | 2 | 58 |
5 | 天津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 内蒙古 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
7 | 新疆 | 7 | 4 | 7 | 9 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 56 |
8 | 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
9 | 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 甘肃 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4+1 | 1 | 4 | 4 | 31 |
11 | 陕西 | 7 | 2 | 14 | 16 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1+1 | 3 | 7+4 | 7 | 86 |
12 | 西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 四川 | 7 | 4 | 16 | 17 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5+3 | 6 | 87 |
14 | 重庆 | 8 | 1 | 18 | 21 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5+1 | 85 |
15 | 贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | 云南 | 0 | 4 | 12 | 19 | 5 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 63 |
17 | 山西 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 35 |
18 | 河北 | 8 | 5 | 2 | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 |
19 | 山东 | 21+1 | 6 | 10 | 13 | 12 | 6+1 | 22 | 8+1 | 10 | 8 | 8 | 3 | 130 |
20 | 河南 | 12 | 6 | 12 | 16 | 12+1 | 13 | 12 | 8 | 5 | 2 | 8 | 9 | 116 |
21 | 安徽 | 10 | 1 | 5 | 5+1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 34 |
22 | 江苏 | 24 | 16 | 51 | 26 | 15 | 19+1 | 16 | 14 | 20 | 8+2 | 12 | 15 | 239 |
23 | 上海 | 8 | 9 | 22 | 24 | 10 | 6+1 | 10 | 11 | 6 | 10+1 | 13 | 15+1 | 147 |
24 | 湖北 | 9 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 9+1 | 57 |
25 | 湖南 | 9 | 9 | 13 | 13+1 | 9 | 14+1 | 18+2 | 9 | 6 | 2 | 7+1 | 5 | 119 |
26 | 江西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
27 | 浙江 | 14 | 0 | 9 | 10+1 | 17 | 0 | 8 | 5 | 1 | 5 | 0 | 13 | 83 |
28 | 福建 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0+1 | 2+1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 40 |
29 | 广西 | 1 | 3 | 9 | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 49 |
30 | 海南 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 |
31 | 广东 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 9+1 | 13+1 | 11 | 18 | 93 |
32 | 兵团 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | 哈尔滨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
34 | 长春 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 沈阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 大连 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 |
37 | 济南 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 45 |
38 | 青岛 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29 |
39 | 南京 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 |
40 | 杭州 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
41 | 宁波 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 24 |
42 | 厦门 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 27 |
43 | 广州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | 深圳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 武汉 | 8 | 3 | 15+1 | 16 | 12 | 9 | 8+1 | 5 | 7 | 0 | 10+1 | 2 | 98 |
46 | 成都 | 0 | 0 | 8 | 13 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 41 |
47 | 西安 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
总计 | 203 | 96 | 288 | 322 | 163 | 136 | 189 | 151 | 130 | 102 | 164 | 155 | 2099 |
(每月数量统计组成:1、按照各省(含副省级)顺序从TRS系统中统计当月发稿数量。2、各省(含副省级)发布的信息被“要闻”栏目所采纳的数量。3、由于当地TRS系统损坏,知识产权政府门户网站主站代替发布的稿件。4、以上三种统计数量相加,便是当月各省(含副省级)发布在首页“动态信息(国内)”和“要闻”栏目中的信息数量。
“动态信息(国内)”栏目中发布各省(含副省级)信息的数量,以及被提到“要闻”栏目中信息的数量,均以相加的形式表现出来。例如:湖北8+4,表示湖北省当月共有12篇稿件被知识产权政府门户网站首页采用,其中“动态信息(国内)”栏目采用数量为8篇,“要闻”栏目采用4篇。)