各省(区、市)知识产权管理部门 | 1月立案数 | 1月结案数 |
北京市 | 3 | 8 |
天津市 | 1 | 1 |
河北省 | 60 | 86 |
山西省 | 1 | 4 |
内蒙古自治区 | 0 | 0 |
辽宁省 | 13 | 10 |
吉林省 | 0 | 3 |
黑龙江省 | 2 | 2 |
上海市 | 7 | 7 |
江苏省 | 16 | 18 |
浙江省 | 68 | 82 |
安徽省 | 14 | 29 |
福建省 | 14 | 33 |
江西省 | 6 | 2 |
山东省 | 22 | 44 |
河南省 | 7 | 2 |
湖北省 | 6 | 15 |
湖南省 | 11 | 11 |
广东省 | 103 | 124 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 |
海南省 | 0 | 0 |
重庆市 | 0 | 5 |
四川省 | 11 | 25 |
贵州省 | 4 | 0 |
云南省 | 6 | 5 |
西藏自治区 | 0 | 0 |
陕西省 | 7 | 1 |
甘肃省 | 0 | 0 |
青海省 | 0 | 0 |
宁夏回族自治区 | 0 | 0 |
新疆维吾尔自治区 | 0 | 15 |
新疆兵团 | 0 | 0 |
全国 | 0 | 0 |
合计 | 382 | 532 |
注:自2026年1月开始,仅公布专利纠纷行政裁决案件数量。