各省(区、市)知识产权管理部门 | 2月立案数 | 2月结案数 | 1-2月立案数 | 1-2月结案数 |
北京市 | 0 | 1 | 3 | 9 |
天津市 | 1 | 0 | 2 | 1 |
河北省 | 28 | 10 | 88 | 96 |
山西省 | 0 | 3 | 1 | 7 |
内蒙古自治区 | 0 | 1 | 2 | 1 |
辽宁省 | 0 | 3 | 14 | 13 |
吉林省 | 0 | 1 | 0 | 4 |
黑龙江省 | 0 | 0 | 2 | 2 |
上海市 | 11 | 3 | 18 | 10 |
江苏省 | 7 | 19 | 23 | 37 |
浙江省 | 12 | 39 | 80 | 121 |
安徽省 | 22 | 25 | 36 | 54 |
福建省 | 9 | 11 | 23 | 44 |
江西省 | 10 | 10 | 16 | 12 |
山东省 | 9 | 9 | 31 | 53 |
河南省 | 9 | 6 | 16 | 8 |
湖北省 | 3 | 6 | 9 | 21 |
湖南省 | 0 | 20 | 11 | 31 |
广东省 | 26 | 48 | 130 | 175 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 0 | 6 |
海南省 | 1 | 0 | 1 | 0 |
重庆市 | 0 | 1 | 0 | 6 |
四川省 | 6 | 6 | 17 | 31 |
贵州省 | 0 | 0 | 4 | 0 |
云南省 | 0 | 0 | 6 | 5 |
西藏自治区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西省 | 0 | 0 | 7 | 1 |
甘肃省 | 2 | 10 | 2 | 10 |
青海省 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏回族自治区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆维吾尔自治区 | 10 | 8 | 10 | 23 |
新疆兵团 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 166 | 240 | 552 | 781 |
注:当年累计数据根据地方报送后核准情况进行相关调整