2013专利统计年报 | ![]() |
国内职务发明创造专利有效量 |
表号:专有表4 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2012]18 号 有效期至:2015年12月 |
|
2013.12 |
地区 Regions |
2013 | ||||
合计 Total |
大专院校 A* |
科研单位 B |
企业 C |
机关团体 D |
|
全国总计 | 2653515 | 220610 | 83529 | 2327657 | 21719 |
Total | 100% | 8.3% | 3.1% | 87.7% | 0.8% |
北京 | 189543 | 24354 | 24283 | 139050 | 1856 |
Beijing | 100% | 12.8% | 12.8% | 73.4% | 1.0% |
天津 | 58909 | 5394 | 2548 | 50451 | 516 |
Tianjin | 100% | 9.2% | 4.3% | 85.6% | 0.9% |
河北 | 36078 | 2738 | 734 | 32295 | 311 |
Hebei | 100% | 7.6% | 2.0% | 89.5% | 0.9% |
山西 | 18285 | 1426 | 1143 | 15579 | 137 |
Shanxi | 100% | 7.8% | 6.3% | 85.2% | 0.7% |
内蒙古 | 6586 | 590 | 389 | 5575 | 32 |
Inner Mongolia | 100% | 9.0% | 5.9% | 84.6% | 0.5% |
辽宁 | 54977 | 8441 | 3045 | 43250 | 241 |
Liaoning | 100% | 15.4% | 5.5% | 78.7% | 0.4% |
吉林 | 14666 | 2927 | 1427 | 10120 | 192 |
Jilin | 100% | 20.0% | 9.7% | 69.0% | 1.3% |
黑龙江 | 27826 | 11816 | 1201 | 14669 | 140 |
Heilongjiang | 100% | 42.5% | 4.3% | 52.7% | 0.5% |
上海 | 177701 | 19026 | 8147 | 147848 | 2680 |
Shanghai | 100% | 10.7% | 4.6% | 83.2% | 1.5% |
江苏 | 488368 | 30037 | 5053 | 449576 | 3702 |
Jiangsu | 100% | 6.2% | 1.0% | 92.1% | 0.8% |
浙江 | 369940 | 30162 | 3573 | 334264 | 1941 |
Zhejiang | 100% | 8.2% | 1.0% | 90.4% | 0.5% |
安徽 | 96311 | 4831 | 1825 | 89352 | 303 |
Anhui | 100% | 5.0% | 1.9% | 92.8% | 0.3% |
福建 | 72503 | 2663 | 1034 | 67490 | 1316 |
Fujian | 100% | 3.7% | 1.4% | 93.1% | 1.8% |
江西 | 14769 | 1957 | 444 | 12332 | 36 |
Jiangxi | 100% | 13.3% | 3.0% | 83.5% | 0.2% |
山东 | 130613 | 11227 | 3260 | 114241 | 1885 |
Shandong | 100% | 8.6% | 2.5% | 87.5% | 1.4% |
河南 | 60686 | 4385 | 1156 | 54507 | 638 |
Henan | 100% | 7.2% | 1.9% | 89.8% | 1.1% |
湖北 | 64152 | 8362 | 2265 | 52933 | 592 |
Hubei | 100% | 13.0% | 3.5% | 82.5% | 0.9% |
湖南 | 56434 | 6143 | 1090 | 48999 | 202 |
Hunan | 100% | 10.9% | 1.9% | 86.8% | 0.4% |
广东 | 376869 | 11697 | 4988 | 358504 | 1680 |
Guangdong | 100% | 3.1% | 1.3% | 95.1% | 0.4% |
广西 | 14396 | 1626 | 531 | 12124 | 115 |
Guangxi | 100% | 11.3% | 3.7% | 84.2% | 0.8% |
海南 | 2727 | 143 | 520 | 2049 | 15 |
Hainan | 100% | 5.2% | 19.1% | 75.1% | 0.6% |
重庆 | 47365 | 4947 | 1487 | 39876 | 1055 |
Chongqing | 100% | 10.4% | 3.1% | 84.2% | 2.2% |
四川 | 87332 | 6281 | 3456 | 76556 | 1039 |
Sichuan | 100% | 7.2% | 4.0% | 87.7% | 1.2% |
贵州 | 17373 | 772 | 691 | 15699 | 211 |
Guizhou | 100% | 4.4% | 4.0% | 90.4% | 1.2% |
云南 | 16089 | 3056 | 1476 | 11372 | 185 |
Yunnan | 100% | 19.0% | 9.2% | 70.7% | 1.1% |
西藏 | 380 | 9 | 29 | 342 | 0 |
Tibet | 100% | 2.4% | 7.6% | 90.0% | 0% |
陕西 | 46823 | 13151 | 2869 | 30488 | 315 |
Shaanxi | 100% | 28.1% | 6.1% | 65.1% | 0.7% |
甘肃 | 8477 | 1250 | 814 | 6340 | 73 |
Gansu | 100% | 14.7% | 9.6% | 74.8% | 0.9% |
青海 | 982 | 8 | 184 | 777 | 13 |
Qinghai | 100% | 0.8% | 18.7% | 79.1% | 1.3% |
宁夏 | 2493 | 136 | 81 | 2240 | 36 |
Ningxia | 100% | 5.5% | 3.2% | 89.9% | 1.4% |
新疆 | 8578 | 377 | 1055 | 6947 | 199 |
Xinjiang | 100% | 4.4% | 12.3% | 81.0% | 2.3% |
香港 | 9219 | 376 | 21 | 8806 | 16 |
Hong Kong | 100% | 4.1% | 0.2% | 95.5% | 0.2% |
澳门 | 87 | 24 | 0 | 62 | 1 |
Macao | 100% | 27.6% | 0% | 71.3% | 1.1% |
台湾 | 75978 | 278 | 2710 | 72944 | 46 |
Taiwan | 100% | 0.4% | 3.6% | 96.0% | 0.1% |
广州 | 54902 | 9090 | 3144 | 41991 | 677 |
Guangzhou | 100% | 16.6% | 5.7% | 76.5% | 1.2% |
长春 | 11041 | 2586 | 1378 | 6915 | 162 |
Changchun | 100% | 23.4% | 12.5% | 62.6% | 1.5% |
武汉 | 39925 | 7365 | 1990 | 30283 | 287 |
Wuhan | 100% | 18.4% | 5.0% | 75.8% | 0.7% |
南京 | 50031 | 15126 | 2326 | 32053 | 526 |
Nanjing | 100% | 30.2% | 4.6% | 64.1% | 1.1% |
杭州 | 96524 | 20546 | 1863 | 73311 | 804 |
Hangzhou | 100% | 21.3% | 1.9% | 76.0% | 0.8% |
西安 | 39059 | 12222 | 2777 | 23817 | 243 |
Xi'an | 100% | 31.3% | 7.1% | 61.0% | 0.6% |
济南 | 25539 | 4179 | 1495 | 19210 | 655 |
Jinan | 100% | 16.4% | 5.9% | 75.2% | 2.6% |
沈阳 | 18317 | 3744 | 1871 | 12625 | 77 |
Shenyang | 100% | 20.4% | 10.2% | 68.9% | 0.4% |
成都 | 60803 | 5182 | 2687 | 52128 | 806 |
Chengdu | 100% | 8.5% | 4.4% | 85.7% | 1.3% |
大连 | 18145 | 3935 | 988 | 13165 | 57 |
Dalian | 100% | 21.7% | 5.4% | 72.6% | 0.3% |
厦门 | 23163 | 1392 | 144 | 21546 | 81 |
Xiamen | 100% | 6.0% | 0.6% | 93.0% | 0.3% |
哈尔滨 | 18124 | 8688 | 1076 | 8292 | 68 |
Harbin | 100% | 47.9% | 5.9% | 45.8% | 0.4% |
深圳 | 160821 | 1103 | 1034 | 158279 | 405 |
Shenzhen | 100% | 0.7% | 0.6% | 98.4% | 0.3% |
青岛 | 32472 | 3643 | 1071 | 27006 | 752 |
Qingdao | 100% | 11.2% | 3.3% | 83.2% | 2.3% |
宁波 | 104501 | 2928 | 608 | 100680 | 285 |
Ningbo | 100% | 2.8% | 0.6% | 96.3% | 0.3% |
新疆兵团 | 902 | 193 | 125 | 573 | 11 |
Xinjiang Bingtuan | 100% | 21.4% | 13.9% | 63.5% | 1.2% |
*A: Universities and Colleges B: Scientific Research Institutes C: Enterprises D: Organizations |
打 印 | 下 载 |