2013专利统计年报 | ![]() |
各地区侵权纠纷专利执法统计表(一) |
表号:专执法表2 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函字[2012]18 号 有效期至:2015年12月 |
|
2013 |
地区 |
类别 |
合计 |
发明 |
实用 |
外观 |
结案方式 Mode of Closed | |||||
处理 H |
调解 I |
撤诉 J |
裁定 K |
驳回 L |
其他 M |
||||||
合计 Total | 受理 Entertained | 4684 | 504 | 1589 | 2591 | — | — | — | — | — | — |
结案 Closed | 3536 | 351 | 1093 | 2092 | 241 | 1774 | 461 | 10 | 532 | 518 | |
北京 | 受理 Entertained | 75 | 14 | 30 | 31 | — | — | — | — | — | — |
Beijing | 结案 Closed | 43 | 8 | 22 | 13 | 9 | 4 | 19 | 0 | 0 | 11 |
天津 | 受理 Entertained | 6 | 2 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Tianjin | 结案 Closed | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
河北 | 受理 Entertained | 155 | 20 | 69 | 66 | — | — | — | — | — | — |
Hebei | 结案 Closed | 84 | 13 | 33 | 38 | 20 | 26 | 14 | 0 | 2 | 22 |
山西 | 受理 Entertained | 23 | 2 | 21 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Shanxi | 结案 Closed | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 |
内蒙古 | 受理 Entertained | 4 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — |
Inner Mongolia | 结案 Closed | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
辽宁 | 受理 Entertained | 15 | 3 | 9 | 3 | — | — | — | — | — | — |
Liaoning | 结案 Closed | 13 | 3 | 8 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 |
吉林 | 受理 Entertained | 51 | 0 | 51 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Jilin | 结案 Closed | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑龙江 | 受理 Entertained | 27 | 0 | 10 | 17 | — | — | — | — | — | — |
Heilongjiang | 结案 Closed | 19 | 0 | 6 | 13 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 |
上海 | 受理 Entertained | 99 | 24 | 22 | 53 | — | — | — | — | — | — |
Shanghai | 结案 Closed | 96 | 23 | 22 | 51 | 12 | 20 | 51 | 0 | 1 | 12 |
江苏 | 受理 Entertained | 385 | 65 | 125 | 195 | — | — | — | — | — | — |
Jiangsu | 结案 Closed | 268 | 36 | 78 | 154 | 9 | 91 | 46 | 3 | 3 | 116 |
浙江 | 受理 Entertained | 376 | 17 | 95 | 264 | — | — | — | — | — | — |
Zhejiang | 结案 Closed | 315 | 14 | 73 | 228 | 46 | 221 | 0 | 4 | 10 | 34 |
安徽 | 受理 Entertained | 101 | 17 | 41 | 43 | — | — | — | — | — | — |
Anhui | 结案 Closed | 70 | 10 | 26 | 34 | 2 | 47 | 3 | 0 | 5 | 13 |
福建 | 受理 Entertained | 93 | 13 | 52 | 28 | — | — | — | — | — | — |
Fujian | 结案 Closed | 74 | 9 | 37 | 28 | 6 | 17 | 22 | 0 | 9 | 20 |
江西 | 受理 Entertained | 54 | 6 | 0 | 48 | — | — | — | — | — | — |
Jiangxi | 结案 Closed | 51 | 6 | 0 | 45 | 0 | 44 | 6 | 0 | 0 | 1 |
山东 | 受理 Entertained | 296 | 10 | 187 | 99 | — | — | — | — | — | — |
Shandong | 结案 Closed | 275 | 20 | 167 | 88 | 35 | 139 | 56 | 0 | 2 | 43 |
河南 | 受理 Entertained | 227 | 27 | 98 | 102 | — | — | — | — | — | — |
Henan | 结案 Closed | 165 | 16 | 68 | 81 | 13 | 70 | 30 | 0 | 8 | 44 |
湖北 | 受理 Entertained | 220 | 64 | 101 | 55 | — | — | — | — | — | — |
Hubei | 结案 Closed | 164 | 23 | 78 | 63 | 9 | 66 | 50 | 0 | 11 | 28 |
湖南 | 受理 Entertained | 124 | 51 | 52 | 21 | — | — | — | — | — | — |
Hunan | 结案 Closed | 82 | 37 | 28 | 17 | 17 | 23 | 5 | 0 | 15 | 22 |
广东 | 受理 Entertained | 1851 | 118 | 395 | 1338 | — | — | — | — | — | — |
Guangdong | 结案 Closed | 1399 | 99 | 283 | 1017 | 28 | 780 | 69 | 1 | 455 | 66 |
广西 | 受理 Entertained | 6 | 1 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Guangxi | 结案 Closed | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
海南 | 受理 Entertained | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Hainan | 结案 Closed | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆 | 受理 Entertained | 94 | 5 | 39 | 50 | — | — | — | — | — | — |
Chongqing | 结案 Closed | 45 | 1 | 20 | 24 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 6 |
四川 | 受理 Entertained | 104 | 14 | 40 | 50 | — | — | — | — | — | — |
Sichuan | 结案 Closed | 76 | 11 | 30 | 35 | 0 | 45 | 11 | 0 | 1 | 19 |
贵州 | 受理 Entertained | 8 | 1 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | — |
Guizhou | 结案 Closed | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
云南 | 受理 Entertained | 27 | 1 | 12 | 14 | — | — | — | — | — | — |
Yunnan | 结案 Closed | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西藏 | 受理 Entertained | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Tibet | 结案 Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陕西 | 受理 Entertained | 73 | 7 | 48 | 18 | — | — | — | — | — | — |
Shaanxi | 结案 Closed | 85 | 2 | 27 | 56 | 0 | 12 | 41 | 0 | 0 | 32 |
甘肃 | 受理 Entertained | 28 | 7 | 15 | 6 | — | — | — | — | — | — |
Gansu | 结案 Closed | 25 | 1 | 14 | 10 | 3 | 11 | 5 | 0 | 3 | 3 |
青海 | 受理 Entertained | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Qinghai | 结案 Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 受理 Entertained | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Ningxia | 结案 Closed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 受理 Entertained | 160 | 15 | 61 | 84 | — | — | — | — | — | — |
Xinjiang | 结案 Closed | 142 | 14 | 40 | 88 | 29 | 77 | 22 | 0 | 4 | 10 |
*E:Invention F:UtilityModel G:Design H:Transacting I:Intercession J:Withdrawing K:Adjudication L:Rejection M:Others |
打 印 | 下 载 |