2013专利统计年报 


各地区查处假冒专利执法统计表(二)
Patent Enforcement of Punishment of Conterfeit Patents(2)


  表号:专执法表6
制定机关:国家知识产权局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函字[2012]18 号
有效期至:2015年12月

地区 Regions

数量

Number

被查处人类型

国有
企业A*

民营
企业
B

集体
企业
C

外商独资
企业
D

港澳台商
企业
E

合资
企业
F

事业
单位
G

大学
H

民间
团体
I

个人
I

外国企业
或机构
I

其他
L

全国总计Total 11171 803 6342 649 346 348 734 6 0 0 1088 28 827
北京 Beijing 97 0 57 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0
天津 Tianjin 135 15 98 0 4 13 5 0 0 0 0 0 0
河北 Hebei 87 12 28 4 0 0 0 0 0 0 43 0 0
山西 Shanxi 8 1 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
内蒙古 Inner Mongolia 211 13 162 4 0 0 15 0 0 0 15 0 2
辽宁 Liaoning 390 63 227 0 20 3 10 0 0 0 28 0 39
吉林 Jilin 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黑龙江 Heilongjiang 142 8 111 1 0 0 0 0 0 0 4 1 17
上海 Shanghai 22 3 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
江苏 Jiangsu 1979 160 688 201 211 250 225 1 0 0 14 5 224
浙江 Zhejiang 191 15 82 39 33 1 2 0 0 0 7 12 0
安徽 Anhui 169 24 103 1 0 0 1 0 0 0 27 0 13
福建 Fujian 431 4 289 0 33 2 11 4 0 0 50 0 38
江西 Jiangxi 166 5 126 5 3 2 3 0 0 0 14 1 7
山东 Shandong 1458 261 655 182 19 10 232 0 0 0 67 0 32
河南 Henan 698 29 524 15 0 45 8 0 0 0 72 0 5
湖北 Hubei 492 50 317 29 0 0 29 0 0 0 35 0 32
湖南 Hunan 2399 26 1889 1 0 0 3 0 0 0 338 9 133
广东 Guangdong 435 13 234 0 0 6 0 0 0 0 110 0 72
广西 Guangxi 49 6 22 4 0 4 3 0 0 0 2 0 8
海南 Hainan 53 0 51 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
重庆 Chongqing 45 4 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
四川 Sichuan 424 20 199 27 7 2 26 1 0 0 78 0 64
贵州 Guizhou 355 2 252 0 0 10 0 0 0 0 80 0 11
云南 Yunnan 73 1 26 17 14 0 6 0 0 0 6 0 3
西藏 Tibet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 Shaanxi 318 33 80 86 0 0 86 0 0 0 17 0 16
甘肃 Gansu 119 21 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 87
青海 Qinghai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宁夏 Ningxia 13 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新疆 Xinjiang 203 6 50 29 0 0 29 0 0 0 79 0 10

*A:State-owned Enterprises B:Private Enterprises C:Collective Enterprises D:Foreign Sole-funded Enterprises E:Enterprises with Sole Funds from Hong Kong Macao and Taiwan F:Joint-venture Enterprises G:Institutions H: Universities I:Non-governmental Organizations J:Individuals K:Foreign Enterprises or Organizations L:Others

打  印 下  载

返 回>>>