| 2018专利统计年报 |
| 向国外及港澳台地区发明专利有效状况(按国别计) Invention Patent in Force for Foreign Counties and Hong Kong, Macao and Taiwan |
| 表 号:专向外表3 制定机关:国家知识产权局 备案机关:国家统计局 备案文号:国统办函[2016]445号 有效期至:2019年9月 |
| 2017 |
| 国别或组织 Countries or Organizations |
合计 Total |
|
| 合计Total | 103245 | |
| 阿尔巴尼亚 | AL | 18 |
| 非洲地区知识产权组织 | AP | 0 |
| 阿根廷 | AR | 46 |
| 奥地利 | AT | 1948 |
| 澳大利亚 | AU | 2654 |
| 保加利亚 | BG | 135 |
| 巴西 | BR | 127 |
| 白俄罗斯 | BY | 71 |
| 加拿大 | CA | 1866 |
| 瑞士 | CH | 3842 |
| 智利 | CL | 59 |
| 哥伦比亚 | CO | 46 |
| 哥斯达黎加 | CR | 2 |
| 古巴 | CU | 3 |
| 捷克 | CZ | 274 |
| 丹麦 | DK | 523 |
| 多米尼加 | DO | 1 |
| 爱沙尼亚 | EE | 67 |
| 埃及 | EG | 62 |
| 芬兰 | FI | 770 |
| 法国 | FR | 7555 |
| 海湾阿拉伯国家合作委员会专利局 | GC | 17 |
| 格鲁吉亚 | GE | 3 |
| 希腊 | GR | 214 |
| 危地马拉 | GT | 1 |
| 中国香港 | HK | 1973 |
| 洪都拉斯 | HN | 2 |
| 克罗地亚 | HR | 42 |
| 以色列 | IL | 136 |
| 印度 | IN | 997 |
| 伊朗 | IR | 160 |
| 约旦 | JO | 2 |
| 吉尔吉斯斯坦 | KG | 2 |
| 韩国 | KR | 5910 |
| 斯里兰卡 | LK | 11 |
| 立陶宛 | LT | 0 |
| 拉托维亚 | LV | 59 |
| 摩洛哥 | MA | 37 |
| 摩纳哥 | MC | 2515 |
| 摩尔多瓦 | MD | 2 |
| 马达加斯加 | MG | 4 |
| 中国澳门 | MO | 2 |
| 墨西哥 | MX | 974 |
| 马来西亚 | MY | 422 |
| 荷兰 | NL | 3108 |
| 挪威 | NO | 246 |
| 新西兰 | NZ | 333 |
| 秘鲁 | PE | 20 |
| 巴基斯坦 | PK | 0 |
| 葡萄牙 | PT | 456 |
| 罗马尼亚 | RO | 345 |
| 塞尔维亚 | RS | 19 |
| 俄罗斯联邦 | RU | 3438 |
| 沙特阿拉伯 | SA | 103 |
| 苏丹 | SD | 1 |
| 瑞典 | SE | 1570 |
| 新加坡 | SG | 1106 |
| 泰国 | TH | 253 |
| 土耳其 | TR | 773 |
| 乌克兰 | UA | 163 |
| 美国 | US | 56020 |
| 乌兹别克斯坦 | UZ | 10 |
| 越南 | VN | 497 |
| 南非 | ZA | 1230 |
| 注:数据来自WIPO网站,http://www.wipo.int。 |
| 打 印 | 下 载 |