国内专利申请受理状况表(5月)
发布时间:2003-06-13

 

5

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利申请中 
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1435983 92037 15504 3284 6857 5363 9472 667 343 4956 66
北京 117022 6006 599 288 228 83 304 56 50 189 0
天津 33078 2323 295 170 87 38 96 23 11 162 3
河北 46463 2035 223 49 139 35 182 3 3 35 0
山西 16603 593 109 37 54 18 76 9 13 11 0
内蒙 11593 562 89 14 41 34 54 0 0 35 0
辽宁 84494 4364 551 140 304 107 431 28 23 61 8
吉林 28887 1293 210 57 109 44 148 9 6 41 6
黑龙江 41087 1893 316 65 217 34 256 8 3 45 4
上海 88122 11151 1207 369 416 422 254 137 79 726 11
江苏 91072 6202 1243 254 612 377 639 84 7 505 8
浙江 98829 7714 1789 211 684 894 1323 62 23 379 2
安徽 19542 948 185 39 110 36 125 14 6 39 1
福建 39404 2881 505 38 145 322 398 13 0 94 0
江西 18702 1057 186 82 47 57 126 2 2 55 1
山东 99232 5399 1231 160 718 353 827 19 15 367 3
河南 41881 1929 323 58 208 57 229 4 6 83 1
湖北 39548 2400 409 89 229 91 251 42 18 95 3
湖南 51591 2227 461 91 259 111 370 13 2 76 0
广东 183411 15064 2734 337 893 1504 1902 41 17 773 1
广西 20061 880 145 34 76 35 112 1 2 30 0
重庆 17031 1520 423 49 137 237 174 16 4 229 0
四川 49935 2543 487 90 234 163 362 24 6 92 3
贵州 10506 472 72 22 39 11 50 5 1 16 0
云南 16738 703 110 39 36 35 55 2 20 30 3
西藏 179 9 1 0 0 1 1 0 0 0 0
陕西 28914 1142 238 84 117 37 136 40 3 53 6
甘肃 8946 334 89 25 57 7 62 6 13 8 0
青海 2061 73 2 0 2 0 2 0 0 0 0
宁夏 3477 133 25 5 12 8 24 0 0 1 0
新疆 10970 511 83 14 58 11 59 2 2 18 2
海南 4013 153 26 4 5 17 20 0 0 6 0
香港 12652 667 105 26 25 54 34 4 0 67 0
澳门 138 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0
台湾 99801 6854 1032 343 559 130 390 0 8 634 0
广州 37288 2598 457 91 180 186 286 33 11 127 0
武汉 18007 1299 231 54 119 58 104 42 11 71 3
西安 15137 716 174 63 78 33 90 36 3 39 6
沈阳 33904 1072 171 53 88 30 119 7 18 24 3
大连 11704 560 93 32 42 19 55 17 5 14 2
哈尔滨 16905 530 116 27 68 21 97 6 0 11 2
青岛 15233 723 129 22 73 34 43 9 8 69 0
宁波 5376 551 122 17 41 64 88 0 0 34 0
长春 5141 542 90 30 40 20 47 9 6 27 1
南京 6978 1087 245 115 92 38 104 54 2 84 1
杭州 6803 757 204 76 90 38 89 61 15 38 1
济南 6272 941 276 23 162 91 175 8 4 88 1
成都 9786 1350 257 63 108 86 185 22 6 41 3
厦门 4439 544 85 2 41 42 33 0 0 52 0
深圳 23498 3799 537 75 183 279 339 0 4 193 1

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。