国内专利申请受理状况表(10月)
发布时间:2004-11-11

10月

单位:件

地区 总累计 当年累计 月合计 发明 实用新型 外观设计 在三种专利申请中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 1819375 224191 21974 5266 8481 8227 13119 1151 481 7142 81
北京 142745 14726 1710 586 418 706 957 140 127 460 26
天津 43576 6009 652 427 178 47 151 40 12 441 8
河北 54814 4763 341 66 206 69 275 4 8 54 0
山西 19412 1659 209 61 107 41 139 30 1 38 1
内蒙 13670 1246 119 29 48 42 82 0 2 35 0
辽宁 104445 10770 995 209 592 194 772 41 35 140 7
吉林 34970 3109 240 77 125 38 152 21 30 37 0
黑龙江 48324 4158 372 100 215 57 259 38 0 74 1
上海 115398 16053 1601 536 553 512 356 172 78 976 19
江苏 121973 18710 2133 464 750 919 1180 206 23 724 0
浙江 133507 20929 2084 263 787 1034 1517 106 7 450 4
安徽 23724 2454 223 59 105 59 151 19 12 41 0
福建 49952 6193 638 69 186 383 478 13 2 145 0
江西 22365 2286 188 55 80 53 151 5 0 32 0
山东 123664 14037 1346 281 679 386 914 50 50 330 2
河南 50351 5138 507 84 253 170 361 9 9 128 0
湖北 49499 5716 722 120 434 168 516 80 8 118 0
湖南 61142 5724 584 125 254 205 467 27 1 89 0
广东 254611 43078 4000 677 1030 2293 2605 42 23 1327 3
广西 23350 1919 186 41 83 62 127 13 2 44 0
重庆 24371 4271 347 34 124 189 133 15 2 194 3
四川 60964 6129 472 97 199 176 346 17 9 100 0
贵州 12410 1134 114 30 57 27 68 0 8 38 0
云南 19786 1785 159 42 48 69 108 10 6 34 1
西藏 238 44 6 0 2 4 2 0 0 4 0
陕西 33950 2757 249 98 111 40 143 38 3 65 0
甘肃 10317 744 85 21 55 9 57 3 4 19 2
青海 2263 102 17 5 3 9 9 0 2 6 0
宁夏 4142 357 32 10 16 6 13 2 0 15 2
新疆 13203 1271 92 24 46 22 71 5 2 12 2
海南 4624 319 20 9 7 4 18 0 0 2 0
香港 15636 1835 147 21 25 101 35 5 0 107 0
澳门 162 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 125817 14758 1384 546 705 133 506 0 15 863 0
广州 49812 6985 550 87 145 318 373 27 12 136 2
武汉 23022 2895 335 88 165 82 198 74 6 57 0
西安 18647 1885 171 78 70 23 83 31 3 54 0
沈阳 41845 3317 237 93 121 23 115 20 21 81 0
大连 17926 3727 367 63 282 22 321 15 13 16 2
哈尔滨 20543 2035 171 68 85 18 117 37 0 17 0
青岛 19689 2293 204 50 87 67 67 21 25 90 1
宁波 8432 1715 157 11 65 81 101 7 0 49 0
长春 8916 1628 121 56 50 15 57 17 30 17 0
南京 11949 2984 299 143 97 59 109 73 7 110 0
杭州 14221 4151 424 134 201 89 176 96 5 146 1
济南 10710 2526 278 49 161 68 175 18 1 83 1
成都 16239 3634 290 66 103 121 213 17 4 56 0
厦门 7650 1798 150 40 55 55 86 10 0 54 0
深圳 44529 12469 1101 369 333 399 471 7 5 618 0

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。