国内专利申请受理状况表
发布时间:2010-10-15

表4  国内专利申请受理状况表
                    表号:专月表4
                    制表机关:国家知识产权局
                    备案机关:国家统计局
                    备案文号:国统办函字[2008]16号
                    有效期至:201112
  20109 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利申请中
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 5587231 692861 104234 24743 37485 42006 42296 7356 2177 51506 899
北京 357514 38622 5067 2821 1800 446 918 655 585 2846 63
天津 134860 11471 2550 625 1254 671 1043 195 76 1231 5
河北 106252 8591 1220 312 679 229 505 63 40 604 8
山西 44623 4601 673 267 289 117 321 34 19 276 23
内蒙 26048 2055 259 54 136 69 159 6 1 92 1
辽宁 223195 16167 2045 496 1263 286 813 195 85 938 14
吉林 65163 4353 599 258 304 37 197 105 48 249 0
黑龙江 92645 6753 814 332 376 106 345 164 29 270 6
上海 399089 48696 5239 2279 1839 1121 643 687 211 3547 151
江苏 746812 145160 27026 4704 4995 17327 10907 1198 165 14711 45
浙江 583365 83566 12223 1566 4989 5668 5150 1869 65 4821 318
安徽 87266 22065 5023 592 1851 2580 1854 169 87 2909 4
福建 128520 15373 1983 502 899 582 622 98 37 1221 5
江西 45596 4328 598 169 291 138 289 50 8 251 0
山东 417517 49907 7193 1592 3805 1796 4513 295 92 2255 38
河南 139971 14665 2293 597 1260 436 667 119 71 1412 24
湖北 160982 17705 2572 655 1230 687 811 225 75 1443 18
湖南 137337 14026 1826 538 843 445 741 150 31 896 8
广东 856734 99597 13650 3134 3911 6605 6582 377 102 6533 56
广西 44009 3570 412 108 212 92 190 29 12 180 1
重庆 79905 13412 2352 471 1321 560 1389 100 60 763 40
四川 188592 26357 3899 763 1780 1356 2102 160 77 1523 37
贵州 30126 3054 258 102 122 34 91 18 20 126 3
4 20109 单位:件
地区 当年 实用 外观 在三种专利申请中        
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
云南 41454 3852 438 182 183 73 187 59 36 153 3
西藏 1180 95 16 5 1 10 1 0 1 14 0
陕西 90257 10097 1201 510 541 150 275 274 71 572 9
甘肃 22188 2026 248 74 139 35 143 16 22 67 0
青海 4421 278 48 14 16 18 23 0 2 23 0
宁夏 9049 476 54 19 25 10 24 3 0 19 8
新疆 27611 2528 231 53 159 19 106 14 8 98 5
海南 9005 759 87 42 35 10 52 4 8 23 0
香港 30634 2106 295 69 87 139 74 10 2 209 0
澳门 330 25 2 2 0 0 1 0 0 1 0
台湾 254981 16525 1840 836 850 154 558 15 31 1230 6
广州 129857 13418 1711 588 561 562 656 334 49 656 16
长春 27470 2798 408 208 181 19 77 92 48 191 0
武汉 82846 9519 1219 420 568 231 234 215 68 697 5
南京 68841 10197 1633 573 460 600 536 388 101 601 7
杭州 113290 20864 3962 705 1373 1884 590 1776 41 1250 305
西安 63059 7954 861 411 398 52 117 263 69 404 8
济南 70139 8993 1407 291 690 426 924 59 37 381 6
沈阳 74638 4639 624 191 355 78 249 96 63 205 11
成都 113450 20459 3069 539 1398 1132 1737 144 63 1107 18
大连 65999 6863 832 162 527 143 377 86 16 350 3
厦门 28899 3915 554 159 236 159 92 44 9 408 1
哈尔滨 47209 4224 434 242 163 29 139 150 26 114 5
深圳 246925 34304 4161 1881 1345 935 861 28 32 3233 7
青岛 64802 7062 944 259 508 177 192 157 39 548 8
宁波 96430 18055 2451 230 1280 941 1283 24 13 1131 0
新疆生产建设兵团 933 299 40 13 27 0 24 11 0 5 0
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。