国内专利授权状况表(2002年11月)
发布时间:2002-12-18

11

单位:件

地区 总累计 当年累计 月合计 发明 实用新型 外观设计 在三种专利中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 783411 103169 9127 262 4969 3896 5940 125 154 2871 37
北京 60301 5822 556 38 391 127 345 14 39 157 1
天津 16790 1666 151 8 106 37 92 12 8 38 1
河北 26493 3097 221 7 165 49 168 3 6 44 0
山西 9252 878 61 6 50 5 50 1 1 8 1
内蒙 6098 625 40 2 24 14 31 0 0 9 0
辽宁 45619 4205 422 14 324 84 358 6 8 50 0
吉林 14571 1406 110 9 75 26 60 4 11 33 2
黑龙江 20779 1877 167 6 135 26 117 2 2 45 1
上海 35915 6137 522 10 249 263 171 16 8 324 3
江苏 51400 7035 597 15 333 249 365 16 5 207 4
浙江 55186 9546 979 5 371 603 745 7 5 221 1
安徽 11112 1302 99 5 63 31 72 5 2 20 0
福建 21796 3647 352 2 92 258 268 2 0 80 2
江西 9305 967 72 3 45 24 62 0 0 10 0
山东 53403 6609 618 17 439 162 412 6 14 179 7
河南 22182 2405 208 4 163 41 176 0 0 30 2
湖北 19077 2065 173 10 116 47 114 10 6 42 1
湖南 26187 2198 173 2 132 39 121 0 5 45 2
广东 110024 20911 1786 19 555 1212 1191 2 8 583 2
广西 10511 984 85 1 53 31 62 2 0 21 0
重庆 8290 1618 184 3 79 102 76 2 3 101 2
四川 28187 3105 309 8 125 176 195 4 8 102 0
贵州 5203 579 45 5 29 11 23 0 2 19 1
云南 10207 1060 75 3 44 28 53 0 1 21 0
西藏 93 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 16292 1419 134 7 99 28 86 8 7 31 2
甘肃 4689 362 28 2 20 6 23 0 0 5 0
青海 1058 76 6 2 2 2 4 0 0 1 1
宁夏 1859 196 13 1 10 2 9 1 1 2 0
新疆 5860 570 37 0 26 11 29 0 1 7 0
海南 2019 182 19 0 4 15 17 0 0 2 0
香港 9459 1083 110 4 30 76 28 1 0 81 0
澳门 73 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0
台湾 64121 9529 774 44 619 111 416 1 3 353 1
广州 21609 4129 298 2 104 192 187 2 4 104 1
武汉 7954 1094 106 8 69 29 61 10 6 28 1
西安 7856 927 93 4 74 15 58 6 6 21 2
沈阳 17683 2021 209 7 164 38 193 6 3 7 0
大连 5900 644 48 3 38 7 36 0 1 11 0
哈尔滨 8397 765 77 3 55 19 52 2 0 23 0
青岛 9664 1313 112 3 56 53 52 0 2 57 1
宁波 3066 1211 117 3 42 72 73 0 0 44 0
长春 1638 663 44 3 36 5 19 3 8 14 0
南京 2528 980 82 3 57 22 45 7 3 24 3
杭州 2836 1192 106 1 59 46 55 7 4 39 1
济南 2288 858 125 1 82 42 83 0 3 36 3
成都 3776 1518 154 3 66 85 122 1 6 25 0
厦门 2464 910 71 0 26 45 28 2 0 40 1
深圳 10318 4268 323 3 122 198 177 0 1 144 1

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。