国内专利授权状况表(9月)
发布时间:2003-10-20

                          9

单位:件

累计

当年

累计

合计

实用

新型

外观

设计

在三种专利中
个人 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
合计 902957 110627 13259 1026 6342 5891 7853 350 289 4721 46
北京 66741 5921 751 206 365 180 344 73 79 250 5
天津 18624 1673 226 22 147 57 140 14 6 65 1
河北 29388 2640 382 19 188 175 299 3 5 73 2
山西 10158 850 115 18 83 14 85 4 8 17 1
内蒙 6764 612 62 7 32 23 46 0 1 15 0
辽宁 50056 4091 476 48 327 101 328 9 27 110 2
吉林 15897 1225 163 16 101 46 89 6 11 56 1
黑龙江 23068 2083 247 24 180 43 167 5 8 66 1
上海 50423 13952 1021 85 380 556 168 51 51 746 5
江苏 59013 7053 1099 52 526 521 604 23 8 459 5
浙江 66592 10474 1217 38 477 702 896 20 1 298 2
安徽 12416 1187 130 16 84 30 83 13 2 29 3
福建 25968 3818 435 11 146 278 332 5 2 96 0
江西 10293 911 95 9 47 39 70 0 0 25 0
山东 60852 6765 910 57 626 227 577 19 9 299 6
河南 24599 2232 274 15 185 74 178 3 5 86 2
湖北 21257 2036 244 31 169 44 134 39 6 65 0
湖南 28637 2301 275 42 167 66 184 7 3 79 2
广东 133208 21335 2841 109 752 1980 1873 29 21 914 4
广西 11566 985 124 6 65 53 87 0 0 37 0
重庆 10352 1919 215 7 91 117 105 1 2 105 2
四川 31418 2933 399 34 176 189 272 10 7 110 0
贵州 5793 554 63 4 38 21 44 0 1 18 0
云南 11184 909 92 13 50 29 59 1 5 25 2
西藏 102 8 2 1 0 1 1 0 0 1 0
陕西 17561 1164 125 7 88 30 77 14 4 30 0
甘肃 5085 361 48 6 35 7 32 1 6 9 0
青海 1140 73 4 0 2 2 3 0 0 1 0
宁夏 2155 276 34 4 21 9 25 0 0 9 0
新疆 6418 501 41 1 30 10 29 0 2 10 0
海南 2257 221 16 2 6 8 15 0 0 1 0
香港 10764 1205 127 11 27 89 37 0 0 90 0
澳门 78 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
台湾 73130 8354 1006 105 731 170 470 0 9 527 0
广州 25381 3482 459 22 118 319 279 23 8 146 3
武汉 9156 1102 137 27 85 25 54 38 5 40 0
西安 8714 783 90 3 68 19 52 13 3 22 0
沈阳 19284 1453 149 15 107 27 105 9 13 21 1
大连 6639 685 99 17 46 36 49 0 11 39 0
哈尔滨 9197 704 71 10 52 9 53 4 3 10 1
青岛 10909 1098 127 12 76 39 38 5 1 80 3
宁波 3976 820 97 4 51 42 66 0 0 30 1
长春 2210 530 68 9 50 9 27 6 11 24 0
南京 3580 981 162 16 105 41 92 17 3 49 1
杭州 3901 962 110 12 62 36 68 19 0 22 1
济南 3489 1097 141 8 107 26 99 6 2 34 0
成都 5506 1585 236 15 110 111 181 9 3 43 0
厦门 3414 876 88 2 43 43 48 1 0 39 0
深圳 14731 4074 511 39 155 317 277 1 4 229 0

注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,以往各年数据已列入各所在省,不再单列。