国内专利授权状况表
发布时间:2007-04-11

  20073 单位:件
当年 实用 外观 在三种专利中 
累计 累计 合计 新型 设计 个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体
合计 1558601 69854 21904 1815 9668 10421 12843 766 421 7802 72
北京 102929 3512 1179 330 522 327 565 110 101 400 3
天津 30502 1264 415 61 214 140 138 22 19 230 6
河北 42790 1345 439 30 302 107 298 7 4 127 3
山西 14729 416 119 16 78 25 78 24 1 15 1
内蒙 9921 298 104 15 45 44 57 2 0 45 0
辽宁 73137 2173 583 68 395 120 447 14 33 83 6
吉林 23535 686 189 23 133 33 131 10 9 39 0
黑龙江 34130 1013 301 37 211 53 239 30 2 29 1
上海 97943 4968 1685 202 554 929 253 167 70 1187 8
江苏 112287 6225 2100 119 813 1168 1118 87 16 876 3
浙江 146389 10595 3401 88 1023 2290 2692 60 9 637 3
安徽 19339 719 207 14 115 78 142 8 4 51 2
福建 45933 2089 667 21 239 407 490 12 4 160 1
江西 15135 449 142 12 68 62 123 1 1 17 0
山东 104575 5007 1557 71 954 532 917 31 14 585 10
河南 39386 1750 540 35 338 167 347 16 9 168 0
湖北 35346 1380 393 45 267 81 238 46 9 98 2
湖南 43257 1198 351 36 196 119 208 6 7 127 3
广东 266949 13984 4245 195 1306 2744 2740 24 15 1456 10
广西 16283 432 138 13 76 49 87 5 0 46 0
重庆 24418 1320 375 16 199 160 157 14 2 200 2
四川 50924 2214 645 44 260 341 470 21 4 147 3
贵州 9422 461 134 11 108 15 66 2 45 21 0
云南 16339 569 174 29 85 60 115 7 7 44 1
西藏 295 36 4 0 1 3 2 0 0 2 0
陕西 25117 737 198 33 133 32 99 30 12 57 0
甘肃 7318 227 56 6 38 12 35 2 4 15 0
青海 1439 36 14 3 7 4 9 0 0 2 3
宁夏 3082 68 27 1 21 5 18 0 0 9 0
新疆 10003 434 88 7 56 25 64 6 7 11 0
海南 3119 60 20 1 12 7 15 0 0 5 0
香港 16711 540 188 5 57 126 51 2 0 134 1
澳门 121 4 2 0 2 0 1 0 0 1 0
台湾 115798 3645 1224 228 840 156 433 0 13 778 0
广州 45192 1958 570 49 208 313 387 16 14 147 6
长春 6553 396 92 14 69 9 51 10 8 23 0
武汉 17539 744 214 39 139 36 113 42 7 51 1
南京 11939 989 264 63 146 55 91 67 11 95 0
杭州 18244 1718 610 48 253 309 377 57 6 168 2
西安 13935 493 130 24 92 14 56 23 8 43 0
济南 11644 932 245 21 176 48 130 11 3 99 2
沈阳 27394 632 169 29 113 27 120 7 20 22 0
成都 18569 1621 466 31 157 278 345 19 4 98 0
大连 12103 554 168 25 106 37 119 6 12 31 0
厦门 9450 754 263 10 75 178 152 6 1 104 0
哈尔滨 14429 543 182 30 116 36 136 30 2 13 1
深圳 47597 3736 1224 111 409 704 516 6 0 700 2
青岛 19525 912 344 19 136 189 93 15 3 232 1
宁波 18053 2400 679 7 178 494 493 2 2 182 0
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。