国内专利有效状况表
发布时间:2010-06-24

表12    国内专利有效状况表  
            表号:专有效表12  
            制表机关:国家知识产权局  
            备案机关:国家统计局  
            备案文号:国统办函字[2008]16号  
            有效期至:2011年12月  
  2010年05月 单位:件  
地 区 总累计 发明 实用
新型
外观
设计
在三种专利申请中  
个人 大专院校 科研单位 企业 机关团体  
合计 1238722 193013 579754 465955 538978 61240 34188 594532 9784  
北京 73704 29857 33614 10233 18902 8736 9066 36323 677  
天津 20662 5085 11764 3813 4775 1876 933 12915 163  
河北 19168 2303 12652 4213 10750 626 488 7218 86  
山西 8104 1836 4957 1311 3635 503 535 3388 43  
内蒙古 4229 609 2338 1282 2557 84 91 1471 26  
辽宁 33326 6321 22796 4209 16512 2035 2264 11996 519  
吉林 9678 2306 5652 1720 4949 709 794 3185 41  
黑龙江 15465 3046 10512 1907 8375 1790 435 4804 61  
上海 87714 18508 39671 29535 9902 9178 4559 59087 4988  
江苏 167484 13535 61074 92875 65525 7326 1217 93038 378  
浙江 175793 12394 66460 96939 114207 7712 585 52968 321  
安徽 18665 2061 9694 6910 7084 679 579 10275 48  
福建 29173 2300 14367 12506 16301 934 291 11558 89  
江西 7397 984 4124 2289 4333 323 61 2671 9  
山东 73198 7693 46641 18864 38142 1955 1180 31491 430  
河南 26306 3256 16145 6905 12370 672 744 12455 65  
湖北 26419 4654 15405 6360 8231 3097 978 13951 162  
湖南 21115 4772 11555 4788 9745 1307 423 9590 50  
广东 231265 31101 91875 108289 112212 3668 1538 113378 469  
广西 7509 989 4302 2218 3699 272 127 3377 34  
重庆 20726 2127 10061 8538 6318 1258 319 12511 320  
四川 39294 4717 15696 18881 22176 1558 1243 14107 210  
贵州 6403 1234 3938 1231 1957 160 1400 2839 47  
云南 8178 1800 3755 2623 3669 699 600 3116 94  
西藏 462 48 70 344 383 3 3 71 2  
陕西 16405 4031 9625 2749 4682 3380 1151 7019 173  
甘肃 3788 838 2332 618 1609 251 356 1545 27  
青海 721 128 274 319 322 5 55 327 12  
宁夏 1825 206 774 845 941 36 47 753 48  
新疆 5068 499 3506 1063 2854 78 639 1422 75  
海南 1488 279 655 554 893 21 71 498 5  
香港 8111 1272 2474 4365 2016 240   5831 24  
澳门 58 7 34 17 44 2   11 1  
台湾 69821 22217 40962 6642 18908 67 1416 49343 87  
广州 33212 4873 13849 14490 17642 2872 1167 11286 245  
长春 5754 1612 3247 895 2203 632 772 2125 22  
武汉 16737 3941 9513 3283 4087 2969 846 8754 81  
南京 17482 5292 8391 3799 3594 4738 770 8248 132  
杭州 35023 6710 15243 13070 12979 6684 450 14814 96  
西安 12641 3376 7210 2055 3004 3187 1079 5250 121  
济南 13082 2034 9108 1940 5754 1001 403 5663 261  
沈阳 10752 2453 6626 1673 4612 995 1477 3621 47  
成都 28539 3454 10109 14976 17798 1497 918 8165 161  
大连 9887 2112 6785 990 4913 928 604 3418 24  
厦门 9064 970 4942 3152 3557 492 32 4966 17  
哈尔滨 8033 2238 4623 1172 3907 1689 356 2052 29  
深圳 74393 21764 30573 22056 19192 346 189 54567 99  
青岛 13033 1621 7539 3873 3560 511 374 8517 71  
宁波 39269 2048 15251 21970 26504 426 50 12243 46  
新疆建设兵团 443 36 362 45 235 32 20 148 8  
注:宁波、长春、南京、杭州、济南、成都、厦门、深圳8城市自1999年起单列统计,各城市统计数量已经计算在所属省内。  
新疆生产建设兵团自2008年起单列统计,其统计数量已经计算在新疆内。