·1988年专利统计年报


    

国内职务、非职务发明创造专利申请授权量

1985年12月26日-1988年12月31日

地区 职务 非职务
数量 构成 数量 构成
全国总计 总累计 7393 36.1% 13083 63.9%
1988年 4055 35.9% 7238 64.1%
北京 总累计 1237 46.8% 1406 53.2%
1988年 604 43.9% 772 56.1%
天津 总累计 275 34.1% 531 65.9%
1988年 153 36.0% 272 64.0%
河北 总累计 195 31.0% 435 69.0%
1988年 120 33.7% 236 66.3%
山西 总累计 101 33.2% 203 66.8%
1988年 66 37.7% 109 62.3%
内蒙 总累计 35 27.3% 93 72.7%
1988年 20 31.7% 43 68.3%
辽宁 总累计 583 34.8% 1090 65.2%
1988年 305 33.1% 617 66.9%
吉林 总累计 211 33.0% 429 67.0%
1988年 108 31.9% 231 68.1%
黑龙江 总累计 206 29.4% 494 70.6%
1988年 116 30.5% 264 69.5%
上海 总累计 678 39.7% 1028 60.3%
1988年 351 38.6% 558 61.4%
江苏 总累计 611 37.3% 948 62.7%
1988年 337 37.7% 522 62.3%
浙江 总累计 385 28.9% 600 71.1%
1988年 219 29.6% 327 70.4%
安徽 总累计 86 12.5% 187 87.5%
1988年 56 14.6% 123 85.4%
福建 总累计 62 24.9% 172 75.1%
1988年 34 21.7% 98 78.3%
江西 总累计 92 34.8% 253 65.2%
1988年 48 32.9% 126 67.1%
山东 总累计 440 63.5% 951 36.5%
1988年 283 69.2% 532 30.8%
河南 总累计 198 17.2% 457 82.8%
1988年 116 17.9% 273 82.1%
湖北 总累计 328 41.8% 413 58.2%
1988年 181 39.9% 243 60.1%
湖南 总累计 419 50.4% 1097 49.6%
1988年 217 47.2% 558 52.8%
广东 总累计 324 22.8% 316 77.2%
1988年 200 26.4% 179 73.6%
广西 总累计 68 17.7% 343 82.3%
1988年 39 17.9% 202 82.1%
四川 总累计 294 46.2% 652 53.8%
1988年 178 46.8% 366 53.2%
贵州 总累计 51 7.3% 139 92.7%
1988年 28 7.1% 80 92.9%
云南 总累计 92 39.8% 205 60.2%
1988年 55 40.7% 127 59.3%
西藏 总累计 0 0.0% 0 0.0%
1988年 0 0.0% 0 0.0%
陕西 总累计 287 100.0% 333 0.0%
1988年 151 100.0% 200 0.0%
甘肃 总累计 58 32.8% 119 67.2%
1988年 29 32.6% 60 67.4%
青海 总累计 11 20.8% 42 79.2%
1988年 7 18.4% 31 81.6%
宁夏 总累计 43 35.8% 77 64.2%
1988年 20 35.7% 36 64.3%
新疆 总累计 23 24.7% 70 75.3%
1988年 14 20.9% 53 79.1%
海南 总累计 0 0.0% 0 0.0%
1988年 0 0.0% 0 0.0%
台湾 总累计 0 0.0% 0 0.0%
1988年 0 0.0% 0 0.0%
(广州) 总累计 100 60.2% 66 39.8%
1988年 57 70.4% 24 29.6%
(武汉) 总累计 84 54.2% 71 45.8%
1988年 28 51.9% 26 48.1%
(重庆) 总累计 38 40.0% 57 60.0%
1988年 15 37.5% 25 62.5%
(西安) 总累计 65 51.6% 61 48.4%
1988年 21 46.7% 24 53.3%
(沈阳) 总累计 109 35.4% 199 64.6%
1988年 29 31.5% 63 68.5%
(大连) 总累计 55 51.4% 52 48.6%
1988年 14 45.2% 17 54.8%
(哈尔滨) 总累计 48 31.6% 104 68.4%
1988年 16 33.3% 32 66.7%
(青岛) 总累计 11 32.4% 23 67.6%
1988年 11 32.4% 23 67.6%


返  回

下  载

打  印