·1992年专利统计年报

国内职务、非职务发明创造专利申请授权量

1985年12月26日-1992年12月31日

地区 职务 非职务
数量 构成 数量 构成
全国总计 总累计 37871 36.2% 66878 63.8%
1992年 9772 34.5% 18539 65.5%
北京 总累计 5275 42.8% 7059 57.2%
1992年 1276 39.1% 1989 60.9%
天津 总累计 1312 37.5% 2187 62.5%
1992年 329 36.7% 568 63.3%
河北 总累计 1278 31.3% 2800 68.7%
1992年 371 29.6% 881 70.4%
山西 总累计 576 31.8% 1235 68.2%
1992年 144 29.9% 337 70.1%
内蒙 总累计 214 26.1% 607 73.9%
1992年 66 27.3% 176 72.7%
辽宁 总累计 3054 33.1% 6169 66.9%
1992年 738 31.1% 1633 68.9%
吉林 总累计 956 31.3% 2097 68.7%
1992年 208 26.7% 570 73.3%
黑龙江 总累计 1003 28.3% 2542 71.7%
1992年 236 24.8% 715 75.2%
上海 总累计 2692 46.2% 3135 53.8%
1992年 599 49.3% 616 50.7%
江苏 总累计 3040 39.5% 4659 60.5%
1992年 822 39.4% 1264 60.6%
浙江 总累计 2176 38.8% 3434 61.2%
1992年 603 38.2% 974 61.8%
安徽 总累计 493 34.8% 924 65.2%
1992年 130 37.0% 221 63.0%
福建 总累计 419 31.2% 923 68.8%
1992年 105 29.8% 247 70.2%
江西 总累计 430 27.5% 1132 72.5%
1992年 107 25.0% 321 75.0%
山东 总累计 2919 39.5% 4462 60.5%
1992年 866 41.1% 1242 58.9%
河南 总累计 970 30.3% 2229 69.7%
1992年 248 29.7% 586 70.3%
湖北 总累计 1316 38.1% 2134 61.9%
1992年 247 33.2% 497 66.8%
湖南 总累计 1748 27.3% 4649 72.7%
1992年 387 24.6% 1185 75.4%
广东 总累计 2896 55.0% 2372 45.0%
1992年 941 55.1% 767 44.9%
广西 总累计 351 20.8% 1334 79.2%
1992年 85 20.5% 329 79.5%
四川 总累计 1773 31.6% 3829 68.4%
1992年 474 29.6% 1127 70.4%
贵州 总累计 171 21.3% 630 78.7%
1992年 41 22.3% 143 77.7%
云南 总累计 536 34.0% 1042 66.0%
1992年 106 31.1% 235 68.9%
西藏 总累计 0 0.0% 9 100.0%
1992年 0 0.0% 1 100.0%
陕西 总累计 1235 39.7% 1872 60.3%
1992年 277 33.9% 539 66.1%
甘肃 总累计 299 34.8% 559 65.2%
1992年 66 31.7% 142 68.3%
青海 总累计 55 21.4% 202 78.6%
1992年 12 19.0% 51 81.0%
宁夏 总累计 100 27.3% 266 72.7%
1992年 18 19.8% 73 80.2%
新疆 总累计 173 25.3% 510 74.7%
1992年 45 23.0% 151 77.0%
海南 总累计 25 24.3% 78 75.7%
1992年 14 35.9% 25 64.1%
台湾 总累计 386 17.7% 1798 82.3%
1992年 211 18.4% 934 81.6%
(广州) 总累计 892 53.2% 786 46.8%
1992年 226 45.6% 270 54.4%
(武汉) 总累计 480 44.0% 610 56.0%
1992年 117 43.3% 153 56.7%
(重庆) 总累计 276 33.9% 539 66.1%
1992年 88 32.4% 184 67.6%
(西安) 总累计 500 43.1% 660 56.9%
1992年 171 42.0% 236 58.0%
(沈阳) 总累计 972 32.1% 2052 67.9%
1992年 285 31.7% 615 68.3%
(大连) 总累计 310 30.8% 697 69.2%
1992年 104 30.5% 237 69.5%
(哈尔滨) 总累计 344 27.8% 895 72.2%
1992年 96 24.4% 298 75.6%
(青岛) 总累计 247 31.7% 533 68.3%
1992年 92 32.7% 189 67.3%



返  回

下  载

打  印