·1992年专利统计年报

国内发明专利职务申请授权量

1985年12月26日-1992年12月31日

地区 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
数量 构成 数量 构成 数量 构成 数量 构成
全国总计 总累计 1613 35.6% 1747 38.6% 926 20.5% 241 5.3%
1992年 308 32.0% 344 35.8% 224 23.3% 86 8.9%
北京 总累计 366 33.5% 569 52.1% 107 9.8% 50 4.6%
1992年 86 36.4% 106 44.9% 28 11.9% 16 6.8%
天津 总累计 90 43.9% 64 31.2% 36 17.6% 15 7.3%
1992年 16 34.8% 17 37.0% 7 15.2% 6 13.0%
河北 总累计 16 14.3% 32 28.6% 55 49.1% 9 8.0%
1992年 3 8.6% 7 20.0% 21 60.0% 4 11.4%
山西 总累计 31 36.0% 31 36.0% 18 20.9% 6 7.0%
1992年 7 33.3% 6 28.6% 4 19.0% 4 19.0%
内蒙 总累计 1 3.3% 21 70.0% 8 26.7% 0 0.0%
1992年 0 0.0% 8 80.0% 2 20.0% 0 0.0%
辽宁 总累计 101 29.3% 117 33.9% 109 31.6% 18 5.2%
1992年 21 25.6% 31 37.8% 22 26.8% 8 9.8%
吉林 总累计 41 29.1% 80 56.7% 15 10.6% 5 3.5%
1992年 8 34.8% 11 47.8% 4 17.4% 0 0.0%
黑龙江 总累计 56 47.1% 42 35.3% 16 13.4% 5 4.2%
1992年 12 52.2% 5 21.7% 3 13.0% 3 13.0%
上海 总累计 142 35.4% 171 42.6% 77 19.2% 11 2.7%
1992年 27 35.5% 29 38.2% 13 17.1% 7 9.2%
江苏 总累计 111 49.8% 59 26.5% 42 18.8% 11 4.9%
1992年 20 44.4% 11 24.4% 12 26.7% 2 4.4%
浙江 总累计 108 58.4% 32 17.3% 39 21.1% 6 3.2%
1992年 23 53.5% 10 23.3% 9 20.9% 1 2.3%
安徽 总累计 33 56.9% 20 34.5% 4 6.9% 1 1.7%
1992年 11 68.8% 4 25.0% 1 6.3% 0 0.0%
福建 总累计 35 55.6% 16 25.4% 7 11.1% 5 7.9%
1992年 4 50.0% 3 37.5% 1 12.5% 0 0.0%
江西 总累计 15 31.9% 12 25.5% 16 34.0% 4 8.5%
1992年 1 16.7% 1 16.7% 3 50.0% 1 16.7%
山东 总累计 55 25.8% 58 27.2% 79 37.1% 21 9.9%
1992年 15 26.3% 15 26.3% 21 36.8% 6 10.5%
河南 总累计 31 28.7% 41 38.0% 29 26.9% 7 6.5%
1992年 3 14.3% 8 38.1% 5 23.8% 5 23.8%
湖北 总累计 93 41.2% 66 29.2% 62 27.4% 5 2.2%
1992年 9 23.7% 13 34.2% 16 42.1% 0 0.0%
湖南 总累计 54 36.0% 47 31.3% 38 25.3% 11 7.3%
1992年 8 25.8% 6 19.4% 13 41.9% 4 12.9%
广东 总累计 48 39.3% 43 35.2% 23 18.9% 8 6.6%
1992年 8 33.3% 10 41.7% 4 16.7% 2 8.3%
广西 总累计 6 16.2% 19 51.4% 12 32.4% 0 0.0%
1992年 0 0.0% 3 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
四川 总累计 60 28.3% 74 34.9% 60 28.3% 18 8.5%
1992年 8 16.3% 22 44.9% 13 26.5% 6 12.2%
贵州 总累计 3 12.0% 5 20.0% 12 48.0% 5 20.0%
1992年 0 0.0% 1 12.5% 5 62.5% 2 25.0%
云南 总累计 19 23.8% 35 43.8% 19 23.8% 7 8.8%
1992年 6 28.6% 4 19.0% 6 28.6% 5 23.8%
西藏 总累计 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
1992年 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
陕西 总累计 87 52.1% 44 26.3% 27 16.2% 9 5.4%
1992年 11 47.8% 5 21.7% 5 21.7% 2 8.7%
甘肃 总累计 8 18.2% 24 54.5% 10 22.7% 2 4.5%
1992年 1 10.0% 5 50.0% 3 30.0% 1 10.0%
青海 总累计 1 12.5% 7 87.5% 0 0.0% 0 0.0%
1992年 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
宁夏 总累计 1 20.0% 3 60.0% 1 20.0% 0 0.0%
1992年 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
新疆 总累计 1 4.5% 15 68.2% 4 18.2% 2 9.1%
1992年 0 0.0% 3 50.0% 2 33.3% 1 16.7%
海南 总累计 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
1992年 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
台湾 总累计 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0%
1992年 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0%
(广州) 总累计 17 43.6% 12 30.8% 6 15.4% 4 10.3%
1992年 5 31.3% 6 37.5% 3 18.8% 2 12.5%
(武汉) 总累计 19 43.2% 16 36.4% 7 15.9% 2 4.5%
1992年 3 25.0% 5 41.7% 4 33.3% 0 0.0%
(重庆) 总累计 8 36.4% 5 22.7% 8 36.4% 1 4.5%
1992年 2 18.2% 4 36.4% 5 45.5% 0 0.0%
(西安) 总累计 20 66.7% 4 13.3% 4 13.3% 2 6.7%
1992年 8 72.7% 2 18.2% 1 9.1% 0 0.0%
(沈阳) 总累计 8 19.0% 18 42.9% 12 28.6% 4 9.5%
1992年 4 22.2% 10 55.6% 3 16.7% 1 5.6%
(大连) 总累计 13 54.2% 5 20.8% 5 20.8% 1 4.2%
1992年 3 33.3% 1 11.1% 4 44.4% 1 11.1%
(哈尔滨) 总累计 14 56.0% 10 40.0% 0 0.0% 1 4.0%
1992年 6 60.0% 3 30.0% 0 0.0% 1 10.0%
(青岛) 总累计 3 30.0% 3 30.0% 2 20.0% 2 20.0%
1992年 0 0.0% 3 42.9% 2 28.6% 2 28.6%




返  回

下  载

打  印