·1992年专利统计年报

国内实用新型专利职务申请授权量

1985年12月26日-1992年12月31日

地区 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
数量 构成 数量 构成 数量 构成 数量 构成
全国总计 总累计 4221 14.9% 6607 23.2% 13463 47.4% 4131 14.5%
1992年 897 12.6% 1309 18.3% 3536 49.5% 1402 19.6%
北京 总累计 680 17.4% 1703 43.7% 968 24.8% 547 14.0%
1992年 136 14.5% 350 37.4% 246 26.3% 203 21.7%
天津 总累计 190 19.2% 204 20.6% 439 44.3% 157 15.9%
1992年 41 16.7% 44 18.0% 109 44.5% 51 20.8%
河北 总累计 84 7.6% 264 24.0% 558 50.7% 195 17.7%
1992年 25 8.1% 53 17.3% 171 55.7% 58 18.9%
山西 总累计 72 15.5% 112 24.0% 175 37.6% 107 23.0%
1992年 19 16.2% 28 23.9% 40 34.2% 30 25.6%
内蒙 总累计 13 7.7% 46 27.2% 76 45.0% 34 20.1%
1992年 4 7.7% 9 17.3% 31 59.6% 8 15.4%
辽宁 总累计 264 10.5% 436 17.3% 1402 55.6% 420 16.7%
1992年 37 6.1% 77 12.7% 354 58.4% 138 22.8%
吉林 总累计 178 23.5% 194 25.6% 280 36.9% 107 14.1%
1992年 27 15.2% 45 25.3% 62 34.8% 44 24.7%
黑龙江 总累计 123 14.5% 198 23.4% 411 48.6% 114 13.5%
1992年 20 10.1% 47 23.7% 95 48.0% 36 18.2%
上海 总累计 258 13.5% 523 27.5% 946 49.7% 178 9.3%
1992年 48 11.6% 92 22.2% 211 50.8% 64 15.4%
江苏 总累计 481 20.7% 372 16.0% 1252 54.0% 214 9.2%
1992年 101 17.2% 68 11.6% 352 60.0% 66 11.2%
浙江 总累计 257 15.0% 212 12.4% 1101 64.3% 143 8.3%
1992年 67 14.4% 39 8.4% 310 66.7% 49 10.5%
安徽 总累计 82 20.0% 117 28.5% 149 36.3% 63 15.3%
1992年 21 19.3% 22 20.2% 47 43.1% 19 17.4%
福建 总累计 56 19.9% 51 18.1% 140 49.6% 35 12.4%
1992年 14 18.9% 7 9.5% 35 47.3% 18 24.3%
江西 总累计 46 14.4% 57 17.9% 168 52.7% 48 15.0%
1992年 13 15.5% 6 7.1% 48 57.1% 17 20.2%
山东 总累计 223 10.1% 322 14.6% 1250 56.5% 418 18.9%
1992年 67 10.2% 67 10.2% 407 61.7% 119 18.0%
河南 总累计 56 6.7% 236 28.2% 434 51.9% 111 13.3%
1992年 18 8.4% 53 24.8% 113 52.8% 30 14.0%
湖北 总累计 229 23.0% 193 19.4% 434 43.7% 138 13.9%
1992年 45 22.7% 38 19.2% 79 39.9% 36 18.2%
湖南 总累计 144 9.6% 351 23.4% 818 54.5% 187 12.5%
1992年 31 9.3% 81 24.2% 176 52.5% 47 14.0%
广东 总累计 100 8.6% 150 12.9% 686 59.2% 223 19.2%
1992年 19 6.0% 27 8.5% 183 57.7% 88 27.8%
广西 总累计 16 5.8% 47 17.0% 171 62.0% 42 15.2%
1992年 7 10.0% 10 14.3% 41 58.6% 12 17.1%
四川 总累计 226 15.8% 349 24.3% 633 44.1% 226 15.8%
1992年 54 14.4% 58 15.4% 189 50.3% 75 19.9%
贵州 总累计 8 7.6% 17 16.2% 69 65.7% 11 10.5%
1992年 0 0.0% 1 4.2% 18 75.0% 5 20.8%
云南 总累计 57 13.8% 70 16.9% 205 49.6% 81 19.6%
1992年 6 8.1% 16 21.6% 32 43.2% 20 27.0%
西藏 总累计 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
1992年 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
陕西 总累计 329 32.5% 187 18.5% 365 36.0% 132 13.0%
1992年 70 28.7% 38 15.6% 79 32.4% 57 23.4%
甘肃 总累计 25 9.9% 110 43.5% 93 36.8% 25 9.9%
1992年 5 9.1% 19 34.5% 22 40.0% 9 16.4%
青海 总累计 3 6.4% 15 31.9% 24 51.1% 5 10.6%
1992年 0 0.0% 4 33.3% 6 50.0% 2 16.7%
宁夏 总累计 9 9.8% 22 23.9% 48 52.2% 13 14.1%
1992年 0 0.0% 2 11.8% 11 64.7% 4 23.5%
新疆 总累计 12 8.3% 48 33.3% 53 36.8% 31 21.5%
1992年 2 5.7% 8 22.9% 14 40.0% 11 31.4%
海南 总累计 0 0.0% 0 0.0% 5 35.7% 9 64.3%
1992年 0 0.0% 0 0.0% 1 14.3% 6 85.7%
台湾 总累计 0 0.0% 1 0.4% 110 48.2% 117 51.3%
1992年 0 0.0% 0 0.0% 54 40.3% 80 59.7%
(广州) 总累计 64 15.8% 83 20.4% 185 45.6% 74 18.2%
1992年 12 12.4% 20 20.6% 42 43.3% 23 23.7%
(武汉) 总累计 132 32.5% 82 20.2% 139 34.2% 53 13.1%
1992年 30 31.3% 23 24.0% 28 29.2% 15 15.6%
(重庆) 总累计 55 22.7% 50 20.7% 91 37.6% 46 19.0%
1992年 19 27.1% 6 8.6% 26 37.1% 19 27.1%
(西安) 总累计 187 41.6% 86 19.2% 101 22.5% 75 16.7%
1992年 55 36.7% 26 17.3% 34 22.7% 35 23.3%
(沈阳) 总累计 91 10.8% 171 20.2% 442 52.3% 141 16.7%
1992年 22 9.2% 39 16.4% 124 52.1% 53 22.3%
(大连) 总累计 60 22.3% 39 14.5% 133 49.4% 37 13.8%
1992年 15 16.7% 10 11.1% 48 53.3% 17 18.9%
(哈尔滨) 总累计 60 19.4% 80 25.8% 129 41.6% 41 13.2%
1992年 14 17.5% 21 26.3% 33 41.3% 12 15.0%
(青岛) 总累计 21 10.2% 33 16.0% 111 53.9% 41 19.9%
1992年 7 9.6% 8 11.0% 46 63.0% 12 16.4%



返  回

下  载

打  印