·1992年专利统计年报

国内外观设计专利职务申请授权量

1985年12月26日-1992年12月31日

地区 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
数量 构成 数量 构成 数量 构成 数量 构成
全国总计 总累计 59 1.2% 175 3.6% 3779 76.8% 909 18.5%
1992年 9 0.5% 52 3.1% 1157 69.4% 448 26.9%
北京 总累计 2 0.7% 42 14.7% 136 47.7% 105 36.8%
1992年 0 0.0% 9 8.6% 26 24.8% 70 66.7%
天津 总累计 0 0.0% 11 9.4% 78 66.7% 28 23.9%
1992年 0 0.0% 2 5.3% 26 68.4% 10 26.3%
河北 总累计 0 0.0% 6 9.2% 43 66.2% 16 24.6%
1992年 0 0.0% 4 13.8% 20 69.0% 5 17.2%
山西 总累计 1 4.2% 1 4.2% 21 87.5% 1 4.2%
1992年 0 0.0% 1 16.7% 5 83.3% 0 0.0%
内蒙 总累计 0 0.0% 1 6.7% 14 93.3% 0 0.0%
1992年 0 0.0% 0 0.0% 4 100.0% 0 0.0%
辽宁 总累计 9 4.8% 4 2.1% 137 73.3% 37 19.8%
1992年 0 0.0% 0 0.0% 41 82.0% 9 18.0%
吉林 总累计 1 1.8% 10 17.9% 41 73.2% 4 7.1%
1992年 0 0.0% 3 42.9% 4 57.1% 0 0.0%
黑龙江 总累计 0 0.0% 0 0.0% 36 94.7% 2 5.3%
1992年 0 0.0% 0 0.0% 14 93.3% 1 6.7%
上海 总累计 9 2.3% 12 3.1% 328 85.0% 37 9.6%
1992年 0 0.0% 4 3.7% 86 79.6% 18 16.7%
江苏 总累计 11 2.2% 28 5.6% 406 81.5% 53 10.6%
1992年 2 1.1% 17 8.9% 157 82.6% 14 7.4%
浙江 总累计 2 0.7% 4 1.4% 248 89.2% 24 8.6%
1992年 1 1.1% 0 0.0% 79 83.2% 15 15.8%
安徽 总累计 0 0.0% 1 4.2% 20 83.3% 3 12.5%
1992年 0 0.0% 1 20.0% 3 60.0% 1 20.0%
福建 总累计 2 2.7% 1 1.4% 29 39.2% 42 56.8%
1992年 1 4.3% 1 4.3% 6 26.1% 15 65.2%
江西 总累计 1 1.6% 1 1.6% 56 87.5% 6 9.4%
1992年 0 0.0% 0 0.0% 16 94.1% 1 5.9%
山东 总累计 1 0.2% 6 1.2% 440 89.2% 46 9.3%
1992年 0 0.0% 2 1.3% 126 84.6% 21 14.1%
河南 总累计 0 0.0% 1 4.0% 19 76.0% 5 20.0%
1992年 0 0.0% 0 0.0% 9 69.2% 4 30.8%
湖北 总累计 5 5.2% 8 8.3% 77 80.2% 6 6.3%
1992年 1 9.1% 1 9.1% 7 63.6% 2 18.2%
湖南 总累计 1 1.0% 5 5.1% 75 76.5% 17 17.3%
1992年 0 0.0% 0 0.0% 17 81.0% 4 19.0%
广东 总累计 4 0.2% 19 1.2% 1226 75.9% 366 22.7%
1992年 1 0.2% 2 0.3% 393 65.5% 204 34.0%
广西 总累计 0 0.0% 1 2.6% 35 92.1% 2 5.3%
1992年 0 0.0% 1 8.3% 10 83.3% 1 8.3%
四川 总累计 2 1.6% 3 2.4% 102 80.3% 20 15.7%
1992年 0 0.0% 1 2.0% 36 73.5% 12 24.5%
贵州 总累计 0 0.0% 0 0.0% 32 78.0% 9 22.0%
1992年 0 0.0% 0 0.0% 2 22.2% 7 77.8%
云南 总累计 2 4.7% 3 7.0% 36 83.7% 2 4.7%
1992年 1 9.1% 0 0.0% 9 81.8% 1 9.1%
西藏 总累计 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
1992年 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
陕西 总累计 5 9.1% 4 7.3% 37 67.3% 9 16.4%
1992年 2 20.0% 2 20.0% 5 50.0% 1 10.0%
甘肃 总累计 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0%
1992年 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0%
青海 总累计 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
1992年 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
宁夏 总累计 0 0.0% 2 50.0% 1 25.0% 0 25.0%
1992年 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 0 50.0%
新疆 总累计 0 0.0% 1 1.3% 6 8.0% 0 90.7%
1992年 0 0.0% 0 0.0% 4 11.4% 0 88.6%
海南 总累计 0 0.0% 0 0.0% 10 8.9% 1 91.1%
1992年 0 0.0% 0 0.0% 6 12.5% 1 87.5%
台湾 总累计 0 0.0% 0 0.0% 89 96.7% 68 3.3%
1992年 0 0.0% 0 0.0% 45 95.7% 31 4.3%
(广州) 总累计 2 0.6% 13 3.8% 330 95.7% 102 0.0%
1992年 0 0.0% 1 1.4% 70 98.6% 42 0.0%
(武汉) 总累计 3 8.6% 5 14.3% 19 54.3% 3 22.9%
1992年 1 12.5% 1 12.5% 5 62.5% 2 12.5%
(重庆) 总累计 0 0.0% 0 0.0% 12 60.0% 0 40.0%
1992年 0 0.0% 0 0.0% 7 70.0% 0 30.0%
(西安) 总累计 3 21.4% 2 14.3% 8 57.1% 8 7.1%
1992年 2 20.0% 2 20.0% 5 50.0% 1 10.0%
(沈阳) 总累计 8 10.3% 2 2.6% 67 85.9% 8 1.3%
1992年 0 0.0% 0 0.0% 26 96.3% 3 3.7%
(大连) 总累计 0 0.0% 0 0.0% 16 69.6% 1 30.4%
1992年 0 0.0% 0 0.0% 4 50.0% 1 50.0%
(哈尔滨) 总累计 0 0.0% 0 0.0% 8 88.9% 1 11.1%
1992年 0 0.0% 0 0.0% 5 83.3% 1 16.7%
(青岛) 总累计 0 0.0% 0 0.0% 24 77.4% 7 22.6%
1992年 0 0.0% 0 0.0% 8 66.7% 4 33.3%



返  回

下  载

打  印