·1993年专利统计年报

国内职务发明创造专利申请受理量

1985年4月1日-1993年12月31日

地区 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
数量 构成 数量 构成 数量 构成 数量 构成
全国总计 总累计 11776 13.0% 17384 19.2% 41464 45.7% 20149 22.2%
1993年 1765 9.6% 2636 14.3% 8234 44.6% 5826 31.6%
北京 总累计 1807 16.7% 4233 39.0% 2454 22.6% 2347 21.6%
1993年 288 14.9% 640 33.1% 424 21.9% 582 30.1%
天津 总累计 627 20.2% 579 18.7% 1168 37.7% 723 23.3%
1993年 85 14.7% 88 15.2% 201 34.7% 206 35.5%
河北 总累计 218 7.5% 637 21.8% 1373 47.1% 689 23.6%
1993年 31 6.0% 87 16.8% 231 44.7% 168 32.5%
山西 总累计 212 17.0% 297 23.8% 436 35.0% 302 24.2%
1993年 24 12.8% 42 22.5% 64 34.2% 57 30.5%
内蒙 总累计 35 6.7% 152 29.2% 222 42.7% 111 21.3%
1993年 3 3.3% 22 23.9% 45 48.9% 22 23.9%
辽宁 总累计 723 10.9% 1281 19.4% 3182 48.1% 1434 21.7%
1993年 102 8.8% 236 20.5% 498 43.2% 317 27.5%
吉林 总累计 441 20.0% 589 26.8% 737 33.5% 433 19.7%
1993年 48 14.5% 79 23.9% 129 39.1% 74 22.4%
黑龙江 总累计 403 16.8% 537 22.4% 1025 42.7% 435 18.1%
1993年 43 9.5% 93 20.6% 200 44.3% 115 25.5%
上海 总累计 748 14.0% 1203 22.6% 2478 46.5% 903 16.9%
1993年 97 11.1% 135 15.5% 349 40.1% 290 33.3%
江苏 总累计 1122 16.8% 846 12.7% 3711 55.7% 989 14.8%
1993年 216 16.1% 123 9.2% 722 53.7% 283 21.1%
浙江 总累计 769 14.8% 469 9.0% 3278 63.2% 667 12.9%
1993年 109 10.8% 45 4.5% 614 61.0% 239 23.7%
安徽 总累计 222 18.9% 299 25.5% 439 37.4% 214 18.2%
1993年 30 13.6% 66 30.0% 67 30.5% 57 25.9%
福建 总累计 209 15.4% 158 11.6% 544 40.1% 447 32.9%
1993年 36 8.6% 29 6.9% 163 39.0% 190 45.5%
江西 总累计 137 12.7% 180 16.6% 587 54.2% 179 16.5%
1993年 17 9.7% 22 12.6% 93 53.1% 43 24.6%
山东 总累计 694 9.4% 937 12.7% 4208 57.0% 1545 20.9%
1993年 147 10.1% 169 11.6% 770 53.0% 366 25.2%
河南 总累计 172 7.6% 565 25.0% 1061 46.9% 462 20.4%
1993年 25 5.9% 71 16.8% 194 46.0% 132 31.3%
湖北 总累计 687 23.5% 570 19.5% 1143 39.1% 523 17.9%
1993年 105 22.2% 83 17.5% 166 35.0% 120 25.3%
湖南 总累计 396 10.3% 798 20.8% 1947 50.7% 697 18.2%
1993年 44 7.5% 106 18.1% 304 51.9% 132 22.5%
广东 总累计 312 3.3% 481 5.1% 5631 60.0% 2959 31.5%
1993年 65 2.5% 74 2.9% 1494 57.7% 958 37.0%
广西 总累计 61 6.1% 169 16.8% 587 58.4% 188 18.7%
1993年 11 4.3% 31 12.1% 149 58.0% 66 25.7%
四川 总累计 626 14.2% 906 20.5% 2019 45.7% 865 19.6%
1993年 73 8.4% 135 15.5% 433 49.7% 231 26.5%
贵州 总累计 27 5.9% 76 16.7% 247 54.4% 104 22.9%
1993年 1 1.0% 8 7.6% 71 67.6% 25 23.8%
云南 总累计 172 13.4% 279 21.8% 543 42.5% 285 22.3%
1993年 15 7.0% 41 19.2% 99 46.3% 59 27.6%
西藏 总累计 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 9 90.0%
1993年 1 14.3% 0 0.0% 0 0.0% 6 85.7%
陕西 总累计 816 29.4% 561 20.2% 850 30.6% 549 19.8%
1993年 132 24.2% 120 22.0% 148 27.1% 146 26.7%
甘肃 总累计 73 9.0% 314 38.8% 278 34.3% 145 17.9%
1993年 4 2.8% 47 33.1% 53 37.3% 38 26.8%
青海 总累计 13 9.1% 54 37.8% 54 37.8% 22 15.4%
1993年 5 16.1% 8 25.8% 12 38.7% 6 19.4%
宁夏 总累计 12 5.8% 45 21.7% 98 47.3% 52 25.1%
1993年 2 8.3% 1 4.2% 11 45.8% 10 41.7%
新疆 总累计 34 6.7% 149 29.6% 201 39.9% 120 23.8%
1993年 4 3.3% 26 21.3% 56 45.9% 36 29.5%
海南 总累计 3 2.1% 18 12.6% 64 44.8% 58 40.6%
1993年 0 0.0% 9 17.6% 22 43.1% 20 39.2%
台湾 总累计 4 0.2% 2 0.1% 899 34.6% 1693 65.2%
1993年 2 0.2% 0 0.0% 452 35.1% 832 64.7%
(广州) 总累计 266 10.2% 343 13.1% 1216 46.5% 792 30.3%
1993年 48 9.0% 51 9.5% 208 38.9% 228 42.6%
(武汉) 总累计 574 34.0% 379 22.4% 453 26.8% 284 16.8%
1993年 74 30.1% 50 20.3% 53 21.5% 69 28.0%
(重庆) 总累计 220 21.9% 178 17.7% 423 42.1% 183 18.2%
1993年 25 13.9% 30 16.7% 78 43.3% 47 26.1%
(西安) 总累计 704 40.0% 368 20.9% 347 19.7% 340 19.3%
1993年 105 32.6% 74 23.0% 61 18.9% 82 25.5%
(沈阳) 总累计 374 13.1% 681 23.8% 1279 44.7% 529 18.5%
1993年 56 11.5% 126 25.8% 199 40.7% 108 22.1%
(大连) 总累计 209 21.3% 187 19.0% 412 42.0% 174 17.7%
1993年 21 12.8% 35 21.3% 65 39.6% 43 26.2%
(哈尔滨) 总累计 287 23.4% 319 26.0% 422 34.4% 197 16.1%
1993年 30 14.1% 38 17.8% 85 39.9% 60 28.2%
(青岛) 总累计 103 11.5% 113 12.6% 455 50.9% 223 24.9%
1993年 21 10.7% 24 12.2% 78 39.8% 73 37.2%


返  回

下  载

打  印