·1993年专利统计年报

国内外观设计专利职务申请受理量

1986年1月1日-1993年12月31日

地区 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
数量 构成 数量 构成 数量 构成 数量 构成
全国总计 总累计 150 1.0% 451 3.0% 9948 65.6% 4608 30.4%
1993年 65 1.5% 115 2.6% 2445 54.7% 1846 41.3%
北京 总累计 31 4.4% 83 11.7% 267 37.6% 330 46.4%
1993年 26 11.6% 26 11.6% 62 27.7% 110 49.1%
天津 总累计 4 1.2% 15 4.6% 178 54.3% 131 39.9%
1993年 2 2.1% 2 2.1% 43 45.3% 48 50.5%
河北 总累计 1 0.6% 25 14.8% 89 52.7% 54 32.0%
1993年 1 1.8% 1 1.8% 30 54.5% 23 41.8%
山西 总累计 2 3.0% 8 11.9% 41 61.2% 16 23.9%
1993年 1 7.7% 4 30.8% 6 46.2% 2 15.4%
内蒙 总累计 1 2.8% 3 8.3% 26 72.2% 6 16.7%
1993年 0 0.0% 1 14.3% 4 57.1% 2 28.6%
辽宁 总累计 13 3.1% 28 6.7% 292 70.0% 84 20.1%
1993年 2 2.0% 16 15.8% 65 64.4% 18 17.8%
吉林 总累计 3 2.7% 13 11.7% 69 62.2% 26 23.4%
1993年 1 3.6% 1 3.6% 13 46.4% 13 46.4%
黑龙江 总累计 0 0.0% 6 4.7% 80 63.0% 41 32.3%
1993年 0 0.0% 5 8.8% 21 36.8% 31 54.4%
上海 总累计 14 1.6% 22 2.6% 606 70.3% 220 25.5%
1993年 0 0.0% 1 0.5% 90 44.1% 113 55.4%
江苏 总累计 18 1.7% 40 3.7% 815 75.6% 205 19.0%
1993年 2 0.7% 3 1.0% 218 71.9% 80 26.4%
浙江 总累计 1 0.1% 7 0.8% 746 82.5% 150 16.6%
1993年 0 0.0% 0 0.0% 205 74.0% 72 26.0%
安徽 总累计 3 3.9% 2 2.6% 57 75.0% 14 18.4%
1993年 1 5.3% 1 5.3% 11 57.9% 6 31.6%
福建 总累计 1 0.2% 4 0.9% 195 44.6% 237 54.2%
1993年 0 0.0% 0 0.0% 113 45.4% 136 54.6%
江西 总累计 3 1.9% 3 1.9% 127 80.9% 24 15.3%
1993年 1 4.5% 1 4.5% 16 72.7% 4 18.2%
山东 总累计 3 0.2% 24 1.9% 1015 79.0% 243 18.9%
1993年 2 0.9% 5 2.2% 149 65.4% 72 31.6%
河南 总累计 2 2.4% 5 6.0% 62 74.7% 14 16.9%
1993年 0 0.0% 1 4.0% 19 76.0% 5 20.0%
湖北 总累计 13 6.2% 37 17.5% 133 63.0% 28 13.3%
1993年 8 15.7% 19 37.3% 13 25.5% 11 21.6%
湖南 总累计 2 0.6% 20 6.3% 216 67.7% 81 25.4%
1993年 0 0.0% 8 14.0% 41 71.9% 8 14.0%
广东 总累计 24 0.4% 67 1.1% 3977 66.6% 1903 31.9%
1993年 17 1.0% 13 0.7% 1078 61.3% 651 37.0%
广西 总累计 1 0.5% 6 3.2% 134 72.0% 45 24.2%
1993年 1 1.0% 3 3.0% 66 65.3% 31 30.7%
四川 总累计 2 0.5% 7 1.6% 312 72.7% 108 25.2%
1993年 0 0.0% 0 0.0% 65 58.0% 47 42.0%
贵州 总累计 0 0.0% 4 4.8% 59 70.2% 21 25.0%
1993年 0 0.0% 1 4.8% 18 85.7% 2 9.5%
云南 总累计 2 1.4% 5 3.5% 118 82.5% 18 12.6%
1993年 0 0.0% 1 2.9% 30 85.7% 4 11.4%
西藏 总累计 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
1993年 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
陕西 总累计 5 4.0% 13 10.4% 68 54.4% 39 31.2%
1993年 0 0.0% 0 0.0% 13 43.3% 17 56.7%
甘肃 总累计 1 2.4% 2 4.9% 31 75.6% 7 17.1%
1993年 0 0.0% 2 11.1% 9 50.0% 7 38.9%
青海 总累计 0 0.0% 0 0.0% 3 100.0% 0 0.0%
1993年 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
宁夏 总累计 0 0.0% 1 16.7% 4 66.7% 1 16.7%
1993年 0 0.0% 0 0.0% 2 66.7% 1 33.3%
新疆 总累计 0 0.0% 1 3.7% 19 70.4% 7 25.9%
1993年 0 0.0% 0 0.0% 1 50.0% 1 50.0%
海南 总累计 0 0.0% 0 0.0% 26 76.5% 8 23.5%
1993年 0 0.0% 0 0.0% 10 71.4% 4 28.6%
台湾 总累计 0 0.0% 0 0.0% 183 25.1% 547 74.9%
1993年 0 0.0% 0 0.0% 34 9.4% 327 90.6%
(广州) 总累计 8 0.7% 40 3.3% 728 59.6% 445 36.4%
1993年 3 1.0% 12 4.0% 134 44.7% 151 50.3%
(武汉) 总累计 5 5.2% 19 19.6% 60 61.9% 13 13.4%
1993年 1 11.1% 2 22.2% 2 22.2% 4 44.4%
(重庆) 总累计 0 0.0% 1 1.0% 84 81.6% 18 17.5%
1993年 0 0.0% 0 0.0% 30 62.5% 18 37.5%
(西安) 总累计 5 7.4% 10 14.7% 28 41.2% 25 36.8%
1993年 0 0.0% 1 5.0% 9 45.0% 10 50.0%
(沈阳) 总累计 12 5.3% 7 3.1% 166 72.8% 43 18.9%
1993年 2 3.6% 1 1.8% 39 69.6% 14 25.0%
(大连) 总累计 0 0.0% 0 0.0% 57 89.1% 7 10.9%
1993年 0 0.0% 0 0.0% 22 78.6% 6 21.4%
(哈尔滨) 总累计 0 0.0% 2 3.3% 27 44.3% 32 52.5%
1993年 0 0.0% 2 4.8% 13 31.0% 27 64.3%
(青岛) 总累计 1 0.7% 4 2.9% 77 56.2% 55 40.1%
1993年 1 2.2% 2 4.4% 14 31.1% 28 62.2%


返  回

下  载

打  印