·1994年专利统计年报

发明、实用新型专利授权按IPC分类统计表(二)

1994年

分类 合计 发明 实用新型
小计 国内 国外 小计 国内 国外 小计 国内 国外
合计 36702 34270 2432 3883 1659 2224 32819 32611 208
A 部 9461 9153 308 544 312 232 8917 8841 76
A01 农、林、牧、渔 693 640 53 105 54 51 588 586 2
A21 烘烤、食用面团 81 74 7 15 8 7 66 66 0
A22 屠宰、加工 23 21 2 5 3 2 18 18 0
A23 食品、食物及处理 297 267 30 113 85 28 184 182 2
A24 烟类及用品 130 119 11 16 6 10 114 113 1
A41 服装 389 384 5 6 3 3 383 381 2
A42 帽类制品 112 111 1 3 2 1 109 109 0
A43 鞋类 376 370 6 8 3 5 368 367 1
A44 男用服饰用品、珠宝 118 109 9 5 1 4 113 108 5
A45 手携及旅行用品 585 570 15 6 0 6 579 570 9
A46 刷类制品 165 162 3 1 0 1 164 162 2
A47 家具、家庭日用品或设备 2767 2734 33 30 17 13 2737 2717 20
A61 医学、兽医学、卫生学 2891 2776 115 218 124 94 2673 2652 21
A62 救生、消防 127 126 1 4 3 1 123 123 0
A63 运动、游戏、娱乐活动 707 690 17 9 3 6 698 687 11
B 部 9120 8657 463 683 274 409 8437 8383 54
B01 物理或化学的方法功能装置 612 542 70 117 49 68 495 493 2
B02 破碎、研磨、粉碎 216 209 7 11 5 6 205 204 1
B03 分选;分离 120 115 5 9 4 5 111 111 0
B04 离心装置、离心机 60 55 5 5 0 5 55 55 0
B05 喷射、雾化 152 142 10 14 5 9 138 137 1
B06 机械震动的产生或传递 9 9 0 1 1 0 8 8 0
B07 固体分离;分选 101 101 0 2 2 0 99 99 0
B08 清洁 115 110 5 8 3 5 107 107 0
B09 固体废料的处理 11 10 1 3 2 1 8 8 0
B21 金属加工、冲裁 208 192 16 35 19 16 173 173 0
B22 铸造;粉末冶金 134 118 16 47 33 14 87 85 2
B23 机床;其它金属加工 592 575 17 53 36 17 539 539 0
B24 磨削;抛光 179 168 11 16 6 10 163 162 1
B25 简半工具 334 323 11 9 4 5 325 319 6
B26 手工切割工具;切断 155 134 21 21 3 18 134 131 3
B27 木材加工、保存;钉钉机 156 147 9 11 2 9 145 145 0
B28 加工水泥、黏土和石料 178 173 5 10 6 4 168 167 1
B29 塑料制品的加工 199 176 23 26 6 20 173 170 3
B30 压力机 66 62 4 4 1 3 62 61 1
B31 纸品制作;纸的加工 49 47 2 3 1 2 46 46 0
B32 叠层产品 80 71 9 15 6 9 65 65 0
B41 印刷;打字机印刷机 203 176 27 33 6 27 170 170 0
B42 装订;图册;文件夹 256 251 5 0 0 0 256 251 5
B43 绘图具;办公附属用品 659 651 8 6 4 2 653 647 6
B44 装饰艺术 200 198 2 13 13 0 187 185 2
B60 一般车辆 1111 1088 23 28 12 16 1083 1076 7
B61 铁路 140 139 1 8 7 1 132 132 0
B62 无轨陆用车辆 1133 1120 13 14 6 8 1119 1114 5
B63 船舶;船只;有关的设备 117 114 3 4 2 2 113 112 1
B64 飞行器;航空;宇宙航行 29 23 6 7 1 6 22 22 0
B65 输送;包装;存贮;搬运 1172 1074 98 109 17 92 1063 1057 6
B66 卷扬;提升;牵引 291 262 29 40 12 28 251 250 1
B67 液体的贮运 68 67 1 1 0 1 67 67 0
B68 鞍具;室内装潢 15 15 0 0 0 0 15 15 0
C 部 1853 1187 666 1197 532 665 656 655 1
C01 无机化学 112 84 28 86 59 27 26 25 1
C02 水、废污水、泥浆的处理 269 265 4 22 18 4 247 247 0
C03 玻璃;矿棉和渣棉 91 66 25 43 18 25 48 48 0
C04 水泥;陶瓷等;隔音材料 54 45 9 47 38 9 7 7 0
C05 肥料;及制造 24 24 0 15 15 0 9 9 0
C06 炸药;火柴 14 14 0 4 4 0 10 10 0
C07 有机化学 399 80 319 398 79 319 1 1 0
C08 有机高分子化合物 123 33 90 121 31 90 2 2 0
C09 染料;涂料;抛光剂等 91 61 30 78 48 30 13 13 0
C10 石油、煤气及炼焦工业 147 95 52 91 39 52 56 56 0
C11 动植物油、脂类 77 42 35 47 12 35 30 30 0
C12 生化;酒;醋;酶;遗传工程 85 62 23 39 16 23 46 46 0
C13 糖或淀粉工业 7 7 0 1 1 0 6 6 0
C14 大小原皮;毛皮;皮革 11 9 2 2 0 2 9 9 0
C21 黑色冶金 90 76 14 40 26 14 50 50 0
C22 冶金学;合金或有色合金 95 83 12 88 76 12 7 7 0
C23 金属加工涂料;防腐防锈 74 58 16 47 31 16 27 27 0
C25 电解电泳方法及设备 79 75 4 17 13 4 62 62 0
C30 晶体生长 11 8 3 11 8 3 0 0 0
D 部 690 607 83 127 46 81 563 561 2
D01 线;纤维;纺纱 135 120 15 22 7 15 113 113 0
D02 纺纱;整经或络经 16 9 7 11 4 7 5 5 0
D03 织造 89 76 13 18 5 13 71 71 0
D04 编带;花边;针织;整理 76 61 15 22 7 15 54 54 0
D05 缝纫;绣花;簇绒 64 49 15 20 5 15 44 44 0
D06 织物等的处理;洗涤 230 221 9 20 13 7 210 208 2
D07 绳;除电缆外的缆绳 13 13 0 1 1 0 12 12 0
D21 造纸、纤维素的生产 67 58 9 13 4 9 54 54 0
E 部 2822 2773 49 98 60 38 2724 2713 11
E01 道路,铁路和桥梁的建筑 143 137 6 5 0 5 138 137 1
E02 水利工程;基础;运土 158 156 2 21 19 2 137 137 0
E03 给水;排水 353 349 4 6 3 3 347 346 1
E04 建筑物 546 537 9 12 9 3 534 528 6
E05 锁;钥匙;门窗;保险箱 736 727 9 11 5 6 725 722 3
E06 一般门;窗;百叶窗;梯子 454 453 1 2 1 1 452 452 0
E21 钻进;采矿 432 414 18 41 23 18 391 391 0
F 部 6052 5849 203 303 125 178 5749 5724 25
F01 一般机器;发动机;蒸汽机 129 111 18 28 11 17 101 100 1
F02 内燃机等 392 368 24 38 17 21 354 351 3
F03 液力机械和其它发动机 61 57 4 4 0 4 57 57 0
F04 液体变容机械;泵 614 589 25 35 11 24 579 578 1
F15 液压调节器;液压技术 63 60 3 7 4 3 56 56 0
F16 工程元件或部件 1588 1509 79 117 48 69 1471 1461 10
F17 气体或液体的贮藏或分配 67 63 4 9 5 4 58 58 0
F21 照明 280 273 7 5 1 4 275 272 3
F22 蒸汽的产生 120 119 1 0 0 0 120 119 1
F23 燃烧设备;燃烧技术 315 310 5 9 4 5 306 306 0
F24 采暖;炉灶;通风 1580 1573 7 9 7 2 1571 1566 5
F25 制冷气体的液化和固化 206 201 5 7 2 5 199 199 0
F26 干燥 76 76 0 1 1 0 75 75 0
F27 炉;窑;灶;罐 188 180 8 13 5 8 175 175 0
F28 一般热交换 208 200 8 9 2 7 199 198 1
F41 武器 99 98 1 3 2 1 96 96 0
F42 弹药;爆破 66 62 4 9 5 4 57 57 0
G 部 3433 3108 325 506 200 306 2927 2908 19
G01 测量;测试 1416 1356 60 154 94 60 1262 1262 0
G02 光学技术 223 168 55 61 10 51 162 158 4
G03 照相术;电影术;电刻术 152 124 28 37 11 26 115 113 2
G04 测时技术 123 110 13 14 1 13 109 109 0
G05 控制;调节技术 138 121 17 24 7 17 114 114 0
G06 计算;推算;计数技术 322 262 60 101 44 57 221 218 3
G07 核算装置 101 99 2 4 2 2 97 97 0
G08 信号装置 297 294 3 12 9 3 285 285 0
G09 教育;密码;显示;广告等 405 398 7 14 7 7 391 391 0
G10 乐器;声学 86 77 9 9 2 7 77 75 2
G11 信息的存储 133 77 56 57 8 49 76 69 7
G12 仪器的零部件 12 11 1 1 1 0 11 10 1
G21 核物理;核工程 25 11 14 18 4 14 7 7 0
H 部 3271 2936 335 425 110 315 2846 2826 20
H01 基本电器元件 1423 1284 139 188 58 130 1235 1226 9
H02 电力的发电、变电或配电 687 644 43 59 19 40 628 625 3
H03 基本电子电路 142 126 16 27 11 16 115 115 0
H04 电信技术 656 538 118 127 15 112 529 523 6
H05 其它类不包括的电技术 363 344 19 24 7 17 339 337 2

 

返  回

下  载

打  印