·1996年专利统计年报

发明、实用新型专利申请按IPC分类统计表(二)

1996年

分类 合计 发明 实用新型
小计 国内 国外 小计 国内 国外 小计 国内 国外
合计 68195 58117 10078 20779 10959 9820 47416 47158 258
A 部 18687 17877 810 5064 4335 729 13623 13542 81
A01 农、林、牧、渔 2107 1984 123 513 401 112 1594 1583 11
A21 烘烤、食用面团 175 165 10 45 35 10 130 130 0
A22 屠宰、加工 44 40 4 10 6 4 34 34 0
A23 食品、食物及处理 1423 1353 70 1182 1112 70 241 241 0
A24 烟类及用品 279 252 27 70 43 27 209 209 0
A41 服装 633 625 8 38 34 4 595 591 4
A42 帽类制品 101 98 3 6 5 1 95 93 2
A43 鞋类 646 629 17 43 29 14 603 600 3
A44 男用服饰用品、珠宝 179 138 41 42 3 39 137 135 2
A45 手携及旅行用品 833 804 29 45 27 18 788 777 11
A46 刷类制品 233 228 5 14 9 5 219 219 0
A47 家具、家庭日用品或设备 4264 4149 115 219 131 88 4045 4018 27
A61 医学、兽医学、卫生学 6203 5892 311 2700 2403 297 3503 3489 14
A62 救生、消防 258 253 5 37 32 5 221 221 0
A63 运动、游戏、娱乐活动 1309 1267 42 100 65 35 1209 1202 7
B 部 15390 13601 1789 3179 1456 1723 12211 12145 66
B01 物理或化学的方法功能装置 792 635 157 360 203 157 432 432 0
B02 破碎、研磨、粉碎 395 379 16 37 22 15 358 357 1
B03 分选;分离 166 156 10 35 26 9 131 130 1
B04 离心装置、离心机 70 65 5 12 8 4 58 57 1
B05 喷射、雾化 264 230 34 53 20 33 211 210 1
B06 机械震动的产生或传递 13 13 0 1 1 0 12 12 0
B07 固体分离;分选 131 124 7 12 5 7 119 119 0
B08 清洁 128 117 11 15 4 11 113 113 0
B09 固体废料的处理 8 7 1 4 3 1 4 4 0
B21 金属加工、冲裁 483 402 81 169 88 81 314 314 0
B22 铸造;粉末冶金 176 136 40 97 57 40 79 79 0
B23 机床;其它金属加工 821 701 120 207 90 117 614 611 3
B24 磨削;抛光 209 191 18 28 10 18 181 181 0
B25 简半工具 479 452 27 54 29 25 425 423 2
B26 手工切割工具;切断 183 161 22 27 5 22 156 156 0
B27 木材加工、保存;钉钉机 258 242 16 62 46 16 196 196 0
B28 加工水泥、黏土和石料 276 267 9 44 36 8 232 231 1
B29 塑料制品的加工 501 319 182 271 90 181 230 229 1
B30 压力机 110 98 12 18 8 10 92 90 2
B31 纸品制作;纸的加工 88 78 10 19 9 10 69 69 0
B32 叠层产品 189 147 42 79 37 42 110 110 0
B41 印刷;打字机印刷机 440 235 205 247 43 204 193 192 1
B42 装订;图册;文件夹 359 333 26 44 23 21 315 310 5
B43 绘图具;办公附属用品 768 752 16 35 27 8 733 725 8
B44 装饰艺术 309 299 10 101 91 10 208 208 0
B60 一般车辆 2067 1860 207 342 145 197 1725 1715 10
B61 铁路 179 159 20 38 19 19 141 140 1
B62 无轨陆用车辆 1892 1759 133 219 95 124 1673 1664 9
B63 船舶;船只;有关的设备 226 208 18 46 29 17 180 179 1
B64 飞行器;航空;宇宙航行 81 67 14 43 29 14 38 38 0
B65 输送;包装;存贮;搬运 2770 2529 241 355 132 223 2415 2397 18
B66 卷扬;提升;牵引 406 333 73 91 18 73 315 315 0
B67 液体的贮运 138 132 6 10 4 6 128 128 0
B68 鞍具;室内装潢 15 15 0 4 4 0 11 11 0
C 部 4984 3260 1724 4012 2291 1721 972 969 3
C01 无机化学 263 206 57 218 161 57 45 45 0
C02 水、废污水、泥浆的处理 487 455 32 158 127 31 329 328 1
C03 玻璃;矿棉和渣棉 136 94 42 77 35 42 59 59 0
C04 水泥;陶瓷等;隔音材料 271 230 41 251 210 41 20 20 0
C05 肥料;及制造 162 153 9 148 140 8 14 13 1
C06 炸药;火柴 22 21 1 9 8 1 13 13 0
C07 有机化学 1013 356 657 992 335 657 21 21 0
C08 有机高分子化合物 610 177 433 604 171 433 6 6 0
C09 染料;涂料;抛光剂等 508 339 169 487 318 169 21 21 0
C10 石油、煤气及炼焦工业 373 315 58 277 219 58 96 96 0
C11 动植物油、脂类 186 164 22 115 93 22 71 71 0
C12 生化;酒;醋;酶;遗传工程 364 307 57 274 217 57 90 90 0
C13 糖或淀粉工业 13 11 2 10 8 2 3 3 0
C14 大小原皮;毛皮;皮革 22 20 2 9 7 2 13 13 0
C21 黑色冶金 117 100 17 61 44 17 56 56 0
C22 冶金学;合金或有色合金 183 146 37 147 110 37 36 36 0
C23 金属加工涂料;防腐防锈 127 82 45 92 47 45 35 35 0
C25 电解电泳方法及设备 99 68 31 61 31 30 38 37 1
C30 晶体生长 28 16 12 22 10 12 6 6 0
D 部 1306 949 357 590 240 350 716 709 7
D01 线;纤维;纺纱 212 115 97 125 30 95 87 85 2
D02 纺纱;整经或络经 26 15 11 17 6 11 9 9 0
D03 织造 74 61 13 30 18 12 44 43 1
D04 编带;花边;针织;整理 151 114 37 54 17 37 97 97 0
D05 缝纫;绣花;簇绒 92 45 47 51 5 46 41 40 1
D06 织物等的处理;洗涤 529 418 111 209 101 108 320 317 3
D07 绳;除电缆外的缆绳 18 14 4 7 3 4 11 11 0
D21 造纸、纤维素的生产 204 167 37 97 60 37 107 107 0
E 部 4951 4739 212 589 398 191 4362 4341 21
E01 道路,铁路和桥梁的建筑 324 294 30 67 38 29 257 256 1
E02 水利工程;基础;运土 287 276 11 75 64 11 212 212 0
E03 给水;排水 632 608 24 65 42 23 567 566 1
E04 建筑物 1333 1291 42 179 141 38 1154 1150 4
E05 锁;钥匙;门窗;保险箱 1135 1070 65 79 27 52 1056 1043 13
E06 一般门;窗;百叶窗;梯子 768 747 21 41 22 19 727 725 2
E21 钻进;采矿 472 453 19 83 64 19 389 389 0
F 部 9297 8381 916 1548 660 888 7749 7721 28
F01 一般机器;发动机;蒸汽机 271 228 43 70 29 41 201 199 2
F02 内燃机等 668 561 107 198 91 107 470 470 0
F03 液力机械和其它发动机 190 186 4 88 84 4 102 102 0
F04 液体变容机械;泵 1103 952 151 199 53 146 904 899 5
F15 液压调节器;液压技术 105 89 16 21 6 15 84 83 1
F16 工程元件或部件 2400 2178 222 361 146 215 2039 2032 7
F17 气体或液体的贮藏或分配 79 69 10 12 2 10 67 67 0
F21 照明 360 330 30 43 17 26 317 313 4
F22 蒸汽的产生 79 76 3 9 6 3 70 70 0
F23 燃烧设备;燃烧技术 426 389 37 61 26 35 365 363 2
F24 采暖;炉灶;通风 2639 2499 140 241 107 134 2398 2392 6
F25 制冷气体的液化和固化 293 204 89 120 32 88 173 172 1
F26 干燥 95 87 8 14 6 8 81 81 0
F27 炉;窑;灶;罐 165 153 12 30 18 12 135 135 0
F28 一般热交换 260 224 36 48 12 36 212 212 0
F41 武器 85 83 2 12 10 2 73 73 0
F42 弹药;爆破 79 73 6 21 15 6 58 58 0
G 部 6604 4885 1719 2613 919 1694 3991 3966 25
G01 测量;测试 1927 1662 265 495 233 262 1432 1429 3
G02 光学技术 254 173 81 103 22 81 151 151 0
G03 照相术;电影术;电刻术 288 103 185 199 16 183 89 87 2
G04 测时技术 225 194 31 43 14 29 182 180 2
G05 控制;调节技术 163 130 33 54 23 31 109 107 2
G06 计算;推算;计数技术 1285 950 335 756 426 330 529 524 5
G07 核算装置 158 138 20 33 14 19 125 124 1
G08 信号装置 372 351 21 57 36 21 315 315 0
G09 教育;密码;显示;广告等 955 880 75 158 89 69 797 791 6
G10 乐器;声学 184 134 50 71 21 50 113 113 0
G11 信息的存储 753 144 609 623 18 605 130 126 4
G12 仪器的零部件 13 10 3 5 2 3 8 8 0
G21 核物理;核工程 27 16 11 16 5 11 11 11 0
H 部 6976 4425 2551 3184 660 2524 3792 3765 27
H01 基本电器元件 2799 1798 1001 1215 230 985 1584 1568 16
H02 电力的发电、变电或配电 1214 967 247 385 142 243 829 825 4
H03 基本电子电路 315 148 167 197 32 165 118 116 2
H04 电信技术 2093 1067 1026 1233 211 1022 860 856 4
H05 其它类不包括的电技术 555 445 110 154 45 109 401 400 1


返  回

下  载

打  印