·1998年专利统计年报

国内职务、非职务发明创造专利申请受理量

1985年4月1日-1998年12月31日

地区 职务 非职务
数量 构成 数量 构成
全国总计 总累计 223837 31.0% 498621 69.0%
1998年 31878 33.1% 64355 66.9%
北京 总累计 21722 32.4% 45260 67.6%
1998年 2091 33.1% 4230 66.9%
天津 总累计 5686 32.5% 11826 67.5%
1998年 451 30.4% 1034 69.6%
河北 总累计 5707 21.0% 21464 79.0%
1998年 592 18.0% 2703 82.0%
山西 总累计 2239 21.8% 8055 78.2%
1998年 223 20.8% 847 79.2%
内蒙 总累计 1160 17.5% 5473 82.5%
1998年 128 16.3% 657 83.7%
辽宁 总累计 12317 24.9% 37236 75.1%
1998年 1015 18.0% 4628 82.0%
吉林 总累计 4068 24.0% 12874 76.0%
1998年 454 23.2% 1506 76.8%
黑龙江 总累计 4376 17.5% 20663 82.5%
1998年 386 14.3% 2309 85.7%
上海 总累计 12752 45.1% 15545 54.9%
1998年 1803 52.7% 1616 47.3%
江苏 总累计 16047 34.8% 30104 65.2%
1998年 2316 39.7% 3513 60.3%
浙江 总累计 13921 32.7% 28612 67.3%
1998年 2284 32.3% 4790 67.7%
安徽 总累计 2636 24.8% 8008 75.2%
1998年 375 25.3% 1109 74.7%
福建 总累计 6295 36.1% 11143 63.9%
1998年 1324 39.0% 2069 61.0%
江西 总累计 2163 19.9% 8723 80.1%
1998年 239 19.0% 1020 81.0%
山东 总累计 16811 32.8% 34391 67.2%
1998年 2361 31.1% 5236 68.9%
河南 总累计 4572 18.9% 19572 81.1%
1998年 521 16.5% 2642 83.5%
湖北 总累计 5861 27.4% 15556 72.6%
1998年 659 25.1% 1970 74.9%
湖南 总累计 6428 19.7% 26267 80.3%
1998年 574 17.8% 2651 82.2%
广东 总累计 37327 54.5% 31163 45.5%
1998年 7473 55.5% 6000 44.5%
广西 总累计 2560 21.2% 9492 78.8%
1998年 307 23.3% 1010 76.7%
重庆 总累计 2076 28.6% 5192 71.4%
1998年 335 26.7% 920 73.3%
四川 总累计 7969 28.3% 20223 71.7%
1998年 989 31.0% 2198 69.0%
贵州 总累计 1078 17.8% 4975 82.2%
1998年 136 17.0% 664 83.0%
云南 总累计 2954 31.1% 6552 68.9%
1998年 306 26.9% 830 73.1%
西藏 总累计 31 33.0% 63 67.0%
1998年 7 50.0% 7 50.0%
陕西 总累计 5155 26.9% 13999 73.1%
1998年 421 24.4% 1302 75.6%
甘肃 总累计 1601 28.0% 4115 72.0%
1998年 156 26.1% 442 73.9%
青海 总累计 284 21.4% 1045 78.6%
1998年 42 30.7% 95 69.3%
宁夏 总累计 382 20.9% 1444 79.1%
1998年 40 22.3% 139 77.7%
新疆 总累计 1202 19.5% 4968 80.5%
1998年 228 23.3% 750 76.7%
海南 总累计 733 35.8% 1316 64.2%
1998年 244 52.1% 224 47.9%
香港 总累计 4261 67.1% 2092 32.9%
1998年 674 73.7% 241 26.3%
台湾 总累计 11463 26.9% 31210 73.1%
1998年 2724 35.3% 5003 64.7%
(广州) 总累计 6782 48.2% 7279 51.8%
1998年 1548 52.8% 1383 47.2%
(武汉) 总累计 3047 34.8% 5719 65.2%
1998年 394 31.8% 844 68.2%
(西安) 总累计 2952 32.7% 6076 67.3%
1998年 310 30.6% 703 69.4%
(沈阳) 总累计 4830 25.0% 14523 75.0%
1998年 439 16.6% 2203 83.4%
(大连) 总累计 1755 27.9% 4537 72.1%
1998年 201 29.6% 478 70.4%
(哈尔滨) 总累计 1958 18.5% 8618 81.5%
1998年 197 15.1% 1105 84.9%
(青岛) 总累计 3214 45.7% 3822 54.3%
1998年 801 59.2% 552 40.8%

 

返  回

下  载

打  印