·1998年专利统计年报

国内外观设计专利职务申请受理量

1986年1月1日-1998年12月31日

地区 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
数量 构成 数量 构成 数量 构成 数量 构成
全国总计 总累计 603 0.8% 1414 1.9% 61962 83.4% 10303 13.9%
1998年 32 0.2% 191 1.2% 15695 98.3% 53 0.3%
北京 总累计 47 2.0% 191 8.0% 1580 66.1% 571 23.9%
1998年 9 2.3% 7 1.8% 377 94.5% 6 1.5%
天津 总累计 5 0.5% 18 1.7% 780 73.9% 253 24.0%
1998年 1 0.6% 1 0.6% 150 89.8% 15 9.0%
河北 总累计 1 0.1% 28 2.9% 835 85.1% 117 11.9%
1998年 0 0.0% 2 0.8% 234 99.2% 0 0.0%
山西 总累计 2 0.8% 11 4.6% 203 84.6% 24 10.0%
1998年 0 0.0% 2 2.8% 70 97.2% 0 0.0%
内蒙 总累计 1 0.4% 7 2.5% 246 89.1% 22 8.0%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 66 100.0% 0 0.0%
辽宁 总累计 18 1.5% 58 4.8% 948 78.7% 181 15.0%
1998年 2 1.1% 6 3.3% 175 95.6% 0 0.0%
吉林 总累计 3 0.7% 31 7.3% 349 81.7% 44 10.3%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 145 100.0% 0 0.0%
黑龙江 总累计 3 0.6% 6 1.2% 414 85.4% 62 12.8%
1998年 1 0.9% 0 0.0% 110 98.2% 1 0.9%
上海 总累计 15 0.4% 43 1.1% 3293 85.4% 505 13.1%
1998年 1 0.1% 9 1.1% 820 98.8% 0 0.0%
江苏 总累计 21 0.5% 95 2.0% 4052 87.0% 487 10.5%
1998年 0 0.0% 14 1.4% 971 98.5% 1 0.1%
浙江 总累计 11 0.2% 21 0.4% 4931 89.6% 543 9.9%
1998年 3 0.2% 4 0.3% 1319 99.3% 2 0.2%
安徽 总累计 3 0.6% 18 3.6% 442 88.9% 34 6.8%
1998年 0 0.0% 6 3.8% 154 96.3% 0 0.0%
福建 总累计 2 0.0% 21 0.5% 3444 83.4% 662 16.0%
1998年 1 0.1% 7 0.7% 1001 98.9% 3 0.3%
江西 总累计 3 0.5% 4 0.6% 612 93.0% 39 5.9%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 156 100.0% 0 0.0%
山东 总累计 4 0.1% 476 10.2% 3778 80.7% 426 9.1%
1998年 0 0.0% 51 4.9% 980 94.4% 7 0.7%
河南 总累计 3 0.4% 11 1.6% 613 91.2% 45 6.7%
1998年 1 0.4% 2 0.9% 225 98.3% 1 0.4%
湖北 总累计 15 1.9% 49 6.1% 639 79.9% 97 12.1%
1998年 1 0.5% 2 1.0% 197 97.5% 2 1.0%
湖南 总累计 4 0.5% 33 4.0% 666 81.6% 113 13.8%
1998年 0 0.0% 2 1.0% 192 99.0% 0 0.0%
广东 总累计 38 0.1% 149 0.5% 23804 84.5% 4189 14.9%
1998年 6 0.1% 36 0.6% 5785 99.2% 6 0.1%
广西 总累计 3 0.3% 14 1.2% 976 86.4% 137 12.1%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 196 99.5% 1 0.5%
重庆 总累计 4 0.8% 12 2.5% 423 88.3% 40 8.4%
1998年 0 0.0% 4 3.1% 122 94.6% 3 2.3%
四川 总累计 3 0.1% 31 1.5% 1836 87.6% 225 10.7%
1998年 1 0.2% 4 0.9% 463 98.7% 1 0.2%
贵州 总累计 0 0.0% 6 1.6% 320 85.8% 47 12.6%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 78 100.0% 0 0.0%
云南 总累计 3 0.3% 15 1.7% 770 88.8% 79 9.1%
1998年 0 0.0% 3 2.2% 134 96.4% 2 1.4%
西藏 总累计 0 0.0% 0 0.0% 9 100.0% 0 0.0%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 4 100.0% 0 0.0%
陕西 总累计 11 2.1% 41 7.8% 396 75.1% 79 15.0%
1998年 3 3.1% 14 14.6% 79 82.3% 0 0.0%
甘肃 总累计 5 2.5% 4 2.0% 163 81.9% 27 13.6%
1998年 1 2.1% 0 0.0% 46 97.9% 0 0.0%
青海 总累计 0 0.0% 1 2.9% 33 94.3% 1 2.9%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 12 100.0% 0 0.0%
宁夏 总累计 0 0.0% 1 3.3% 26 86.7% 3 10.0%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 9 100.0% 0 0.0%
新疆 总累计 1 0.5% 1 0.5% 168 92.3% 12 6.6%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 80 100.0% 0 0.0%
海南 总累计 0 0.0% 14 2.8% 441 89.6% 37 7.5%
1998年 0 0.0% 14 7.0% 185 93.0% 0 0.0%
香港 总累计 372 10.5% 1 0.0% 2882 81.0% 304 8.5%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 573 99.7% 2 0.3%
台湾 总累计 2 0.1% 3 0.1% 1890 67.7% 898 32.2%
1998年 1 0.2% 1 0.2% 587 99.7% 0 0.0%
(广州) 总累计 18 0.4% 92 2.2% 3329 79.1% 772 18.3%
1998年 6 0.5% 28 2.5% 1094 96.6% 4 0.4%
(武汉) 总累计 7 2.1% 29 8.8% 258 78.7% 34 10.4%
1998年 1 1.2% 1 1.2% 81 96.4% 1 1.2%
(西安) 总累计 9 3.7% 28 11.6% 160 66.4% 44 18.3%
1998年 3 5.0% 13 21.7% 44 73.3% 0 0.0%
(沈阳) 总累计 14 2.3% 23 3.8% 467 76.8% 104 17.1%
1998年 2 1.9% 5 4.9% 96 93.2% 0 0.0%
(大连) 总累计 0 0.0% 0 0.0% 126 88.7% 16 11.3%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 23 100.0% 0 0.0%
(哈尔滨) 总累计 2 0.9% 2 0.9% 179 81.0% 38 17.2%
1998年 1 1.7% 0 0.0% 59 98.3% 0 0.0%
(青岛) 总累计 1 0.1% 317 23.0% 963 69.9% 96 7.0%
1998年 0 0.0% 46 10.2% 406 89.6% 1 0.2%

 

返  回

下  载

打  印