·1998年专利统计年报

国内职务发明创造专利申请授权量

1985年12月26日-1998年12月31日

地区 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
数量 构成 数量 构成 数量 构成 数量 构成
全国总计 总累计 12395 8.9% 18776 13.5% 83565 60.2% 24106 17.4%
1998年 860 3.5% 1829 7.5% 21229 86.8% 528 2.2%
北京 总累计 2064 15.7% 4716 35.9% 3914 29.8% 2445 18.6%
1998年 141 10.5% 373 27.8% 749 55.8% 80 6.0%
天津 总累计 616 17.0% 572 15.8% 1720 47.4% 722 19.9%
1998年 39 10.3% 38 10.1% 286 75.7% 15 4.0%
河北 总累计 211 5.5% 636 16.7% 2229 58.5% 733 19.2%
1998年 11 1.9% 45 7.9% 499 87.1% 18 3.1%
山西 总累计 192 14.0% 303 22.0% 601 43.7% 279 20.3%
1998年 5 3.1% 29 17.8% 122 74.8% 7 4.3%
内蒙 总累计 22 3.4% 150 23.4% 364 56.8% 105 16.4%
1998年 3 2.8% 19 17.6% 83 76.9% 3 2.8%
辽宁 总累计 677 9.0% 1396 18.5% 4040 53.7% 1417 18.8%
1998年 30 4.0% 186 24.7% 511 67.8% 27 3.6%
吉林 总累计 396 17.3% 628 27.4% 940 41.0% 327 14.3%
1998年 23 7.6% 82 27.0% 187 61.5% 12 3.9%
黑龙江 总累计 343 12.7% 585 21.7% 1331 49.5% 432 16.1%
1998年 6 2.3% 48 18.0% 199 74.8% 13 4.9%
上海 总累计 726 9.0% 1294 16.1% 4872 60.6% 1150 14.3%
1998年 54 4.0% 109 8.2% 1154 86.4% 19 1.4%
江苏 总累计 1323 12.8% 921 8.9% 6821 66.2% 1238 12.0%
1998年 103 5.8% 86 4.8% 1554 87.4% 35 2.0%
浙江 总累计 771 8.9% 451 5.2% 6427 74.3% 997 11.5%
1998年 57 3.3% 19 1.1% 1613 94.6% 16 0.9%
安徽 总累计 252 15.2% 390 23.6% 769 46.5% 243 14.7%
1998年 34 11.8% 73 25.3% 176 61.1% 5 1.7%
福建 总累计 204 5.4% 139 3.7% 2691 71.6% 724 19.3%
1998年 9 0.8% 12 1.1% 1071 97.7% 4 0.4%
江西 总累计 115 9.5% 150 12.4% 796 65.9% 147 12.2%
1998年 9 4.8% 5 2.6% 168 88.9% 7 3.7%
山东 总累计 710 7.0% 1352 13.3% 6407 63.1% 1690 16.6%
1998年 58 3.3% 187 10.7% 1428 81.4% 82 4.7%
河南 总累计 157 5.7% 557 20.3% 1563 57.0% 464 16.9%
1998年 7 1.8% 38 9.8% 318 82.0% 25 6.4%
湖北 总累计 698 20.9% 594 17.8% 1532 45.8% 522 15.6%
1998年 60 15.1% 55 13.8% 270 67.8% 13 3.3%
湖南 总累计 401 10.6% 769 20.4% 2051 54.3% 554 14.7%
1998年 31 9.0% 48 13.9% 244 70.5% 23 6.6%
广东 总累计 394 1.6% 484 2.0% 18932 77.5% 4611 18.9%
1998年 45 0.7% 71 1.1% 6503 97.8% 28 0.4%
广西 总累计 53 3.3% 131 8.3% 1161 73.3% 239 15.1%
1998年 3 1.1% 9 3.2% 267 94.3% 4 1.4%
重庆 总累计 161 14.2% 205 18.1% 600 52.9% 169 14.9%
1998年 11 4.5% 31 12.7% 198 80.8% 5 2.0%
四川 总累计 457 9.2% 826 16.7% 2951 59.5% 723 14.6%
1998年 33 4.3% 77 10.0% 651 84.2% 12 1.6%
贵州 总累计 19 3.6% 39 7.3% 392 73.4% 84 15.7%
1998年 2 2.2% 3 3.4% 81 91.0% 3 3.4%
云南 总累计 155 8.4% 255 13.8% 1143 61.8% 296 16.0%
1998年 16 6.1% 34 12.9% 199 75.7% 14 5.3%
西藏 总累计 0 0.0% 0 0.0% 4 57.1% 3 42.9%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 2 50.0% 2 50.0%
陕西 总累计 893 27.3% 659 20.2% 1224 37.5% 492 15.1%
1998年 62 17.0% 86 23.6% 196 53.8% 20 5.5%
甘肃 总累计 65 7.5% 300 34.4% 380 43.6% 127 14.6%
1998年 3 2.8% 29 27.4% 69 65.1% 5 4.7%
青海 总累计 6 4.7% 38 29.5% 70 54.3% 15 11.6%
1998年 0 0.0% 2 15.4% 11 84.6% 0 0.0%
宁夏 总累计 14 6.0% 34 14.5% 133 56.8% 53 22.6%
1998年 2 10.5% 0 0.0% 15 78.9% 2 10.5%
新疆 总累计 25 4.1% 153 25.0% 314 51.2% 121 19.7%
1998年 1 1.0% 10 10.0% 81 81.0% 8 8.0%
海南 总累计 0 0.0% 7 2.0% 290 81.9% 57 16.1%
1998年 0 0.0% 2 1.5% 129 98.5% 0 0.0%
香港 总累计 271 8.0% 2 0.1% 2724 80.8% 374 11.1%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 590 99.8% 1 0.2%
台湾 总累计 4 0.1% 40 0.6% 4179 61.7% 2553 37.7%
1998年 2 0.1% 23 1.4% 1605 97.3% 20 1.2%
(广州) 总累计 246 5.9% 271 6.5% 2752 65.9% 905 21.7%
1998年 32 2.9% 52 4.8% 995 91.2% 12 1.1%
(武汉) 总累计 415 29.3% 291 20.6% 471 33.3% 238 16.8%
1998年 47 23.0% 39 19.1% 112 54.9% 6 2.9%
(西安) 总累计 544 34.6% 328 20.9% 423 26.9% 277 17.6%
1998年 46 19.4% 61 25.7% 117 49.4% 13 5.5%
(沈阳) 总累计 245 9.2% 620 23.3% 1306 49.0% 495 18.6%
1998年 14 4.4% 105 33.3% 189 60.0% 7 2.2%
(大连) 总累计 139 15.9% 152 17.4% 412 47.2% 170 19.5%
1998年 4 3.9% 30 29.4% 60 58.8% 8 7.8%
(哈尔滨) 总累计 173 17.1% 215 21.3% 443 43.9% 179 17.7%
1998年 4 3.7% 13 11.9% 84 77.1% 8 7.3%
(青岛) 总累计 86 4.5% 389 20.4% 1166 61.2% 264 13.9%
1998年 9 1.2% 101 13.8% 614 83.9% 8 1.1%

 

返  回

下  载

打  印