·1998年专利统计年报

国内外观设计专利职务申请授权量

1985年12月26日-1998年12月31日

地区 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
数量 构成 数量 构成 数量 构成 数量 构成
全国总计 总累计 383 1.0% 988 2.7% 27366 74.1% 8206 22.2%
1998年 17 0.2% 213 2.0% 10239 96.7% 116 1.1%
北京 总累计 17 1.3% 112 8.7% 731 56.7% 429 33.3%
1998年 9 2.7% 19 5.6% 307 90.6% 4 1.2%
天津 总累计 1 0.2% 13 2.2% 402 67.6% 179 30.1%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 147 98.7% 2 1.3%
河北 总累计 0 0.0% 20 4.9% 305 74.4% 85 20.7%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 199 99.5% 1 0.5%
山西 总累计 2 2.5% 7 8.6% 56 69.1% 16 19.8%
1998年 0 0.0% 1 5.9% 15 88.2% 1 5.9%
内蒙 总累计 0 0.0% 3 2.6% 91 79.8% 20 17.5%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 37 94.9% 2 5.1%
辽宁 总累计 12 1.8% 37 5.7% 472 72.7% 128 19.7%
1998年 0 0.0% 7 4.8% 128 87.1% 12 8.2%
吉林 总累计 2 1.1% 24 13.4% 123 68.7% 30 16.8%
1998年 0 0.0% 4 10.0% 36 90.0% 0 0.0%
黑龙江 总累计 2 0.9% 0 0.0% 174 80.2% 41 18.9%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 48 94.1% 3 5.9%
上海 总累计 10 0.5% 29 1.4% 1564 78.0% 402 20.0%
1998年 0 0.0% 5 0.8% 611 98.1% 7 1.1%
江苏 总累计 19 0.8% 80 3.3% 1952 80.9% 362 15.0%
1998年 0 0.0% 19 2.7% 671 97.0% 2 0.3%
浙江 总累计 8 0.3% 15 0.6% 2055 82.6% 409 16.4%
1998年 2 0.2% 3 0.3% 845 98.3% 10 1.2%
安徽 总累计 2 1.0% 14 7.0% 156 77.6% 29 14.4%
1998年 0 0.0% 9 15.3% 50 84.7% 0 0.0%
福建 总累计 2 0.1% 10 0.6% 1221 69.9% 515 29.5%
1998年 0 0.0% 2 0.3% 644 98.3% 9 1.4%
江西 总累计 3 1.2% 3 1.2% 231 90.2% 19 7.4%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 93 100.0% 0 0.0%
山东 总累计 3 0.1% 383 17.7% 1491 69.0% 285 13.2%
1998年 0 0.0% 83 16.6% 414 82.6% 4 0.8%
河南 总累计 2 0.8% 7 2.8% 203 82.2% 35 14.2%
1998年 0 0.0% 3 3.0% 95 96.0% 1 1.0%
湖北 总累计 13 3.8% 18 5.3% 239 70.7% 68 20.1%
1998年 0 0.0% 1 1.2% 83 97.6% 1 1.2%
湖南 总累计 5 1.4% 29 8.1% 252 70.8% 70 19.7%
1998年 2 3.7% 3 5.6% 47 87.0% 2 3.7%
广东 总累计 22 0.2% 90 0.7% 10187 74.0% 3473 25.2%
1998年 2 0.1% 33 0.8% 3845 98.2% 36 0.9%
广西 总累计 2 0.3% 12 1.9% 496 79.5% 114 18.3%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 209 99.5% 1 0.5%
重庆 总累计 4 2.3% 6 3.4% 137 77.4% 30 16.9%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 50 100.0% 0 0.0%
四川 总累计 2 0.2% 25 2.4% 858 80.9% 176 16.6%
1998年 0 0.0% 6 2.2% 266 97.8% 0 0.0%
贵州 总累计 0 0.0% 3 1.8% 135 82.8% 25 15.3%
1998年 0 0.0% 1 1.8% 52 94.5% 2 3.6%
云南 总累计 3 0.6% 16 3.0% 451 85.9% 55 10.5%
1998年 0 0.0% 3 1.8% 159 95.2% 5 3.0%
西藏 总累计 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0%
陕西 总累计 10 3.5% 23 8.0% 190 66.2% 64 22.3%
1998年 0 0.0% 11 13.8% 66 82.5% 3 3.8%
甘肃 总累计 2 1.8% 4 3.5% 81 71.1% 27 23.7%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 36 100.0% 0 0.0%
青海 总累计 0 0.0% 1 9.1% 10 90.9% 0 0.0%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 5 100.0% 0 0.0%
宁夏 总累计 0 0.0% 2 18.2% 6 54.5% 3 27.3%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 3 100.0% 0 0.0%
新疆 总累计 0 0.0% 1 1.7% 51 85.0% 8 13.3%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 18 100.0% 0 0.0%
海南 总累计 0 0.0% 0 0.0% 136 81.4% 31 18.6%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 87 97.8% 2 2.2%
香港 总累计 233 9.2% 1 0.0% 1971 77.8% 329 13.0%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 562 99.6% 2 0.4%
台湾 总累计 2 0.1% 0 0.0% 937 55.5% 749 44.4%
1998年 2 0.5% 0 0.0% 409 98.6% 4 1.0%
(广州) 总累计 14 0.7% 28 1.4% 1335 66.8% 621 31.1%
1998年 1 0.2% 3 0.6% 530 97.8% 8 1.5%
(武汉) 总累计 4 3.6% 11 9.9% 74 66.7% 22 19.8%
1998年 0 0.0% 2 5.1% 37 94.9% 0 0.0%
(西安) 总累计 4 4.0% 4 4.0% 55 55.6% 36 36.4%
1998年 0 0.0% 1 3.1% 28 87.5% 3 9.4%
(沈阳) 总累计 8 2.7% 14 4.7% 214 71.1% 65 21.6%
1998年 0 0.0% 4 5.0% 68 85.0% 8 10.0%
(大连) 总累计 0 0.0% 0 0.0% 59 79.7% 15 20.3%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 19 90.5% 2 9.5%
(哈尔滨) 总累计 1 0.7% 0 0.0% 113 79.6% 28 19.7%
1998年 0 0.0% 0 0.0% 45 100.0% 0 0.0%
(青岛) 总累计 1 0.1% 263 27.1% 631 64.9% 77 7.9%
1998年 0 0.0% 73 13.8% 454 85.8% 2 0.4%

 

返  回

下  载

打  印