2000专利统计年报

国外专利申请受理年度状况

1985年4月1日-2000年12月31日

国家和地区 总累计 85-96年 1997年 1998年 1999年 2000年
合计 193567 89082 24132 25741 24269 30343
安道尔 1 0 0 0 0 1
亚美尼亚 1 1 0 0 0 0
荷属安的列斯群岛 68 5 12 14 18 19
阿根廷 27 13 4 1 3 6
奥地利 1019 573 122 103 99 122
澳大利亚 1926 1189 182 168 155 232
巴巴多斯 16 4 4 1 4 3
比利时 827 444 103 82 72 126
保加利亚 39 36 2 0 0 1
百慕大 30 3 1 12 8 6
巴西 157 66 12 31 21 27
巴哈马 28 9 5 2 8 4
白俄罗斯 2 2 0 0 0 0
伯利兹 1 0 0 0 1 0
加拿大 1714 907 190 187 195 235
瑞士 6832 3685 767 741 772 867
智利 12 8 2 1 0 1
哥伦比亚 3 2 0 0 0 1
捷克斯洛伐克 72 62 3 2 4 1
古巴 28 13 4 2 5 4
塞普路斯 16 8 2 1 1 4
德国 18268 8411 2228 2489 2353 2787
丹麦 1219 502 154 176 158 229
多米尼加岛 1 1 0 0 0 0
多米尼加共和国 1 0 0 0 0 1
厄瓜多尔 2 2 0 0 0 0
爱沙尼亚 1 0 0 0 0 1
埃及 3 1 0 1 1 0
西班牙 473 277 41 41 52 62
芬兰 1948 708 269 275 318 378
马尔维纳斯群岛 1 1 0 0 0 0
法国 8615 4207 1016 993 1012 1387
英国 6224 3279 702 776 665 802
格鲁吉亚 2 2 0 0 0 0
直布罗陀 5 0 1 2 1 1
希腊 35 13 1 4 7 10
克罗地亚 34 12 7 5 8 2
匈牙利 429 376 10 12 12 19
印度尼西亚 16 2 2 2 0 10
爱尔兰 135 50 23 28 12 22
以色列 526 154 57 80 73 162
印度 143 34 13 38 39 19
伊朗 1 0 0 0 1 0
冰岛 12 2 0 5 4 1
意大利 3156 1641 385 375 373 382
泽西岛 1 1 0 0 0 0
约旦 4 4 0 0 0 0
日本 62780 27294 8395 9398 7805 9888
圣克里斯托夫岛 1 0 0 0 1 0
朝鲜 5 5 0 0 0 0
韩国 11276 4051 2083 1834 1447 1861
科威特 6 0 3 3 0 0
续表            
国家和地区 总累计 85-96年 1997年 1998年 1999年 2000年
开曼群岛 10 6 1 1 1 1
哈萨克斯坦 2 0 0 0 2 0
黎巴嫩 1 0 0 1 0 0
列支敦士登 250 135 21 23 39 32
斯里兰卡 14 8 3 1 0 2
利比里亚 3 2 1 0 0 0
莱索托 1 1 0 0 0 0
卢森堡 229 145 10 6 14 54
拉托维亚 2 0 0 1 0 1
摩洛哥 1 0 0 0 0 1
摩纳哥 34 20 1 4 3 6
马达加斯加 1 0 0 1 0 0
马耳他 2 1 0 0 0 1
马尔代夫 2 0 0 2 0 0
马拉维 1 1 0 0 0 0
墨西哥 43 26 5 1 2 9
马来西亚 154 92 22 15 12 13
尼日尔 1 0 1 0 0 0
尼日利亚 1 1 0 0 0 0
荷兰 6097 3089 670 663 682 993
挪威 495 232 69 62 57 75
新西兰 213 117 19 22 22 33
巴拿马 86 39 10 16 11 10
秘鲁 2 2 0 0 0 0
菲律宾 29 17 1 4 2 5
巴基斯坦 5 1 0 0 4 0
波兰 66 54 5 2 4 1
葡萄牙 15 7 3 0 2 3
罗马尼亚 6 2 3 0 1 0
俄罗斯联邦 773 635 38 28 30 42
沙特阿拉伯 6 2 0 0 1 3
瑞典 3466 1226 413 488 571 768
新加坡 326 128 58 56 30 54
斯洛文尼亚 26 7 4 5 3 7
圣马力诺 1 0 1 0 0 0
塞内加尔 1 1 0 0 0 0
斯威士兰 1 1 0 0 0 0
泰国 123 62 7 6 22 26
土耳其 21 5 1 2 6 7
乌克兰 29 13 4 3 4 5
美国 52445 24776 5919 6396 6936 8418
乌拉圭 2 1 0 1 0 0
乌兹别克 1 0 1 0 0 0
梵蒂冈 2 0 0 0 0 2
圣文森特和格林纳达 1 0 0 1 0 0
委内瑞拉 24 13 2 4 3 2
维尔京群岛 140 11 14 18 55 42
越南 1 0 0 0 0 1
瓦努阿图 8 4 1 1 2 0
萨摩亚 16 0 0 0 12 4
南斯拉夫 33 31 1 0 0 1
南非 207 102 18 22 28 37
津巴布韦 6 6 0 0 0 0

打  印 下  载

返 回>>>