2000专利统计年报

国内职务发明创造专利申请受理量

1985年4月1日-2000年12月31日

-
地区 大专院校 科研单位 工矿企业机关团体
数量 构成 数量 构成 数量 构成 数量 构成
全国总计 总累计 23867 7.7% 37966 12.2% 213749 68.8% 35195 11.3%
2000年 2924 5.5% 4122 7.7% 45862 85.9% 467 0.9%
北京 总累计 3708 13.4% 8812 31.8% 11361 41.1% 3787 13.7%
2000年 465 11.9% 870 22.3% 2547 65.2% 25 0.6%
天津 总累计 1154 15.9% 1034 14.3% 3910 54.0% 1138 15.7%
2000年 118 12.1% 95 9.8% 744 76.4% 17 1.7%
河北 总累计 392 5.5% 1040 14.7% 4563 64.4% 1089 15.4%
2000年 27 3.5% 45 5.9% 683 88.8% 14 1.8%
山西 总累计 338 12.3% 695 25.4% 1268 46.3% 437 16.0%
2000年 37 11.7% 78 24.7% 195 61.7% 6 1.9%
内蒙 总累计 59 3.8% 294 18.8% 1018 65.3% 189 12.1%
2000年 10 3.9% 12 4.7% 232 90.3% 3 1.2%
辽宁 总累计 1209 8.4% 3376 23.6% 7641 53.3% 2097 14.6%
2000年 108 8.4% 371 28.7% 795 61.5% 18 1.4%
吉林 总累计 735 14.6% 1555 30.8% 2150 42.6% 608 12.0%
2000年 60 8.6% 240 34.5% 384 55.3% 11 1.6%
黑龙江 总累计 636 12.1% 1023 19.5% 2926 55.7% 667 12.7%
2000年 51 10.1% 81 16.1% 364 72.4% 7 1.4%
上海 总累计 2024 8.3% 2894 11.9% 17750 72.8% 1718 7.0%
2000年 618 6.7% 613 6.7% 7936 86.3% 33 0.4%
江苏 总累计 2191 9.6% 1660 7.3% 17008 74.8% 1875 8.2%
2000年 212 5.8% 129 3.5% 3296 89.6% 43 1.2%
浙江 总累计 1434 7.4% 741 3.8% 15819 81.4% 1439 7.4%
2000年 139 4.5% 35 1.1% 2926 94.0% 12 0.4%
安徽 总累计 511 14.5% 734 20.8% 1944 55.2% 333 9.5%
2000年 72 15.9% 75 16.5% 300 66.1% 7 1.5%
福建 总累计 428 4.9% 374 4.3% 6927 79.2% 1015 11.6%
2000年 58 4.2% 34 2.5% 1271 92.6% 9 0.7%
江西 总累计 198 7.6% 282 10.9% 1853 71.5% 260 10.0%
2000年 6 2.4% 18 7.1% 222 87.4% 8 3.1%
山东 总累计 1355 6.1% 2732 12.2% 15663 69.9% 2643 11.8%
2000年 106 3.3% 342 10.7% 2652 83.3% 83 2.6%
河南 总累计 283 5.0% 1048 18.6% 3516 62.4% 792 14.0%
2000年 8 1.3% 65 10.7% 526 86.4% 10 1.6%
湖北 总累计 1465 19.5% 1246 16.6% 3917 52.2% 869 11.6%
2000年 205 19.1% 128 11.9% 722 67.1% 21 2.0%
湖南 总累计 736 9.5% 1312 16.9% 4694 60.6% 1010 13.0%
2000年 83 9.7% 77 9.0% 681 79.3% 18 2.1%
广东 总累计 1034 1.8% 1193 2.1% 48098 85.3% 6060 10.7%
2000年 237 2.3% 194 1.9% 9988 95.6% 27 0.3%
广西 总累计 113 3.5% 250 7.8% 2494 78.0% 340 10.6%
2000年 7 2.2% 7 2.2% 306 94.2% 5 1.5%
重庆 总累计 343 11.2% 409 13.4% 2011 65.8% 292 9.6%
2000年 21 3.3% 25 4.0% 571 91.1% 10 1.6%
四川 总累计 890 8.4% 1694 15.9% 6950 65.2% 1120 10.5%
2000年 84 5.1% 166 10.1% 1365 82.9% 31 1.9%
贵州 总累计 45 2.9% 130 8.4% 1177 76.3% 191 12.4%
2000年 3 1.1% 20 7.2% 250 89.9% 5 1.8%
云南 总累计 302 8.1% 611 16.4% 2361 63.3% 458 12.3%
2000年 30 5.5% 93 17.0% 410 75.1% 13 2.4%
西藏 总累计 2 4.3% 5 10.6% 25 53.2% 15 31.9%
2000年 0 0.0% 0 0.0% 10 100.0% 0 0.0%
陕西 总累计 1541 25.8% 1187 19.9% 2459 41.2% 779 13.1%
2000年 127 22.7% 97 17.4% 325 58.1% 10 1.8%
甘肃 总累计 126 6.2% 644 31.7% 1022 50.3% 240 11.8%
2000年 3 0.9% 59 18.7% 247 78.2% 7 2.2%
青海 总累计 16 4.3% 111 29.8% 213 57.1% 33 8.8%
2000年 0 0.0% 5 11.9% 37 88.1% 0 0.0%
宁夏 总累计 20 4.2% 82 17.2% 298 62.3% 78 16.3%
2000年 5 7.0% 20 28.2% 45 63.4% 1 1.4%
新疆 总累计 75 4.7% 403 25.5% 895 56.6% 208 13.2%
2000年 7 3.2% 33 15.1% 169 77.2% 10 4.6%
海南 总累计 12 1.1% 53 4.7% 956 85.0% 104 9.2%
2000年 6 2.4% 8 3.2% 234 94.0% 1 0.4%
香港 总累计 477 8.0% 6 0.1% 5119 85.9% 360 6.0%
2000年 11 1.1% 1 0.1% 971 98.7% 1 0.1%
澳门 总累计 3 18.8% 2 12.5% 11 68.8% 0 0.0%
2000年 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0%
台湾 总累计 12 0.1% 334 1.8% 15732 82.7% 2951 15.5%
2000年 0 0.0% 86 1.9% 4457 98.1% 1 0.0%
(广州) 总累计 838 7.8% 866 8.1% 7683 71.8% 1319 12.3%
2000年 203 9.2% 153 7.0% 1831 83.2% 13 0.6%
(长春) 总累计 72 12.5% 292 50.7% 205 35.6% 7 1.2%
2000年 57 12.9% 221 50.1% 158 35.8% 5 1.1%
(武汉) 总累计 1192 28.6% 861 20.7% 1671 40.2% 437 10.5%
2000年 188 28.0% 114 17.0% 355 52.8% 15 2.2%
(南京) 总累计 204 26.5% 100 13.0% 440 57.2% 25 3.3%
2000年 161 27.4% 76 12.9% 334 56.9% 16 2.7%
(杭州) 总累计 159 21.2% 43 5.7% 542 72.2% 7 0.9%
2000年 126 23.2% 23 4.2% 389 71.5% 6 1.1%
(西安) 总累计 1233 34.0% 780 21.5% 1157 31.9% 456 12.6%
2000年 101 25.0% 81 20.0% 213 52.7% 9 2.2%
(济南) 总累计 45 9.9% 68 14.9% 319 70.1% 23 5.1%
2000年 35 10.2% 54 15.7% 237 68.9% 18 5.2%
(沈阳) 总累计 601 10.3% 1670 28.6% 2773 47.5% 791 13.6%
2000年 56 10.4% 197 36.4% 279 51.6% 9 1.7%
(成都) 总累计 83 8.3% 177 17.7% 715 71.5% 25 2.5%
2000年 59 8.4% 111 15.7% 519 73.5% 17 2.4%
(大连) 总累计 355 14.7% 687 28.4% 1121 46.4% 252 10.4%
2000年 46 12.2% 126 33.4% 202 53.6% 3 0.8%
(厦门) 总累计 39 4.7% 5 0.6% 786 94.2% 4 0.5%
2000年 35 5.5% 3 0.5% 593 93.5% 3 0.5%
(哈尔滨) 总累计 452 18.2% 529 21.3% 1218 49.2% 279 11.3%
2000年 44 16.2% 37 13.7% 189 69.7% 1 0.4%
(深圳) 总累计 6 0.2% 16 0.5% 3472 99.3% 3 0.1%
2000年 4 0.2% 5 0.2% 2563 99.5% 3 0.1%
(青岛) 总累计 231 4.3% 980 18.1% 3816 70.4% 390 7.2%
2000年 25 2.1% 196 16.6% 947 80.2% 13 1.1%
(宁波) 总累计 3 0.5% 0 0.0% 610 99.3% 1 0.2%
2000年 3 0.8% 0 0.0% 388 99.0% 1 0.3%

打  印 下  载

返 回>>>