2000专利统计年报

国内发明专利职务申请受理量

1986年1月1日-2000年12月31日

地区 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
数量 构成 数量 构成 数量 构成 数量 构成
全国总计 总累计 11392 19.1% 15442 26.0% 26604 44.7% 6064 10.2%
2000年 1942 15.4% 2228 17.7% 8316 66.0% 123 1.0%
北京 总累计 2058 20.3% 3950 38.9% 3210 31.6% 942 9.3%
2000年 369 20.6% 554 31.0% 852 47.7% 13 0.7%
天津 总累计 600 35.7% 379 22.5% 507 30.1% 196 11.7%
2000年 83 39.5% 28 13.3% 94 44.8% 5 2.4%
河北 总累计 145 12.0% 232 19.2% 624 51.5% 210 17.3%
2000年 6 7.5% 11 13.8% 63 78.8% 0 0.0%
山西 总累计 194 21.6% 383 42.7% 217 24.2% 103 11.5%
2000年 26 23.4% 66 59.5% 17 15.3% 2 1.8%
内蒙 总累计 21 5.3% 133 33.7% 202 51.1% 39 9.9%
2000年 3 6.0% 3 6.0% 43 86.0% 1 2.0%
辽宁 总累计 545 14.1% 1620 41.9% 1193 30.9% 506 13.1%
2000年 57 13.3% 228 53.1% 137 31.9% 7 1.6%
吉林 总累计 348 22.7% 730 47.6% 326 21.3% 130 8.5%
2000年 40 17.2% 141 60.5% 49 21.0% 3 1.3%
黑龙江 总累计 266 22.9% 304 26.2% 446 38.4% 145 12.5%
2000年 21 15.7% 42 31.3% 68 50.7% 3 2.2%
上海 总累计 1243 16.4% 1441 19.0% 4578 60.5% 311 4.1%
2000年 493 11.4% 424 9.8% 3374 78.3% 17 0.4%
江苏 总累计 873 29.1% 451 15.1% 1382 46.1% 290 9.7%
2000年 129 25.1% 38 7.4% 334 65.1% 12 2.3%
浙江 总累计 638 32.9% 263 13.6% 865 44.6% 174 9.0%
2000年 65 27.8% 15 6.4% 150 64.1% 4 1.7%
安徽 总累计 229 31.8% 211 29.3% 225 31.2% 56 7.8%
2000年 48 46.6% 25 24.3% 29 28.2% 1 1.0%
福建 总累计 222 30.1% 185 25.1% 251 34.1% 79 10.7%
2000年 28 26.7% 18 17.1% 58 55.2% 1 1.0%
江西 总累计 83 15.1% 113 20.5% 283 51.5% 71 12.9%
2000年 2 5.4% 5 13.5% 30 81.1% 0 0.0%
山东 总累计 590 17.4% 618 18.2% 1759 51.9% 420 12.4%
2000年 63 15.1% 66 15.9% 285 68.5% 2 0.5%
河南 总累计 110 10.0% 306 27.9% 478 43.6% 202 18.4%
2000年 3 3.8% 19 24.4% 54 69.2% 2 2.6%
湖北 总累计 725 35.0% 472 22.8% 655 31.6% 222 10.7%
2000年 127 40.3% 69 21.9% 112 35.6% 7 2.2%
湖南 总累计 364 19.1% 499 26.2% 766 40.3% 274 14.4%
2000年 61 25.6% 22 9.2% 152 63.9% 3 1.3%
广东 总累计 535 15.7% 516 15.1% 1950 57.1% 414 12.1%
2000年 154 16.3% 112 11.9% 665 70.4% 13 1.4%
广西 总累计 51 10.2% 119 23.8% 269 53.7% 62 12.4%
2000年 2 6.5% 3 9.7% 26 83.9% 0 0.0%
重庆 总累计 139 29.0% 100 20.8% 191 39.8% 50 10.4%
2000年 13 23.6% 5 9.1% 36 65.5% 1 1.8%
四川 总累计 469 20.9% 728 32.4% 793 35.3% 255 11.4%
2000年 42 15.4% 97 35.7% 127 46.7% 6 2.2%
贵州 总累计 32 9.2% 64 18.4% 185 53.2% 67 19.3%
2000年 3 7.0% 8 18.6% 28 65.1% 4 9.3%
云南 总累计 153 15.7% 367 37.6% 341 34.9% 116 11.9%
2000年 19 12.2% 67 42.9% 63 40.4% 7 4.5%
西藏 总累计 2 8.3% 4 16.7% 5 20.8% 13 54.2%
2000年 0 0.0% 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0%
陕西 总累计 566 36.7% 402 26.1% 379 24.6% 194 12.6%
2000年 64 42.4% 37 24.5% 47 31.1% 3 2.0%
甘肃 总累计 70 9.7% 318 44.0% 248 34.3% 87 12.0%
2000年 2 2.0% 40 40.8% 54 55.1% 2 2.0%
青海 总累计 9 6.6% 68 50.0% 49 36.0% 10 7.4%
2000年 0 0.0% 3 27.3% 8 72.7% 0 0.0%
宁夏 总累计 7 5.0% 44 31.4% 70 50.0% 19 13.6%
2000年 4 12.1% 17 51.5% 11 33.3% 1 3.0%
新疆 总累计 27 6.6% 189 46.4% 146 35.9% 45 11.1%
2000年 2 3.7% 14 25.9% 35 64.8% 3 5.6%
海南 总累计 8 4.9% 16 9.8% 113 68.9% 27 16.5%
2000年 3 9.4% 0 0.0% 29 90.6% 0 0.0%
香港 总累计 65 13.9% 5 1.1% 379 81.0% 19 4.1%
2000年 10 9.3% 1 0.9% 97 89.8% 0 0.0%
澳门 总累计 1 14.3% 2 28.6% 4 57.1% 0 0.0%
2000年 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
台湾 总累计 4 0.1% 210 5.2% 3515 86.9% 316 7.8%
2000年 0 0.0% 50 4.0% 1187 96.0% 0 0.0%
(广州) 总累计 442 34.2% 403 31.2% 309 23.9% 139 10.8%
2000年 131 43.5% 95 31.6% 68 22.6% 7 2.3%
(长春) 总累计 50 20.2% 169 68.1% 28 11.3% 1 0.4%
2000年 38 19.7% 129 66.8% 25 13.0% 1 0.5%
(武汉) 总累计 610 44.9% 360 26.5% 271 20.0% 117 8.6%
2000年 119 46.9% 65 25.6% 64 25.2% 6 2.4%
(南京) 总累计 124 49.6% 38 15.2% 81 32.4% 7 2.8%
2000年 98 48.3% 30 14.8% 69 34.0% 6 3.0%
(杭州) 总累计 79 49.1% 24 14.9% 54 33.5% 4 2.5%
2000年 61 51.7% 12 10.2% 41 34.7% 4 3.4%
(西安) 总累计 461 45.4% 261 25.7% 175 17.2% 119 11.7%
2000年 60 49.2% 31 25.4% 29 23.8% 2 1.6%
(济南) 总累计 27 34.6% 18 23.1% 32 41.0% 1 1.3%
2000年 22 37.3% 14 23.7% 23 39.0% 0 0.0%
(沈阳) 总累计 261 16.6% 760 48.2% 369 23.4% 187 11.9%
2000年 31 15.8% 109 55.6% 50 25.5% 6 3.1%
(成都) 总累计 53 21.8% 105 43.2% 79 32.5% 6 2.5%
2000年 34 19.4% 73 41.7% 65 37.1% 3 1.7%
(大连) 总累计 174 19.2% 485 53.6% 188 20.8% 58 6.4%
2000年 25 15.1% 106 63.9% 34 20.5% 1 0.6%
(厦门) 总累计 21 42.0% 4 8.0% 24 48.0% 1 2.0%
2000年 20 47.6% 3 7.1% 19 45.2% 0 0.0%
(哈尔滨) 总累计 187 30.8% 191 31.4% 173 28.5% 57 9.4%
2000年 17 23.6% 22 30.6% 33 45.8% 0 0.0%
(深圳) 总累计 2 0.3% 1 0.2% 591 99.3% 1 0.2%
2000年 2 0.5% 1 0.2% 417 99.0% 1 0.2%
(青岛) 总累计 126 25.8% 113 23.1% 204 41.7% 46 9.4%
2000年 17 15.0% 29 25.7% 66 58.4% 1 0.9%
(宁波) 总累计 1 7.1% 0 0.0% 13 92.9% 0 0.0%
2000年 1 9.1% 0 0.0% 10 90.9% 0 0.0%

打  印 下  载

返 回>>>