2000专利统计年报

国内实用新型专利职务申请受理量

1986年1月1日-2000年12月31日

地区 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
数量 构成 数量 构成 数量 构成 数量 构成
全国总计 总累计 11821 8.7% 20662 15.2% 84909 62.4% 18727 13.8%
2000年 965 5.4% 1616 9.1% 14912 83.8% 299 1.7%
北京 总累计 1603 11.6% 4645 33.7% 5263 38.2% 2269 16.5%
2000年 96 6.8% 302 21.4% 998 70.9% 12 0.9%
天津 总累计 545 14.3% 607 15.9% 1980 51.9% 685 17.9%
2000年 33 8.9% 47 12.6% 283 76.1% 9 2.4%
河北 总累计 242 5.7% 779 18.2% 2496 58.4% 760 17.8%
2000年 20 5.7% 33 9.5% 282 80.8% 14 4.0%
山西 总累计 141 9.6% 299 20.3% 727 49.4% 306 20.8%
2000年 10 8.6% 11 9.5% 94 81.0% 1 0.9%
内蒙 总累计 37 5.8% 154 24.2% 318 49.9% 128 20.1%
2000年 7 14.0% 9 18.0% 32 64.0% 2 4.0%
辽宁 总累计 643 7.3% 1689 19.1% 5117 57.8% 1407 15.9%
2000年 48 7.5% 136 21.2% 448 69.7% 11 1.7%
吉林 总累计 384 13.8% 786 28.3% 1176 42.3% 431 15.5%
2000年 20 7.5% 94 35.5% 145 54.7% 6 2.3%
黑龙江 总累计 367 10.9% 709 21.0% 1844 54.6% 458 13.6%
2000年 30 11.2% 38 14.2% 197 73.5% 3 1.1%
上海 总累计 755 9.2% 1352 16.4% 5223 63.5% 901 10.9%
2000年 123 8.7% 133 9.4% 1142 80.8% 15 1.1%
江苏 总累计 1294 10.5% 1104 9.0% 8835 71.7% 1089 8.8%
2000年 82 4.8% 83 4.9% 1519 88.8% 27 1.6%
浙江 总累计 779 8.9% 451 5.1% 6816 77.8% 718 8.2%
2000年 72 6.1% 15 1.3% 1092 92.2% 6 0.5%
安徽 总累计 279 14.3% 505 25.9% 924 47.4% 242 12.4%
2000年 24 10.9% 50 22.6% 142 64.3% 5 2.3%
福建 总累计 203 9.2% 165 7.5% 1566 71.0% 271 12.3%
2000年 30 7.8% 16 4.1% 334 86.5% 6 1.6%
江西 总累计 112 9.9% 162 14.3% 708 62.7% 148 13.1%
2000年 4 4.4% 10 11.1% 70 77.8% 6 6.7%
山东 总累计 761 6.4% 1494 12.5% 7926 66.2% 1787 14.9%
2000年 43 2.9% 198 13.5% 1152 78.5% 75 5.1%
河南 总累计 170 4.8% 715 20.4% 2081 59.3% 544 15.5%
2000年 5 1.5% 40 11.7% 291 84.8% 7 2.0%
湖北 总累计 724 17.8% 723 17.8% 2073 51.0% 544 13.4%
2000年 78 16.7% 58 12.4% 320 68.4% 12 2.6%
湖南 总累计 366 8.1% 769 16.9% 2783 61.3% 623 13.7%
2000年 20 5.3% 47 12.6% 292 78.1% 15 4.0%
广东 总累计 450 4.0% 473 4.2% 8926 79.1% 1431 12.7%
2000年 80 3.3% 55 2.3% 2245 93.9% 10 0.4%
广西 总累计 59 5.0% 116 9.9% 859 73.2% 139 11.8%
2000年 5 4.7% 3 2.8% 95 89.6% 3 2.8%
重庆 总累计 198 12.4% 296 18.6% 898 56.3% 202 12.7%
2000年 8 3.7% 19 8.8% 180 83.3% 9 4.2%
四川 总累计 418 8.7% 909 18.9% 2838 59.1% 633 13.2%
2000年 42 8.7% 54 11.2% 367 76.0% 20 4.1%
贵州 总累计 13 2.5% 59 11.3% 373 71.6% 76 14.6%
2000年 0 0.0% 11 14.5% 64 84.2% 1 1.3%
云南 总累计 146 9.6% 219 14.5% 888 58.6% 262 17.3%
2000年 11 7.3% 21 13.9% 114 75.5% 5 3.3%
西藏 总累计 0 0.0% 1 25.0% 1 25.0% 2 50.0%
2000年 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0%
陕西 总累计 963 25.9% 738 19.9% 1508 40.6% 505 13.6%
2000年 63 21.9% 59 20.5% 159 55.2% 7 2.4%
甘肃 总累计 50 5.3% 319 33.6% 456 48.0% 125 13.2%
2000年 1 1.1% 18 20.2% 66 74.2% 4 4.5%
青海 总累计 7 4.6% 42 27.8% 80 53.0% 22 14.6%
2000年 0 0.0% 2 18.2% 9 81.8% 0 0.0%
宁夏 总累计 13 4.9% 35 13.1% 164 61.2% 56 20.9%
2000年 1 10.0% 1 10.0% 8 80.0% 0 0.0%
新疆 总累计 47 5.3% 211 24.0% 474 53.8% 149 16.9%
2000年 5 4.6% 17 15.7% 81 75.0% 5 4.6%
海南 总累计 4 2.6% 15 9.8% 94 61.4% 40 26.1%
2000年 3 17.6% 0 0.0% 13 76.5% 1 5.9%
香港 总累计 40 7.7% 0 0.0% 442 85.2% 37 7.1%
2000年 1 0.9% 0 0.0% 105 98.1% 1 0.9%
澳门 总累计 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
2000年 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
台湾 总累计 6 0.1% 121 1.1% 9052 82.9% 1737 15.9%
2000年 0 0.0% 36 1.4% 2572 98.6% 1 0.0%
(广州) 总累计 371 14.0% 337 12.7% 1553 58.6% 387 14.6%
2000年 69 14.1% 35 7.1% 383 78.0% 4 0.8%
(长春) 总累计 22 9.4% 118 50.4% 89 38.0% 5 2.1%
2000年 19 10.7% 87 48.9% 69 38.8% 3 1.7%
(武汉) 总累计 574 25.2% 470 20.6% 955 41.9% 281 12.3%
2000年 69 22.5% 48 15.7% 182 59.5% 7 2.3%
(南京) 总累计 80 22.5% 62 17.4% 199 55.9% 15 4.2%
2000年 63 24.0% 46 17.6% 144 55.0% 9 3.4%
(杭州) 总累计 79 24.2% 19 5.8% 226 69.1% 3 0.9%
2000年 64 26.8% 11 4.6% 162 67.8% 2 0.8%
(西安) 总累计 763 33.7% 489 21.6% 717 31.7% 292 12.9%
2000年 41 20.2% 50 24.6% 105 51.7% 7 3.4%
(济南) 总累计 18 7.0% 48 18.7% 170 66.1% 21 8.2%
2000年 13 6.6% 38 19.3% 129 65.5% 17 8.6%
(沈阳) 总累计 325 9.4% 880 25.4% 1762 50.9% 498 14.4%
2000年 24 9.8% 83 34.0% 134 54.9% 3 1.2%
(成都) 总累计 30 8.2% 54 14.8% 268 73.2% 14 3.8%
2000年 25 10.8% 30 12.9% 168 72.4% 9 3.9%
(大连) 总累计 179 14.4% 201 16.1% 687 55.2% 178 14.3%
2000年 19 13.9% 19 13.9% 97 70.8% 2 1.5%
(厦门) 总累计 18 6.7% 1 0.4% 246 92.1% 2 0.7%
2000年 15 7.1% 0 0.0% 193 91.9% 2 1.0%
(哈尔滨) 总累计 263 17.3% 335 22.0% 738 48.6% 184 12.1%
2000年 27 19.1% 14 9.9% 99 70.2% 1 0.7%
(深圳) 总累计 4 0.4% 5 0.5% 992 98.9% 2 0.2%
2000年 2 0.3% 4 0.6% 709 98.9% 2 0.3%
(青岛) 总累计 104 4.3% 420 17.4% 1642 68.0% 247 10.2%
2000年 8 1.7% 102 22.2% 338 73.6% 11 2.4%
(宁波) 总累计 2 1.1% 0 0.0% 174 98.3% 1 0.6%
2000年 2 1.5% 0 0.0% 127 97.7% 1 0.8%

打  印 下  载

返 回>>>