2000专利统计年报

国内职务、非职务发明创造专利申请授权量

1985年12月26日-2000年12月31日

地区 职务 非职务
数量 构成 数量 构成
全国总计 总累计 208896 36.0% 372075 64.0%
2000 36132 37.9% 59104 62.1%
北京 总累计 17723 36.7% 30512 63.3%
2000 2387 40.4% 3518 59.6%
天津 总累计 4846 36.4% 8449 63.6%
2000 651 40.4% 960 59.6%
河北 总累计 5191 25.2% 15415 74.8%
2000 675 24.0% 2137 76.0%
山西 总累计 1792 24.5% 5535 75.5%
2000 205 21.2% 763 78.8%
内蒙 总累计 924 19.5% 3806 80.5%
2000 135 17.4% 640 82.6%
辽宁 总累计 9503 25.7% 27463 74.3%
2000 1010 20.9% 3832 79.1%
吉林 总累计 3081 26.3% 8641 73.7%
2000 419 25.4% 1231 74.6%
黑龙江 总累计 3575 21.0% 13458 79.0%
2000 409 18.2% 1843 81.8%
上海 总累计 12787 52.4% 11621 47.6%
2000 2534 62.6% 1516 37.4%
江苏 总累计 16533 43.3% 21674 56.7%
2000 3307 51.4% 3125 48.6%
浙江 总累计 13550 36.3% 23778 63.7%
2000 2467 32.9% 5028 67.1%
安徽 总累计 2486 29.1% 6046 70.9%
2000 397 26.8% 1085 73.2%
福建 总累计 6038 40.7% 8815 59.3%
2000 1058 35.2% 1945 64.8%
江西 总累计 1625 22.1% 5714 77.9%
2000 218 20.3% 854 79.7%
山东 总累计 15225 38.0% 24845 62.0%
2000 2670 38.4% 4292 61.6%
河南 总累计 3817 22.2% 13378 77.8%
2000 513 18.5% 2253 81.5%
湖北 总累计 4767 32.2% 10041 67.8%
2000 696 31.7% 1502 68.3%
湖南 总累计 4978 23.1% 16610 76.9%
2000 622 24.3% 1933 75.7%
广东 总累计 40565 57.3% 30289 42.7%
2000 8228 52.1% 7571 47.9%
广西 总累计 2262 26.8% 6166 73.2%
2000 309 25.9% 882 74.1%
重庆 总累计 1907 34.8% 3568 65.2%
2000 418 36.1% 740 63.9%
四川 总累计 7226 33.3% 14499 66.7%
2000 1286 40.0% 1932 60.0%
贵州 总累计 936 23.5% 3046 76.5%
2000 261 36.8% 449 63.2%
云南 总累计 2521 32.3% 5279 67.7%
2000 355 29.2% 862 70.8%
西藏 总累计 18 27.3% 48 72.7%
2000 6 35.3% 11 64.7%
陕西 总累计 4131 30.6% 9388 69.4%
2000 431 29.5% 1031 70.5%
甘肃 总累计 1176 30.8% 2639 69.2%
2000 166 33.7% 327 66.3%
青海 总累计 196 22.2% 685 77.8%
2000 35 29.9% 82 70.1%
宁夏 总累计 300 20.9% 1132 79.1%
2000 40 17.9% 184 82.1%
新疆 总累计 989 21.8% 3546 78.2%
2000 167 23.3% 550 76.7%
海南 总累计 714 46.5% 821 53.5%
2000 163 50.9% 157 49.1%
香港 总累计 5045 68.6% 2305 31.4%
2000 921 71.7% 364 28.3%
澳门 总累计 7 11.7% 53 88.3%
2000 0 0.0% 13 100.0%
台湾 总累计 12462 27.5% 32810 72.5%
2000 2973 35.1% 5492 64.9%
(广州) 总累计 7388 53.0% 6539 47.0%
2000 1683 52.9% 1499 47.1%
(长春) 总累计 130 29.1% 316 70.9%
2000 124 28.4% 312 71.6%
(武汉) 总累计 2134 36.8% 3669 63.2%
2000 372 35.8% 666 64.2%
(南京) 总累计 305 38.0% 497 62.0%
2000 296 38.4% 474 61.6%
(杭州) 总累计 300 40.4% 442 59.6%
2000 292 40.1% 437 59.9%
(西安) 总累计 2125 34.6% 4014 65.4%
2000 277 33.9% 540 66.1%
(济南) 总累计 210 30.0% 489 70.0%
2000 199 29.2% 483 70.8%
(沈阳) 总累计 3392 24.6% 10422 75.4%
2000 348 17.9% 1601 82.1%
(成都) 总累计 419 39.9% 630 60.1%
2000 403 40.0% 605 60.0%
(大连) 总累计 1266 27.7% 3306 72.3%
2000 238 30.7% 537 69.3%
(厦门) 总累计 446 62.4% 269 37.6%
2000 423 61.6% 264 38.4%
(哈尔滨) 总累计 1369 20.1% 5457 79.9%
2000 183 19.1% 776 80.9%
(深圳) 总累计 1631 64.1% 913 35.9%
2000 1553 64.7% 848 35.3%
(青岛) 总累计 3955 57.0% 2979 43.0%
2000 1120 69.4% 493 30.6%
(宁波) 总累计 320 40.8% 464 59.2%
2000 246 39.6% 375 60.4%

打  印 下  载

返 回>>>