2000专利统计年报

国内发明专利职务申请授权量

1985年12月26日-2000年12月31日

地区 大专院校  科研单位  工矿企业  机关团体 
数量 构成 数量 构成 数量 构成 数量 构成
全国总计  总累计 4471 28.9% 5334 34.5% 3852 24.9% 1822 11.8%
2000 652 23.1% 910 32.2% 1016 36.0% 246 8.7%
北京  总累计 989 27.0% 1688 46.0% 597 16.3% 395 10.8%
2000 158 21.6% 290 39.6% 239 32.6% 46 6.3%
天津  总累计 285 46.0% 162 26.2% 107 17.3% 65 10.5%
2000 35 43.2% 21 25.9% 16 19.8% 9 11.1%
河北  总累计 47 13.5% 80 23.1% 161 46.4% 59 17.0%
2000 6 10.9% 15 27.3% 29 52.7% 5 9.1%
山西  总累计 98 29.2% 129 38.4% 73 21.7% 36 10.7%
2000 11 20.4% 31 57.4% 6 11.1% 6 11.1%
内蒙  总累计 4 4.8% 41 48.8% 31 36.9% 8 9.5%
2000 1 6.3% 4 25.0% 10 62.5% 1 6.3%
辽宁  总累计 228 19.9% 447 39.1% 306 26.7% 163 14.2%
2000 27 15.3% 85 48.3% 51 29.0% 13 7.4%
吉林  总累计 131 31.5% 207 49.8% 52 12.5% 26 6.3%
2000 19 29.2% 35 53.8% 7 10.8% 4 6.2%
黑龙江  总累计 106 31.8% 97 29.1% 86 25.8% 44 13.2%
2000 8 21.1% 9 23.7% 19 50.0% 2 5.3%
上海  总累计 330 28.2% 470 40.2% 264 22.6% 106 9.1%
2000 52 23.2% 83 37.1% 70 31.3% 19 8.5%
江苏  总累计 355 42.6% 162 19.4% 223 26.7% 94 11.3%
2000 61 40.9% 20 13.4% 55 36.9% 13 8.7%
浙江  总累计 287 50.9% 90 16.0% 143 25.4% 44 7.8%
2000 36 54.5% 4 6.1% 20 30.3% 6 9.1%
安徽  总累计 72 37.5% 75 39.1% 30 15.6% 15 7.8%
2000 9 25.7% 18 51.4% 6 17.1% 2 5.7%
福建  总累计 95 53.7% 42 23.7% 21 11.9% 19 10.7%
2000 17 56.7% 5 16.7% 4 13.3% 4 13.3%
江西  总累计 29 21.8% 28 21.1% 58 43.6% 18 13.5%
2000 2 18.2% 0 0.0% 8 72.7% 1 9.1%
山东  总累计 206 24.1% 210 24.5% 326 38.1% 114 13.3%
2000 39 25.2% 26 16.8% 73 47.1% 17 11.0%
河南  总累计 47 17.3% 89 32.7% 92 33.8% 44 16.2%
2000 5 13.5% 10 27.0% 17 45.9% 5 13.5%
湖北  总累计 248 40.3% 150 24.4% 160 26.0% 57 9.3%
2000 30 42.3% 18 25.4% 20 28.2% 3 4.2%
湖南  总累计 161 31.9% 167 33.1% 121 24.0% 56 11.1%
2000 12 16.0% 22 29.3% 33 44.0% 8 10.7%
广东  总累计 181 32.0% 148 26.1% 155 27.4% 82 14.5%
2000 36 25.9% 32 23.0% 54 38.8% 17 12.2%
广西  总累计 18 13.0% 52 37.7% 54 39.1% 14 10.1%
2000 5 17.2% 8 27.6% 14 48.3% 2 6.9%
重庆  总累计 41 34.5% 29 24.4% 31 26.1% 18 15.1%
2000 7 31.8% 4 18.2% 8 36.4% 3 13.6%
四川  总累计 172 27.6% 213 34.1% 172 27.6% 67 10.7%
2000 30 29.7% 35 34.7% 31 30.7% 5 5.0%
贵州  总累计 10 15.6% 13 20.3% 29 45.3% 12 18.8%
2000 1 7.7% 4 30.8% 8 61.5% 0 0.0%
云南  总累计 56 17.8% 147 46.7% 72 22.9% 40 12.7%
2000 5 7.4% 28 41.2% 28 41.2% 7 10.3%
西藏  总累计 0 0.0% 1 25.0% 0 0.0% 3 75.0%
2000 0 0.0% 1 50.0% 0 0.0% 1 50.0%
陕西  总累计 222 42.7% 160 30.8% 78 15.0% 60 11.5%
2000 29 41.4% 24 34.3% 11 15.7% 6 8.6%
甘肃  总累计 33 15.0% 106 48.2% 53 24.1% 28 12.7%
2000 6 12.5% 24 50.0% 12 25.0% 6 12.5%
青海  总累计 2 6.7% 19 63.3% 7 23.3% 2 6.7%
2000 0 0.0% 4 66.7% 2 33.3% 0 0.0%
宁夏  总累计 1 3.7% 11 40.7% 8 29.6% 7 25.9%
2000 0 0.0% 4 66.7% 2 33.3% 0 0.0%
新疆  总累计 12 10.3% 66 56.9% 24 20.7% 14 12.1%
2000 5 14.7% 19 55.9% 9 26.5% 1 2.9%
海南  总累计 0 0.0% 5 20.8% 16 66.7% 3 12.5%
2000 0 0.0% 1 20.0% 3 60.0% 1 20.0%
香港  总累计 5 5.6% 0 0.0% 78 87.6% 6 6.7%
2000 0 0.0% 0 0.0% 16 84.2% 3 15.8%
澳门  总累计 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
2000 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
台湾  总累计 0 0.0% 30 8.4% 224 62.7% 103 28.9%
2000 0 0.0% 26 13.6% 135 70.7% 30 15.7%
(广州)  总累计 113 43.0% 88 33.5% 36 13.7% 26 9.9%
2000 33 47.8% 24 34.8% 8 11.6% 4 5.8%
(长春)  总累计 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
2000 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
(武汉)  总累计 136 48.2% 74 26.2% 40 14.2% 32 11.3%
2000 23 50.0% 11 23.9% 10 21.7% 2 4.3%
(南京)  总累计 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
2000 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
(杭州)  总累计 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
2000 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
(西安)  总累计 121 49.2% 71 28.9% 21 8.5% 33 13.4%
2000 19 47.5% 16 40.0% 2 5.0% 3 7.5%
(济南)  总累计 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
2000 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
(沈阳)  总累计 57 19.1% 151 50.7% 53 17.8% 37 12.4%
2000 10 22.7% 28 63.6% 5 11.4% 1 2.3%
(成都)  总累计 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
2000 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
(大连)  总累计 46 26.6% 74 42.8% 27 15.6% 26 15.0%
2000 9 28.1% 16 50.0% 5 15.6% 2 6.3%
(厦门)  总累计 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
2000 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
(哈尔滨)  总累计 41 38.0% 32 29.6% 16 14.8% 19 17.6%
2000 6 33.3% 6 33.3% 5 27.8% 1 5.6%
(深圳)  总累计 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0%
2000 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0%
(青岛)  总累计 23 32.9% 19 27.1% 20 28.6% 8 11.4%
2000 5 29.4% 7 41.2% 4 23.5% 1 5.9%
(宁波)  总累计 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
2000 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

打  印 下  载

返 回>>>