2000专利统计年报

国内实用新型专利职务申请授权量

1985年12月26日-2000年12月31日

地区 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
数量 构成 数量 构成 数量 构成 数量 构成
全国总计 总累计 10334 9.7% 17293 16.3% 63423 59.7% 15232 14.3%
2000年 868 5.6% 1529 9.9% 12821 82.6% 301 1.9%
北京 总累计 1525 13.6% 4029 35.9% 3921 34.9% 1759 15.7%
2000年 83 7.5% 284 25.7% 721 65.1% 19 1.7%
天津 总累计 467 15.6% 510 17.0% 1501 50.0% 525 17.5%
2000年 32 10.2% 42 13.4% 226 72.0% 14 4.5%
河北 总累计 210 6.0% 656 18.8% 1998 57.2% 629 18.0%
2000年 20 6.0% 46 13.7% 256 76.2% 14 4.2%
山西 总累计 124 10.3% 266 22.1% 571 47.5% 242 20.1%
2000年 8 7.6% 18 17.1% 77 73.3% 2 1.9%
内蒙 总累计 25 5.0% 140 27.8% 252 50.1% 86 17.1%
2000年 2 4.1% 13 26.5% 32 65.3% 2 4.1%
辽宁 总累计 556 7.7% 1369 18.9% 4117 56.9% 1191 16.5%
2000年 37 5.7% 135 20.8% 462 71.3% 14 2.2%
吉林 总累计 329 15.7% 609 29.1% 861 41.2% 293 14.0%
2000年 22 10.9% 73 36.3% 97 48.3% 9 4.5%
黑龙江 总累计 299 11.3% 590 22.3% 1395 52.7% 363 13.7%
2000年 27 10.6% 40 15.7% 187 73.3% 1 0.4%
上海 总累计 641 10.1% 1170 18.3% 3848 60.3% 719 11.3%
2000年 121 12.1% 103 10.3% 760 76.0% 16 1.6%
江苏 总累计 1208 12.4% 921 9.4% 6768 69.3% 875 9.0%
2000年 78 4.3% 80 4.5% 1612 89.7% 27 1.5%
浙江 总累计 663 10.2% 396 6.1% 4893 75.0% 572 8.8%
2000年 63 6.6% 16 1.7% 863 90.8% 8 0.8%
安徽 总累计 250 15.6% 427 26.6% 719 44.8% 209 13.0%
2000年 21 11.0% 40 20.9% 125 65.4% 5 2.6%
福建 总累计 164 10.6% 115 7.5% 1057 68.5% 206 13.4%
2000年 13 4.4% 7 2.4% 271 92.2% 3 1.0%
江西 总累计 93 10.8% 135 15.6% 515 59.6% 121 14.0%
2000年 4 4.5% 10 11.2% 70 78.7% 5 5.6%
山东 总累计 660 7.1% 1171 12.6% 6032 64.7% 1461 15.7%
2000年 46 3.2% 194 13.6% 1117 78.3% 69 4.8%
河南 总累计 135 4.9% 581 21.1% 1611 58.4% 431 15.6%
2000年 8 2.5% 45 14.3% 252 80.0% 10 3.2%
湖北 总累计 611 19.2% 581 18.3% 1565 49.2% 423 13.3%
2000年 61 15.6% 64 16.4% 259 66.2% 7 1.8%
湖南 总累计 303 8.5% 686 19.3% 2102 59.1% 463 13.0%
2000年 15 4.6% 32 9.8% 269 82.3% 11 3.4%
广东 总累计 389 4.8% 383 4.7% 6173 76.5% 1122 13.9%
2000年 90 4.4% 45 2.2% 1904 92.5% 20 1.0%
广西 总累计 52 5.8% 93 10.3% 639 70.8% 119 13.2%
2000年 7 5.6% 5 4.0% 112 88.9% 2 1.6%
重庆 总累计 148 13.3% 233 21.0% 592 53.4% 136 12.3%
2000年 12 7.5% 18 11.3% 126 78.8% 4 2.5%
四川 总累计 388 10.1% 785 20.4% 2167 56.2% 515 13.4%
2000年 32 6.8% 70 14.9% 354 75.2% 15 3.2%
贵州 总累计 12 3.2% 37 9.9% 275 73.3% 51 13.6%
2000年 1 1.4% 7 9.7% 61 84.7% 3 4.2%
云南 总累计 122 9.7% 179 14.2% 735 58.5% 221 17.6%
2000年 4 3.4% 20 16.8% 92 77.3% 3 2.5%
西藏 总累计 0 0.0% 1 33.3% 1 33.3% 1 33.3%
2000年 0 0.0% 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0%
陕西 总累计 830 27.0% 645 21.0% 1201 39.1% 398 12.9%
2000年 51 18.8% 53 19.5% 163 59.9% 5 1.8%
甘肃 总累计 44 6.1% 272 37.6% 319 44.1% 89 12.3%
2000年 2 2.9% 23 32.9% 41 58.6% 4 5.7%
青海 总累计 5 4.2% 29 24.6% 69 58.5% 15 12.7%
2000年 0 0.0% 2 16.7% 9 75.0% 1 8.3%
宁夏 总累计 14 6.0% 26 11.2% 148 63.5% 45 19.3%
2000年 1 5.0% 1 5.0% 18 90.0% 0 0.0%
新疆 总累计 26 4.0% 161 24.6% 351 53.6% 117 17.9%
2000年 3 3.6% 15 18.1% 60 72.3% 5 6.0%
海南 总累计 2 2.4% 3 3.5% 56 65.9% 24 28.2%
2000年 2 10.5% 0 0.0% 17 89.5% 0 0.0%
香港 总累计 36 9.1% 1 0.3% 315 79.5% 44 11.1%
2000年 2 2.1% 0 0.0% 94 96.9% 1 1.0%
澳门 总累计 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 100.0%
2000年 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
台湾 总累计 3 0.0% 93 1.1% 6656 78.1% 1766 20.7%
2000年 0 0.0% 27 1.3% 2113 98.6% 2 0.1%
(广州) 总累计 286 15.9% 241 13.4% 983 54.6% 289 16.1%
2000年 76 18.8% 37 9.1% 282 69.6% 10 2.5%
(长春) 总累计 8 10.0% 38 47.5% 31 38.8% 3 3.8%
2000年 8 10.0% 38 47.5% 31 38.8% 3 3.8%
(武汉) 总累计 423 28.0% 319 21.1% 569 37.7% 199 13.2%
2000年 55 23.3% 52 22.0% 126 53.4% 3 1.3%
(南京) 总累计 40 22.6% 31 17.5% 97 54.8% 9 5.1%
2000年 40 22.6% 31 17.5% 97 54.8% 9 5.1%
(杭州) 总累计 36 26.7% 9 6.7% 88 65.2% 2 1.5%
2000年 36 26.7% 9 6.7% 88 65.2% 2 1.5%
(西安) 总累计 547 33.7% 371 22.8% 479 29.5% 228 14.0%
2000年 38 20.7% 45 24.5% 98 53.3% 3 1.6%
(济南) 总累计 12 9.6% 22 17.6% 78 62.4% 13 10.4%
2000年 12 9.6% 22 17.6% 78 62.4% 13 10.4%
(沈阳) 总累计 240 9.4% 666 26.1% 1233 48.4% 410 16.1%
2000年 20 8.7% 77 33.3% 130 56.3% 4 1.7%
(成都) 总累计 13 7.0% 26 14.0% 141 75.8% 6 3.2%
2000年 13 7.1% 26 14.2% 138 75.4% 6 3.3%
(大连) 总累计 124 13.6% 146 16.0% 502 55.0% 141 15.4%
2000年 11 7.7% 8 5.6% 119 83.8% 4 2.8%
(厦门) 总累计 10 8.4% 1 0.8% 108 90.8% 0 0.0%
2000年 10 8.4% 1 0.8% 108 90.8% 0 0.0%
(哈尔滨) 总累计 175 17.5% 226 22.6% 464 46.3% 137 13.7%
2000年 20 18.2% 15 13.6% 75 68.2% 0 0.0%
(深圳) 总累计 2 0.5% 1 0.2% 435 99.1% 1 0.2%
2000年 2 0.5% 1 0.2% 434 99.1% 1 0.2%
(青岛) 总累计 83 4.6% 318 17.5% 1226 67.3% 194 10.7%
2000年 7 1.3% 122 23.3% 387 73.9% 8 1.5%
(宁波) 总累计 0 0.0% 0 0.0% 80 100.0% 0 0.0%
2000年 0 0.0% 0 0.0% 72 100.0% 0 0.0%

打  印 下  载

返 回>>>