2000专利统计年报

发明、实用新型专利申请按IPC分类统计表(二)

2000年

分类 合计   发明   实用新型  
小计 国内 国外 小计 国内 国外 小计 国内 国外
合计 116769 91645 25124 48549 23767 24782 68220 67878 342
A 26255 23192 3063 8789 5799 2990 17466 17393 73
A01   农、林、牧、渔 3420 3105 315 1117 805 312 2303 2300 3
A21   烘烤、食用面团 202 178 24 74 53 21 128 125 3
A22   屠宰、加工 36 31 5 8 3 5 28 28 0
A23   食品、食物及处理 1891 1689 202 1510 1309 201 381 380 1
A24   烟类及用品 303 250 53 116 63 53 187 187 0
A41   服装 780 736 44 84 42 42 696 694 2
A42   帽类制品 168 158 10 17 7 10 151 151 0
A43   鞋类 828 799 29 91 64 27 737 735 2
A44   男用服饰用品、珠宝 257 199 58 79 22 57 178 177 1
A45   手携及旅行用品 1042 980 62 80 25 55 962 955 7
A46   刷类制品 277 255 22 36 14 22 241 241 0
A47   家具、家庭日用品或设备 5235 4997 238 448 233 215 4787 4764 23
A61   医学、兽医学、卫生学 9296 7424 1872 4827 2965 1862 4469 4459 10
A62   救生、消防 312 297 15 60 45 15 252 252 0
A63   运动、游戏、娱乐活动 2208 2094 114 242 149 93 1966 1945 21
B 23323 19720 3603 6456 2896 3560 16867 16824 43
B01   物理或化学的方法功能装置 1873 1403 470 981 515 466 892 888 4
B02   破碎、研磨、粉碎 400 382 18 50 32 18 350 350 0
B03   分选;分离 153 134 19 47 28 19 106 106 0
B04   离心装置、离心机 68 54 14 22 8 14 46 46 0
B05   喷射、雾化 670 530 140 192 52 140 478 478 0
B06   机械震动的产生或传递 22 16 6 10 4 6 12 12 0
B07   固体分离;分选 178 163 15 27 12 15 151 151 0
B08   清洁 155 138 17 27 11 16 128 127 1
B09   固体废料的处理 111 96 15 67 52 15 44 44 0
B21   金属加工、冲裁 595 479 116 219 104 115 376 375 1
B22   铸造;粉末冶金 327 230 97 199 102 97 128 128 0
B23   机床;其它金属加工 1143 916 227 394 168 226 749 748 1
B24   磨削;抛光 296 239 57 86 30 56 210 209 1
B25   简半工具 698 605 93 136 44 92 562 561 1
B26   手工切割工具;切断 337 288 49 71 22 49 266 266 0
B27   木材加工、保存;钉钉机 471 431 40 102 63 39 369 368 1
B28   加工水泥、黏土和石料 355 332 23 76 54 22 279 278 1
B29   塑料制品的加工 836 569 267 416 151 265 420 418 2
B30   压力机 106 88 18 19 3 16 87 85 2
B31   纸品制作;纸的加工 76 59 17 22 5 17 54 54 0
B32   叠层产品 438 286 152 220 69 151 218 217 1
B41   印刷;打字机印刷机 594 308 286 373 87 286 221 221 0
B42   装订;图册;文件夹 406 382 24 82 58 24 324 324 0
B43   绘图具;办公附属用品 1030 992 38 88 55 33 942 937 5
B44   装饰艺术 468 447 21 116 96 20 352 351 1
B60   一般车辆 3704 3358 346 749 409 340 2955 2949 6
B61   铁路 391 356 35 82 47 35 309 309 0
B62   无轨陆用车辆 1900 1693 207 337 135 202 1563 1558 5
B63   船舶;船只;有关的设备 374 335 39 104 65 39 270 270 0
B64   飞行器;航空;宇宙航行 177 160 17 89 72 17 88 88 0
B65   输送;包装;存贮;搬运 4280 3728 552 827 285 542 3453 3443 10
B66   卷扬;提升;牵引 540 398 142 190 48 142 350 350 0
B67   液体的贮运 138 113 25 33 8 25 105 105 0
B68   鞍具;室内装潢 13 12 1 3 2 1 10 10 0
C 13683 9104 4579 12116 7540 4576 1567 1564 3
C01   无机化学 468 362 106 373 267 106 95 95 0
C02   水、废污水、泥浆的处理 1021 930 91 350 259 91 671 671 0
C03   玻璃;矿棉和渣棉 243 117 126 187 62 125 56 55 1
C04   水泥;陶瓷等;隔音材料 445 357 88 422 334 88 23 23 0
C05   肥料;及制造 254 244 10 229 219 10 25 25 0
C06   炸药;火柴 33 21 12 26 14 12 7 7 0
C07   有机化学 4208 2508 1700 4197 2497 1700 11 11 0
C08   有机高分子化合物 1545 636 909 1523 614 909 22 22 0
C09   染料;涂料;抛光剂等 887 543 344 860 517 343 27 26 1
C10   石油、煤气及炼焦工业 794 676 118 653 535 118 141 141 0
C11   动植物油、脂类 389 208 181 305 124 181 84 84 0
C12   生化;酒;醋;酶;遗传工程 2237 1736 501 2111 1610 501 126 126 0
C13   糖或淀粉工业 18 17 1 10 9 1 8 8 0
C14   大小原皮;毛皮;皮革 37 29 8 22 14 8 15 15 0
C21   黑色冶金 247 171 76 151 75 76 96 96 0
C22   冶金学;合金或有色合金 311 209 102 287 185 102 24 24 0
C23   金属加工涂料;防腐防锈 297 184 113 242 129 113 55 55 0
C25   电解电泳方法及设备 198 130 68 121 54 67 77 76 1
C30   晶体生长 51 26 25 47 22 25 4 4 0
D 2054 1492 562 924 366 558 1130 1126 4
D01   线;纤维;纺纱 276 187 89 165 76 89 111 111 0
D02   纺纱;整经或络经 57 35 22 37 15 22 20 20 0
D03   织造 139 107 32 53 21 32 86 86 0
D04   编带;花边;针织;整理 274 193 81 122 41 81 152 152 0
D05   缝纫;绣花;簇绒 150 75 75 82 9 73 68 66 2
D06   织物等的处理;洗涤 782 666 116 234 120 114 548 546 2
D07   绳;除电缆外的缆绳 26 14 12 12 0 12 14 14 0
D21   造纸、纤维素的生产 350 215 135 219 84 135 131 131 0
E 7513 7108 405 1154 766 388 6359 6342 17
E01   道路,铁路和桥梁的建筑 613 581 32 121 90 31 492 491 1
E02   水利工程;基础;运土 548 514 34 156 122 34 392 392 0
E03   给水;排水 1161 1129 32 120 89 31 1041 1040 1
E04   建筑物 1775 1671 104 359 258 101 1416 1413 3
E05   锁;钥匙;门窗;保险箱 1434 1326 108 177 73 104 1257 1253 4
E06   一般门;窗;百叶窗;梯子 1178 1138 40 77 45 32 1101 1093 8
E21   钻进;采矿 804 749 55 144 89 55 660 660 0
F 14979 13310 1669 3024 1442 1582 11955 11868 87
F01   一般机器;发动机;蒸汽机 524 390 134 210 77 133 314 313 1
F02   内燃机等 929 751 178 301 125 176 628 626 2
F03   液力机械和其它发动机 319 296 23 137 115 22 182 181 1
F04   液体变容机械;泵 1343 1130 213 311 108 203 1032 1022 10
F15   液压调节器;液压技术 173 128 45 58 13 45 115 115 0
F16   工程元件或部件 3632 3239 393 652 262 390 2980 2977 3
F17   气体或液体的贮藏或分配 132 116 16 36 20 16 96 96 0
F21   照明 739 678 61 95 34 61 644 644 0
F22   蒸汽的产生 148 133 15 24 10 14 124 123 1
F23   燃烧设备;燃烧技术 1361 1296 65 174 111 63 1187 1185 2
F24   采暖;炉灶;通风 3886 3648 238 516 339 177 3370 3309 61
F25   制冷气体的液化和固化 654 475 179 243 69 174 411 406 5
F26   干燥 160 150 10 20 10 10 140 140 0
F27   炉;窑;灶;罐 237 210 27 65 38 27 172 172 0
F28   一般热交换 490 438 52 106 55 51 384 383 1
F41   武器 134 125 9 37 28 9 97 97 0
F42   弹药;爆破 118 107 11 39 28 11 79 79 0
G 14097 9557 4540 7344 2843 4501 6753 6714 39
G01   测量;测试 3790 3085 705 1385 683 702 2405 2402 3
G02   光学技术 1147 608 539 664 134 530 483 474 9
G03   照相术;电影术;电刻术 637 260 377 438 61 377 199 199 0
G04   测时技术 273 195 78 93 16 77 180 179 1
G05   控制;调节技术 232 155 77 110 33 77 122 122 0
G06   计算;推算;计数技术 4263 2920 1343 2763 1436 1327 1500 1484 16
G07   核算装置 273 170 103 133 31 102 140 139 1
G08   信号装置 501 441 60 120 62 58 381 379 2
G09   教育;密码;显示;广告等 1360 1137 223 439 217 222 921 920 1
G10   乐器;声学 332 213 119 160 45 115 172 168 4
G11   信息的存储 1189 316 873 974 103 871 215 213 2
G12   仪器的零部件 23 22 1 3 2 1 20 20 0
G21   核物理;核工程 77 35 42 62 20 42 15 15 0
H 14865 8162 6703 8742 2115 6627 6123 6047 76
H01   基本电器元件 5769 3416 2353 2991 703 2288 2778 2713 65
H02   电力的发电、变电或配电 2110 1611 499 874 378 496 1236 1233 3
H03   基本电子电路 695 279 416 508 92 416 187 187 0
H04   电信技术 5338 2214 3124 3938 816 3122 1400 1398 2
H05   其它类不包括的电技术 953 642 311 431 126 305 522 516 6

打  印 下  载

返 回>>>