2001专利统计年报


国外专利申请受理年度状况

1985年4月1日-2001年12月31日

  国家和地区 总累计 85-97年 1998年 1999年 2000年 2001年
  合  计 231367 113214 25741 24269 30343 37800
  安道尔 1 0 0 0 1 0
  亚美尼亚 1 1 0 0 0 0
  荷属安的列斯群岛 70 17 14 18 19 2
  阿根廷 33 17 1 3 6 6
  奥地利 1197 695 103 99 122 178
  澳大利亚 2234 1371 168 155 232 308
  巴巴多斯 19 8 1 4 3 3
  比利时 987 547 82 72 126 160
  保加利亚 40 38 0 0 1 1
  巴林 2 0 0 0 0 2
  百慕大 40 4 12 8 6 10
  巴西 200 78 31 21 27 43
  巴哈马 35 14 2 8 4 7
  白俄罗斯 4 2 0 0 0 2
  伯利兹 1 0 0 1 0 0
  加拿大 2022 1097 187 195 235 308
  瑞士 7852 4452 741 772 867 1020
  智利 12 10 1 0 1 0
  哥伦比亚 5 2 0 0 1 2
  哥斯达黎加 1 0 0 0 0 1
  捷克斯洛伐克 72 65 2 4 1 0
  古巴 34 17 2 5 4 6
  塞普路斯 25 10 1 1 4 9
  德国 21722 10639 2489 2353 2787 3454
  丹麦 1492 656 176 158 229 273
  多米尼加岛 1 1 0 0 0 0
  多米尼加共和国 1 0 0 0 1 0
  阿尔及利亚 1 0 0 0 0 1
  厄瓜多尔 2 2 0 0 0 0
  爱沙尼亚 2 0 0 0 1 1
  埃及 3 1 1 1 0 0
  西班牙 568 318 41 52 62 95
  芬兰 2423 977 275 318 378 475
  马尔维纳斯群岛 1 1 0 0 0 0
  法国 10136 5223 993 1012 1387 1521
  英国 7137 3981 776 665 802 913
  格鲁吉亚 3 2 0 0 0 1
  直布罗陀 6 1 2 1 1 1
  希腊 40 14 4 7 10 5
  克罗地亚 40 19 5 8 2 6
  匈牙利 443 386 12 12 19 14
  印度尼西亚 19 4 2 0 10 3
  爱尔兰 163 73 28 12 22 28
  以色列 659 211 80 73 162 133
  印度 207 47 38 39 19 64
  伊拉克 1 0 0 0 0 1
  伊朗 1 0 0 1 0 0
  冰岛 14 2 5 4 1 2
  意大利 3651 2026 375 373 382 495
  泽西岛 2 1 0 0 0 1
  约旦 6 4 0 0 0 2
  日本 76516 35689 9398 7805 9888 13736
  圣克里斯托夫岛 1 0 0 1 0 0
  朝鲜 6 5 0 0 0 1
  韩国 13774 6134 1834 1447 1861 2498
  科威特 6 3 3 0 0 0
  开曼群岛 27 7 1 1 1 17
  哈萨克斯坦 2 0 0 2 0 0
  黎巴嫩 1 0 1 0 0 0
  列支敦士登 321 156 23 39 32 71
  斯里兰卡 30 11 1 0 2 16
  利比里亚 3 3 0 0 0 0
  莱索托 1 1 0 0 0 0
  卢森堡 256 155 6 14 54 27
  拉托维亚 2 0 1 0 1 0
  摩洛哥 1 0 0 0 1 0
  摩纳哥 41 21 4 3 6 7
  马达加斯加 2 0 1 0 0 1
  马耳他 4 1 0 0 1 2
  马尔代夫 2 0 2 0 0 0
  马拉维 1 1 0 0 0 0
  墨西哥 47 31 1 2 9 4
  马来西亚 186 114 15 12 13 32
  尼日尔 1 1 0 0 0 0
  尼日利亚 1 1 0 0 0 0
  荷兰 7494 3759 663 682 993 1397
  挪威 604 301 62 57 75 109
  新西兰 265 136 22 22 33 52
  巴拿马 94 49 16 11 10 8
  秘鲁 2 2 0 0 0 0
  菲律宾 29 18 4 2 5 0
  巴基斯坦 5 1 0 4 0 0
  波兰 71 59 2 4 1 5
  葡萄牙 22 10 0 2 3 7
  罗马尼亚 8 5 0 1 0 2
  俄罗斯联邦 816 673 28 30 42 43
  沙特阿拉伯 8 2 0 1 3 2
  瑞典 4433 1639 488 571 768 967
  新加坡 410 186 56 30 54 84
  斯洛文尼亚 34 11 5 3 7 8
  圣马力诺 1 1 0 0 0 0
  塞内加尔 1 1 0 0 0 0
  斯威士兰 1 1 0 0 0 0
  泰国 156 69 6 22 26 33
  土耳其 32 6 2 6 7 11
  乌克兰 33 17 3 4 5 4
  美国 61439 30695 6396 6936 8418 8994
  乌拉圭 2 1 1 0 0 0
  乌兹别克 3 1 0 0 0 2
  梵蒂冈 2 0 0 0 2 0
  圣文森特和格林纳达 1 0 1 0 0 0
  委内瑞拉 26 15 4 3 2 2
  维尔京群岛 209 25 18 55 42 69
  越南 1 0 0 0 1 0
  瓦努阿图 8 5 1 2 0 0
  萨摩亚 16 0 0 12 4 0
  南斯拉夫 33 32 0 0 1 0
  南非 239 120 22 28 37 32
  津巴布韦 6 6 0 0 0 0


打  印 下  载

返 回>>>