2001专利统计年报


国内职务、非职务发明创造专利申请受理量

1985年4月1日-2001年12月31日

地  区 职务 非职务
数量 构成 数量 构成
  全国总计 总累计 375286 33.0% 763347 67.0%
2001年 60104 36.3% 105669 63.7%
  北京 总累计 33504 34.5% 63719 65.5%
2001年 4969 40.8% 7205 59.2%
  天津 总累计 8589 33.8% 16809 66.2%
2001年 1168 37.9% 1913 62.1%
  河北 总累计 8300 21.3% 30744 78.7%
2001年 1130 24.1% 3565 75.9%
  山西 总累计 3082 21.4% 11300 78.6%
2001年 283 19.2% 1190 80.8%
  内蒙 总累计 1805 18.4% 8024 81.6%
2001年 214 19.7% 873 80.3%
  辽宁 总累计 16100 22.9% 54183 77.1%
2001年 1411 18.8% 6103 81.2%
  吉林 总累计 5868 24.3% 18313 75.7%
2001年 661 25.2% 1966 74.8%
  黑龙江 总累计 5909 17.0% 28893 83.0%
2001年 543 14.8% 3127 85.2%
  上海 总累计 32904 57.7% 24112 42.3%
2001年 8101 63.4% 4676 36.6%
  江苏 总累计 27430 38.2% 44375 61.8%
2001年 4396 42.5% 5956 57.5%
  浙江 总累计 23074 31.2% 50780 68.8%
2001年 3513 27.4% 9315 72.6%
  安徽 总累计 4100 25.2% 12187 74.8%
2001年 538 26.3% 1507 73.7%
  福建 总累计 10251 34.2% 19750 65.8%
2001年 1460 29.4% 3511 70.6%
  江西 总累计 2908 18.6% 12700 81.4%
2001年 267 15.0% 1511 85.0%
  山东 总累计 25986 32.1% 54994 67.9%
2001年 3412 30.5% 7758 69.5%
  河南 总累计 6345 17.9% 29167 82.1%
2001年 596 14.6% 3497 85.4%
  湖北 总累计 9115 28.3% 23073 71.7%
2001年 1395 32.3% 2927 67.7%
  湖南 总累计 8859 19.9% 35648 80.1%
2001年 879 20.5% 3413 79.5%
  广东 总累计 68038 50.8% 65973 49.2%
2001年 11514 41.7% 16082 58.3%
  广西 总累计 3595 20.8% 13661 79.2%
2001年 363 19.7% 1475 80.3%
  重庆 总累计 3751 30.3% 8618 69.7%
2001年 696 34.0% 1351 66.0%
  四川 总累计 12568 30.4% 28835 69.6%
2001年 1711 34.0% 3328 66.0%
  贵州 总累计 1846 21.0% 6932 79.0%
2001年 266 28.0% 684 72.0%
  云南 总累计 4278 30.0% 9977 70.0%
2001年 470 26.2% 1323 73.8%
  西藏 总累计 52 33.5% 103 66.5%
2001年 5 21.7% 18 78.3%
  陕西 总累计 6807 27.0% 18438 73.0%
2001年 680 29.2% 1646 70.8%
  甘肃 总累计 2286 29.2% 5545 70.8%
2001年 200 27.2% 534 72.8%
  青海 总累计 429 23.4% 1408 76.6%
2001年 47 29.0% 115 71.0%
  宁夏 总累计 592 20.8% 2249 79.2%
2001年 99 24.0% 313 76.0%
  新疆 总累计 1802 19.5% 7418 80.5%
2001年 207 19.1% 879 80.9%
  海南 总累计 1294 39.0% 2020 61.0%
2001年 169 43.3% 221 56.7%
  香港 总累计 7017 68.2% 3265 31.8%
2001年 984 74.0% 345 26.0%
  澳门 总累计 19 15.4% 104 84.6%
2001年 3 60.0% 2 40.0%
  台湾 总累计 26783 34.9% 50030 65.1%
2001年 7754 51.4% 7340 48.6%
  (广州) 总累计 13095 47.0% 14776 53.0%
2001年 2389 39.8% 3617 60.2%
  (长春) 总累计 1086 39.7% 1652 60.3%
2001年 510 41.0% 734 59.0%
  (武汉) 总累计 5110 36.0% 9088 64.0%
2001年 949 43.1% 1251 56.9%
  (南京) 总累计 1568 41.6% 2199 58.4%
2001年 799 44.8% 983 55.2%
  (杭州) 总累计 1574 41.0% 2261 59.0%
2001年 823 42.2% 1129 57.8%
  (西安) 总累计 4148 32.6% 8571 67.4%
2001年 522 36.1% 923 63.9%
  (济南) 总累计 829 27.2% 2224 72.8%
2001年 374 28.4% 941 71.6%
  (沈阳) 总累计 6473 22.1% 22757 77.9%
2001年 638 17.8% 2944 82.2%
  (成都) 总累计 1838 35.4% 3348 64.6%
2001年 838 34.4% 1601 65.6%
  (大连) 总累计 2827 29.3% 6830 70.7%
2001年 412 33.5% 819 66.5%
  (厦门) 总累计 1414 57.1% 1064 42.9%
2001年 580 53.4% 506 46.6%
  (哈尔滨) 总累计 2761 18.5% 12128 81.5%
2001年 283 18.0% 1287 82.0%
  (深圳) 总累计 6801 56.6% 5221 43.4%
2001年 3304 54.7% 2731 45.3%
  (青岛) 总累计 6624 52.8% 5924 47.2%
2001年 1207 59.6% 817 40.4%
  (宁波) 总累计 1023 31.3% 2246 68.7%
2001年 409 28.1% 1046 71.9%


打  印 下  载

返 回>>>