2001专利统计年报


国内职务发明创造专利申请受理量

1986年1月1日-2001年12月31日

地  区 大专院校 科研单位 工矿企业 机关团体
数量 构成 数量 构成 数量 构成 数量 构成
 全国总计 总累计 27677 7.5% 42326 11.4% 265051 71.5% 35827 9.7%
2001年 3810 6.3% 4360 7.3% 51302 85.4% 632 1.1%
 北京 总累计 4326 13.3% 9900 30.3% 14591 44.7% 3820 11.7%
2001年 618 12.4% 1088 21.9% 3230 65.0% 33 0.7%
 天津 总累计 1316 15.7% 1136 13.5% 4791 57.0% 1161 13.8%
2001年 162 13.9% 102 8.7% 881 75.4% 23 2.0%
 河北 总累计 419 5.1% 1117 13.6% 5567 67.8% 1111 13.5%
2001年 27 2.4% 77 6.8% 1004 88.8% 22 1.9%
 山西 总累计 382 12.6% 783 25.9% 1411 46.7% 445 14.7%
2001年 44 15.5% 88 31.1% 143 50.5% 8 2.8%
 内蒙 总累计 67 3.8% 310 17.5% 1206 68.0% 191 10.8%
2001年 8 3.7% 16 7.5% 188 87.9% 2 0.9%
 辽宁 总累计 1365 8.7% 3809 24.2% 8452 53.7% 2108 13.4%
2001年 156 11.1% 433 30.7% 811 57.5% 11 0.8%
 吉林 总累计 809 14.2% 1744 30.5% 2541 44.5% 615 10.8%
2001年 74 11.2% 189 28.6% 391 59.2% 7 1.1%
 黑龙江 总累计 697 12.0% 1080 18.6% 3348 57.8% 670 11.6%
2001年 61 11.2% 57 10.5% 422 77.7% 3 0.6%
 上海 总累计 2654 8.2% 3479 10.7% 24596 75.7% 1758 5.4%
2001年 630 7.8% 585 7.2% 6846 84.5% 40 0.5%
 江苏 总累计 2540 9.4% 1775 6.5% 20900 77.0% 1915 7.1%
2001年 349 7.9% 115 2.6% 3892 88.5% 40 0.9%
 浙江 总累计 1656 7.2% 799 3.5% 19029 82.9% 1462 6.4%
2001年 222 6.3% 58 1.7% 3210 91.4% 23 0.7%
 安徽 总累计 618 15.2% 770 19.0% 2331 57.4% 341 8.4%
2001年 107 19.9% 36 6.7% 387 71.9% 8 1.5%
 福建 总累计 477 4.7% 412 4.0% 8288 81.2% 1027 10.1%
2001年 49 3.4% 38 2.6% 1361 93.2% 12 0.8%
 江西 总累计 203 7.1% 294 10.3% 2101 73.5% 262 9.2%
2001年 5 1.9% 12 4.5% 248 92.9% 2 0.7%
 山东 总累计 1490 5.8% 2995 11.6% 18496 71.7% 2824 10.9%
2001年 135 4.0% 263 7.7% 2833 83.0% 181 5.3%
 河南 总累计 293 4.7% 1093 17.5% 4039 64.8% 810 13.0%
2001年 10 1.7% 45 7.6% 523 87.8% 18 3.0%
 湖北 总累计 1784 20.1% 1379 15.5% 4825 54.3% 904 10.2%
2001年 319 22.9% 133 9.5% 908 65.1% 35 2.5%
 湖南 总累计 819 9.5% 1335 15.5% 5443 63.1% 1034 12.0%
2001年 83 9.4% 23 2.6% 749 85.2% 24 2.7%
 广东 总累计 1339 2.0% 1469 2.2% 58980 86.9% 6111 9.0%
2001年 305 2.6% 276 2.4% 10882 94.5% 51 0.4%
 广西 总累计 128 3.6% 260 7.3% 2830 79.5% 342 9.6%
2001年 15 4.1% 10 2.8% 336 92.6% 2 0.6%
 重庆 总累计 393 10.5% 443 11.8% 2616 69.7% 299 8.0%
2001年 50 7.2% 34 4.9% 605 86.9% 7 1.0%
 四川 总累计 1013 8.2% 1875 15.2% 8329 67.4% 1148 9.3%
2001年 123 7.2% 181 10.6% 1379 80.6% 28 1.6%
 贵州 总累计 47 2.6% 156 8.6% 1411 78.0% 195 10.8%
2001年 2 0.8% 26 9.8% 234 88.0% 4 1.5%
 云南 总累计 338 8.0% 691 16.4% 2697 64.2% 476 11.3%
2001年 36 7.7% 80 17.0% 336 71.5% 18 3.8%
 西藏 总累计 2 3.8% 5 9.6% 30 57.7% 15 28.8%
2001年 0 0.0% 0 0.0% 5 100.0% 0 0.0%
 陕西 总累计 1688 25.4% 1292 19.4% 2876 43.3% 790 11.9%
2001年 147 21.6% 105 15.4% 417 61.3% 11 1.6%
 甘肃 总累计 145 6.5% 734 32.9% 1109 49.7% 244 10.9%
2001年 19 9.5% 90 45.0% 87 43.5% 4 2.0%
 青海 总累计 16 3.8% 127 30.2% 243 57.9% 34 8.1%
2001年 0 0.0% 16 34.0% 30 63.8% 1 2.1%
 宁夏 总累计 31 5.4% 97 16.8% 371 64.3% 78 13.5%
2001年 11 11.1% 15 15.2% 73 73.7% 0 0.0%
 新疆 总累计 94 5.3% 437 24.4% 1041 58.2% 216 12.1%
2001年 19 9.2% 34 16.4% 146 70.5% 8 3.9%
 海南 总累计 16 1.2% 59 4.6% 1114 86.1% 105 8.1%
2001年 4 2.4% 6 3.6% 158 93.5% 1 0.6%
 香港 总累计 496 7.1% 7 0.1% 6078 87.5% 365 5.3%
2001年 19 1.9% 1 0.1% 959 97.5% 5 0.5%
 澳门 总累计 3 15.8% 2 10.5% 14 73.7% 0 0.0%
2001年 0 0.0% 0 0.0% 3 100.0% 0 0.0%
 台湾 总累计 13 0.0% 462 1.7% 23357 87.2% 2951 11.0%
2001年 1 0.0% 128 1.7% 7625 98.3% 0 0.0%
 (广州) 总累计 1034 7.9% 994 7.6% 9726 74.3% 1341 10.2%
2001年 196 8.2% 128 5.4% 2043 85.5% 22 0.9%
 (长春) 总累计 143 13.2% 473 43.6% 459 42.3% 11 1.0%
2001年 71 13.9% 181 35.5% 254 49.8% 4 0.8%
 (武汉) 总累计 1507 29.5% 989 19.4% 2145 42.0% 469 9.2%
2001年 315 33.2% 128 13.5% 474 49.9% 32 3.4%
 (南京) 总累计 460 29.3% 164 10.5% 900 57.4% 44 2.8%
2001年 256 32.0% 64 8.0% 460 57.6% 19 2.4%
 (杭州) 总累计 365 23.2% 90 5.7% 1105 70.2% 14 0.9%
2001年 206 25.0% 47 5.7% 563 68.4% 7 0.9%
 (西安) 总累计 1364 32.9% 868 20.9% 1452 35.0% 464 11.2%
2001年 131 25.1% 88 16.9% 295 56.5% 8 1.5%
 (济南) 总累计 90 10.9% 104 12.5% 590 71.2% 45 5.4%
2001年 45 12.0% 36 9.6% 271 72.5% 22 5.9%
 (沈阳) 总累计 671 10.4% 1915 29.6% 3094 47.8% 793 12.3%
2001年 70 11.0% 245 38.4% 321 50.3% 2 0.3%
 (成都) 总累计 175 9.5% 326 17.7% 1293 70.3% 44 2.4%
2001年 92 11.0% 149 17.8% 578 69.0% 19 2.3%
 (大连) 总累计 426 15.1% 819 29.0% 1325 46.9% 257 9.1%
2001年 71 17.2% 132 32.0% 204 49.5% 5 1.2%
 (厦门) 总累计 61 4.3% 6 0.4% 1338 94.6% 9 0.6%
2001年 22 3.8% 1 0.2% 552 95.2% 5 0.9%
 (哈尔滨) 总累计 507 18.4% 564 20.4% 1410 51.1% 280 10.1%
2001年 55 19.4% 35 12.4% 192 67.8% 1 0.4%
 (深圳) 总累计 34 0.5% 90 1.3% 6663 98.0% 14 0.2%
2001年 28 0.8% 74 2.2% 3191 96.6% 11 0.3%
 (青岛) 总累计 277 4.2% 1098 16.6% 4759 71.8% 490 7.4%
2001年 46 3.8% 118 9.8% 943 78.1% 100 8.3%
 (宁波) 总累计 12 1.2% 3 0.3% 1001 97.8% 7 0.7%
2001年 9 2.2% 3 0.7% 391 95.6% 6 1.5%

 

打  印 下  载

返 回>>>