2001专利统计年报

发明、实用新型专利授权按IPC分类统计表(二)

2001年

分类   合计   发明   实用新型  
小计 国内 国外 小计 国内 国外 小计 国内 国外
合计 70655 59413 11242 16296 5395 10901 54359 54018 341
A         部    15571 14767 804 2628 1901 727 12943 12866 77
A01    农、林、牧、渔 2068 1894 174 394 225 169 1674 1669 5
A21    烘烤、食用面团 108 97 11 19 11 8 89 86 3
A22    屠宰、加工 30 26 4 5 1 4 25 25 0
A23    食品、食物及处理 877 716 161 603 443 160 274 273 1
A24    烟类及用品 148 130 18 32 14 18 116 116 0
A41    服装 480 476 4 11 8 3 469 468 1
A42    帽类制品 107 107 0 4 4 0 103 103 0
A43    鞋类 515 506 9 17 11 6 498 495 3
A44    男用服饰用品、珠宝 167 137 30 31 1 30 136 136 0
A45    手携及旅行用品 737 721 16 22 10 12 715 711 4
A46    刷类制品 173 173 0 2 2 0 171 171 0
A47    家具、家庭日用品或设备 3613 3576 37 38 24 14 3575 3552 23
A61    医学、兽医学、卫生学 4781 4503 278 1387 1120 267 3394 3383 11
A62    救生、消防 215 201 14 22 8 14 193 193 0
A63    运动、游戏、娱乐活动 1552 1504 48 41 19 22 1511 1485 26
B         部 17387 14489 2898 3564 739 2825 13823 13750 73
B01    物理或化学的方法功能装置 1249 1015 234 417 186 231 832 829 3
B02    破碎、研磨、粉碎 326 314 12 21 9 12 305 305 0
B03    分选;分离 107 103 4 15 11 4 92 92 0
B04    离心装置、离心机 59 50 9 14 5 9 45 45 0
B05    喷射、雾化 546 444 102 114 12 102 432 432 0
B06    机械震动的产生或传递 15 15 0 0 0 0 15 15 0
B07    固体分离;分选 130 123 7 9 2 7 121 121 0
B08    清洁 100 93 7 6 0 6 94 93 1
B09    固体废料的处理 49 45 4 8 4 4 41 41 0
B21    金属加工、冲裁 591 441 150 200 51 149 391 390 1
B22    铸造;粉末冶金 353 187 166 231 65 166 122 122 0
B23    机床;其它金属加工 935 767 168 233 66 167 702 701 1
B24    磨削;抛光 288 193 95 108 14 94 180 179 1
B25    简半工具 540 465 75 84 10 74 456 455 1
B26    手工切割工具;切断 234 222 12 11 0 11 223 222 1
B27    木材加工、保存;钉钉机 389 370 19 45 27 18 344 343 1
B28    加工水泥、黏土和石料 265 247 18 39 21 18 226 226 0
B29    塑料制品的加工 752 430 322 366 45 321 386 385 1
B30    压力机 103 88 15 19 6 13 84 82 2
B31    纸品制作;纸的加工 39 31 8 11 3 8 28 28 0
B32    叠层产品 291 166 125 144 20 124 147 146 1
B41    印刷;打字机印刷机 435 216 219 243 24 219 192 192 0
B42    装订;图册;文件夹 265 239 26 38 12 26 227 227 0
B43    绘图具;办公附属用品 643 625 18 22 9 13 621 616 5
B44    装饰艺术 277 275 2 20 19 1 257 256 1
B60    一般车辆 2613 2417 196 220 36 184 2393 2381 12
B61    铁路 271 235 36 40 4 36 231 231 0
B62    无轨陆用车辆 1357 1213 144 128 8 120 1229 1205 24
B63    船舶;船只;有关的设备 252 221 31 40 9 31 212 212 0
B64    飞行器;航空;宇宙航行 120 81 39 47 8 39 73 73 0
B65    输送;包装;存贮;搬运 3336 2760 576 602 43 559 2734 2717 17
B66    卷扬;提升;牵引 358 304 54 63 9 54 295 295 0
B67    液体的贮运 89 84 5 6 1 5 83 83 0
B68    鞍具;室内装潢 10 10 0 0 0 0 10 10 0
C         部 5300 2741 2559 4026 1471 2555 1274 1270 4
C01    无机化学 238 179 59 148 89 59 90 90 0
C02    水、废污水、泥浆的处理 619 592 27 83 57 26 536 535 1
C03    玻璃;矿棉和渣棉 91 58 33 46 14 32 45 44 1
C04    水泥;陶瓷等;隔音材料 202 141 61 183 122 61 19 19 0
C05    肥料;及制造 97 89 8 81 73 8 16 16 0
C06    炸药;火柴 24 12 12 16 4 12 8 8 0
C07    有机化学 1329 259 1070 1319 250 1069 10 9 1
C08    有机高分子化合物 748 198 550 734 184 550 14 14 0
C09    染料;涂料;抛光剂等 361 173 188 336 149 187 25 24 1
C10    石油、煤气及炼焦工业 339 252 87 240 153 87 99 99 0
C11    动植物油、脂类 140 84 56 96 40 56 44 44 0
C12    生化;酒;醋;酶;遗传工程 365 263 102 267 165 102 98 98 0
C13    糖或淀粉工业 9 6 3 5 2 3 4 4 0
C14    大小原皮;毛皮;皮革 14 14 0 4 4 0 10 10 0
C21    黑色冶金 200 110 90 112 22 90 88 88 0
C22    冶金学;合金或有色合金 242 110 132 217 85 132 25 25 0
C23    金属加工涂料;防腐防锈 132 76 56 82 26 56 50 50 0
C25    电解电泳方法及设备 121 101 20 33 13 20 88 88 0
C30    晶体生长 29 24 5 24 19 5 5 5 0
D         部 1466 1008 458 548 95 453 918 913 5
D01    线;纤维;纺纱 234 128 106 130 24 106 104 104 0
D02    纺纱;整经或络经 32 14 18 21 3 18 11 11 0
D03    织造 98 77 21 29 8 21 69 69 0
D04    编带;花边;针织;整理 204 144 60 69 9 60 135 135 0
D05    缝纫;绣花;簇绒 82 71 11 12 3 9 70 68 2
D06    织物等的处理;洗涤 615 439 176 202 29 173 413 410 3
D07    绳;除电缆外的缆绳 9 8 1 1 0 1 8 8 0
D21    造纸、纤维素的生产 192 127 65 84 19 65 108 108 0
E         部 5848 5549 299 479 196 283 5369 5353 16
E01    道路,铁路和桥梁的建筑 393 379 14 32 19 13 361 360 1
E02    水利工程;基础;运土 424 353 71 112 42 70 312 311 1
E03    给水;排水 1001 971 30 52 23 29 949 948 1
E04    建筑物 1373 1312 61 117 58 59 1256 1254 2
E05    锁;钥匙;门窗;保险箱 1066 987 79 92 16 76 974 971 3
E06    一般门;窗;百叶窗;梯子 944 927 17 14 5 9 930 922 8
E21    钻进;采矿 647 620 27 60 33 27 587 587 0
F         部 10841 9685 1156 1377 288 1089 9464 9397 67
F01    一般机器;发动机;蒸汽机 304 233 71 78 8 70 226 225 1
F02    内燃机等 776 517 259 284 27 257 492 490 2
F03    液力机械和其它发动机 125 111 14 32 19 13 93 92 1
F04    液体变容机械;泵 1008 840 168 195 37 158 813 803 10
F15    液压调节器;液压技术 138 112 26 26 1 25 112 111 1
F16    工程元件或部件 2927 2606 321 392 77 315 2535 2529 6
F17    气体或液体的贮藏或分配 105 90 15 20 5 15 85 85 0
F21    照明 578 547 31 40 11 29 538 536 2
F22    蒸汽的产生 136 127 9 11 3 8 125 124 1
F23    燃烧设备;燃烧技术 983 968 15 20 7 13 963 961 2
F24    采暖;炉灶;通风 2527 2444 83 73 28 45 2454 2416 38
F25    制冷气体的液化和固化 456 383 73 89 17 72 367 366 1
F26    干燥 105 102 3 11 9 2 94 93 1
F27    炉;窑;灶;罐 134 126 8 11 3 8 123 123 0
F28    一般热交换 330 310 20 33 14 19 297 296 1
F41    武器 116 94 22 33 11 22 83 83 0
F42    弹药;爆破 93 75 18 29 11 18 64 64 0
G         部 6687 5775 912 1255 369 886 5432 5406 26
G01    测量;测试 2382 2228 154 307 156 151 2075 2072 3
G02    光学技术 571 441 130 141 16 125 430 425 5
G03    照相术;电影术;电刻术 378 204 174 192 18 174 186 186 0
G04    测时技术 124 119 5 5 1 4 119 118 1
G05    控制;调节技术 138 117 21 32 11 21 106 106 0
G06    计算;推算;计数技术 1375 1319 56 168 121 47 1207 1198 9
G07    核算装置 161 108 53 55 3 52 106 105 1
G08    信号装置 246 241 5 11 6 5 235 235 0
G09    教育;密码;显示;广告等 646 636 10 26 16 10 620 620 0
G10    乐器;声学 165 146 19 18 4 14 147 142 5
G11    信息的存储 464 184 280 294 16 278 170 168 2
G12    仪器的零部件 18 18 0 0 0 0 18 18 0
G21    核物理;核工程 19 14 5 6 1 5 13 13 0
H         部 7555 5399 2156 2419 336 2083 5136 5063 73
H01    基本电器元件 3422 2673 749 821 132 689 2601 2541 60
H02    电力的发电、变电或配电 1494 1052 442 493 56 437 1001 996 5
H03    基本电子电路 267 135 132 144 12 132 123 123 0
H04    电信技术 1851 1090 761 881 124 757 970 966 4
H05    其它类不包括的电技术 521 449 72 80 12 68 441 437 4

打  印 下  载

返 回>>>