2002专利统计年报

国外专利申请受理年度状况

1985年4月1日-2002年12月31日

国家和地区 总累计 85-98年 1999年 2000年 2001年 2002年
合计 278454 138955 24269 30343 37800 47087
安道尔 2 0 0 1 0 1
阿拉伯联合酋长国 4 0 0 0 0 4
亚美尼亚 1 1 0 0 0 0
荷属安的列斯群岛 71 31 18 19 2 1
阿根廷 36 18 3 6 6 3
奥地利 1373 798 99 122 178 176
澳大利亚 2711 1539 155 232 308 477
巴巴多斯 24 9 4 3 3 5
比利时 1143 629 72 126 160 156
保加利亚 44 38 0 1 1 4
巴林 3 0 0 0 2 1
百慕大 46 16 8 6 10 6
巴西 244 109 21 27 43 44
巴哈马 53 16 8 4 7 18
白俄罗斯 5 2 0 0 2 1
伯利兹 1 0 1 0 0 0
加拿大 2378 1284 195 235 308 356
瑞士 8962 5193 772 867 1020 1110
库克群岛 1 0 0 0 0 1
智利 13 11 0 1 0 1
哥伦比亚 5 2 0 1 2 0
哥斯达黎加 1 0 0 0 1 0
捷克斯洛伐克 72 67 4 1 0
古巴 39 19 5 4 6 5
塞普路斯 29 11 1 4 9 4
捷克共和国 10 0 0 0 0 10
德国 25737 13128 2353 2787 3454 4015
丹麦 1746 832 158 229 273 254
多米尼加岛 1 1 0 0 0 0
多米尼加共和国 1 0 0 1 0 0
阿尔及利亚 1 0 0 0 1 0
厄瓜多尔 2 2 0 0 0 0
爱沙尼亚 3 0 0 1 1 1
埃及 4 2 1 0 0 1
西班牙 702 359 52 62 95 134
芬兰 3019 1252 318 378 475 596
马尔维纳斯群岛 1 1 0 0 0 0
法国 12068 6216 1012 1387 1521 1932
英国 8162 4757 665 802 913 1025
格鲁吉亚 3 2 0 0 1 0
直布罗陀 6 3 1 1 1 0
希腊 55 18 7 10 5 15
克罗地亚 44 24 8 2 6 4
匈牙利 474 398 12 19 14 31
印度尼西亚 35 6 0 10 3 16
爱尔兰 197 101 12 22 28 34
以色列 806 291 73 162 133 147
印度 271 85 39 19 64 64
伊拉克 1 0 0 0 1 0
伊朗 1 0 1 0 0 0
冰岛 24 7 4 1 2 10
意大利 4278 2401 373 382 495 627
泽西岛 2 1 0 0 1 0
约旦 6 4 0 0 2 0
日本 94791 45087 7805 9888 13736 18275
圣克里斯托夫岛 1 0 1 0 0 0
朝鲜 6 5 0 0 1 0
韩国 17400 7968 1447 1861 2498 3626
科威特 6 6 0 0 0 0
开曼群岛 61 8 1 1 17 34
哈萨克斯坦 3 0 2 0 0 1
黎巴嫩 1 1 0 0 0 0
列支敦士登 390 179 39 32 71 69
斯里兰卡 44 12 0 2 16 14
利比里亚 3 3 0 0 0 0
莱索托 1 1 0 0 0 0
卢森堡 288 161 14 54 27 32
拉托维亚 2 1 0 1 0 0
摩洛哥 1 0 0 1 0 0
摩纳哥 49 25 3 6 7 8
马达加斯加 2 1 0 0 1 0
马耳他 4 1 0 1 2 0
毛里求斯 2 0 0 0 0 2
马尔代夫 2 2 0 0 0 0
马拉维 1 1 0 0 0 0
墨西哥 55 32 2 9 4 8
马来西亚 218 129 12 13 32 32
尼日尔 1 1 0 0 0 0
尼日利亚 1 1 0 0 0 0
荷兰 9641 4422 682 993 1397 2147
挪威 696 363 57 75 109 92
新西兰 306 158 22 33 52 41
巴拿马 107 65 11 10 8 13
秘鲁 2 2 0 0 0 0
菲律宾 30 22 2 5 0 1
巴基斯坦 5 1 4 0 0 0
波兰 81 61 4 1 5 10
葡萄牙 24 10 2 3 7 2
罗马尼亚 9 5 1 0 2 1
俄罗斯联邦 872 701 30 42 43 56
沙特阿拉伯 14 2 1 3 2 6
瑞典 5385 2127 571 768 967 952
新加坡 516 242 30 54 84 106
斯洛文尼亚 40 16 3 7 8 6
圣马力诺 1 1 0 0 0 0
塞内加尔 1 1 0 0 0 0
萨尔瓦多 1 0 0 0 0 1
叙利亚 1 0 0 0 0 1
斯威士兰 1 1 0 0 0 0
泰国 198 75 22 26 33 42
突尼斯 1 0 0 0 0 1
土耳其 39 8 6 7 11 7
乌克兰 36 20 4 5 4 3
美国 71451 37091 6936 8418 8994 10012
乌拉圭 4 2 0 0 0 2
乌兹别克 4 1 0 0 2 1
梵蒂冈 2 0 0 2 0 0
圣文森特和格林纳达 1 1 0 0 0 0
委内瑞拉 28 19 3 2 2 2
维尔京群岛 347 43 55 42 69 138
越南 1 0 0 1 0 0
瓦努阿图 8 6 2 0 0 0
萨摩亚 17 0 12 4 0 1
南斯拉夫 33 32 0 1 0
南非 291 142 28 37 32 52
津巴布韦 6 6 0 0 0 0

打  印 下  载

返 回>>>